Enrollment Orders
Order No 3048-уч (квота Россотрудничества, иностранные граждане)
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: state line;
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0135-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0082-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
03.03.02 Физика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0067-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0129-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0200-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0117-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0276-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0094-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0271-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0071-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0226-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0142-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0074-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0160-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0119-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0079-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
09.03.03 Прикладная информатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0034-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
09.03.04 Программная инженерия
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0166-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0038-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0223-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0088-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0337-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0216-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0126-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0089-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0087-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0095-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0153-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0224-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0118-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0083-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0185-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0023-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0063-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0275-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0349-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0076-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0086-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0064-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0194-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0134-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0124-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
10.03.01 Информационная безопасность
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0141-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0025-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0037-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0122-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0163-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0260-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0072-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0062-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0097-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0036-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0155-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0159-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0308-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0278-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0039-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0130-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0091-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0096-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0192-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0169-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0070-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0125-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0177-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0107-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0092-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0140-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0165-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0164-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0259-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0154-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0090-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0069-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0175-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0214-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0151-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0171-2026 | Individual achievements 0 | Exam Математика: | Result0 |
| numberF1-0077-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0123-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0136-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
18.03.01 Химическая технология
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0093-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0120-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
19.03.01 Биотехнология
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0168-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0235-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0103-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0114-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0060-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0127-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0100-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0144-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0049-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0022-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0128-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0080-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0133-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
38.03.05 Бизнес-информатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| numberF1-0084-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0273-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0073-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |
| numberF1-0211-2026 | Individual achievements 0 | Exam | Result0 |