Enrollment Orders
Order No 3174-уч
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: target quota;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1350476 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 100 Русский язык: 86 | Result279 |
| number2100575 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 96 Информатика: 88 Русский язык: 86 | Result270 |
| number1587488 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 86 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Result269 |
| number1814161 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Result266 |
| number1637401 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 78 | Result253 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1546555 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result285 |
| number2225467 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 81 | Result263 |
| number2287994 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 80 Информатика: 95 Русский язык: 81 | Result258 |
| number1859061 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 78 Русский язык: 91 | Result251 |
| number2044936 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 86 Информатика: 83 Русский язык: 78 | Result249 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1777535 | Individual achievements 0 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 90 Русский язык: 100 | Result290 |
| number2305561 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Result275 |
| number2211250 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 88 Информатика: 95 Русский язык: 78 | Result271 |
| number1607176 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 92 Информатика: 88 Русский язык: 72 | Result255 |
09.03.04 Программная инженерия
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number971732 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Информатика: 90 Русский язык: 100 | Result290 |
| number1292602 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 98 Информатика: 98 Русский язык: 89 | Result287 |
| number2038565 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 90 Информатика: 85 Русский язык: 97 | Result277 |
| number2052606 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 97 | Result267 |
| number2140418 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 78 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Result259 |
| number1646950 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Result258 |
10.03.01 Информационная безопасность
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number2164821 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 92 Информатика: 100 Русский язык: 86 | Result280 |
| number1197746 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 86 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Result265 |
| number1431138 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 82 Информатика: 75 Русский язык: 94 | Result254 |
| number2071455 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Информатика: 95 Русский язык: 72 | Result247 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1924902 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 86 | Result272 |
12.03.01 Приборостроение
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number2070888 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 86 Физика: 88 Русский язык: 86 | Result267 |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number2239069 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 80 Физика: 92 Русский язык: 83 | Result258 |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1575317 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Физика: 82 Русский язык: 81 | Result255 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1795109 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 83 | Result256 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1203612 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 82 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result271 |
| number2049585 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 88 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Result269 |
| number2303328 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 88 Информатика: 88 Русский язык: 86 | Result266 |
| number1410391 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 80 Информатика: 88 Русский язык: 78 | Result256 |
18.03.01 Химическая технология
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1280341 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 84 Химия: 91 Русский язык: 81 | Result259 |
24.03.02 Системы управления движением и навигация
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1199545 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Физика: 94 Русский язык: 86 | Result258 |