Enrollment Orders
Order No 3173-уч
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: special quota;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1526498 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 100 Русский язык: 83 | Result282 |
| number1557919 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 94 | Result282 |
| number2028017 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 88 Информатика: 100 Русский язык: 86 | Result279 |
| number1214065 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 83 Русский язык: 96 | Result278 |
| number2046402 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result273 |
| number1855369 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 80 Русский язык: 97 | Result270 |
| number1648454 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 98 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Result268 |
| number2240663 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 80 Информатика: 98 Русский язык: 72 | Result259 |
| number1178970 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 85 Русский язык: 83 | Result256 |
| number1985500 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 81 | Result250 |
| number2225198 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 78 Информатика: 75 Русский язык: 91 | Result247 |
| number1911953 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 85 Русский язык: 67 | Result240 |
| number2186498 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 70 | Result239 |
| number1624573 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 80 Информатика: 83 Русский язык: 60 | Result225 |
| number1791720 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 61 | Result221 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1987497 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 90 Русский язык: 97 | Result284 |
| number1652065 | Individual achievements 0 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 90 Русский язык: 92 | Result282 |
| number1212942 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 86 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Result275 |
| number986890 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 92 | Result271 |
03.03.02 Физика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1622609 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 99 Физика: 94 Русский язык: 97 | Result290 |
| number1587085 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Физика: 100 Русский язык: 91 | Result271 |
| number1501017 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 95 Физика: 88 Русский язык: 66 | Result253 |
04.03.01 Химия
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1830754 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 88 Химия: 100 Русский язык: 91 | Result282 |
| number2288134 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Химия: 88 Русский язык: 83 | Result251 |
05.03.06 Экология и природопользование
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1388226 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 64 Биология: 75 Русский язык: 80 | Result222 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1893116 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 80 Информатика: 88 Русский язык: 81 | Result252 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1718490 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Result298 |
| number1401780 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 98 Русский язык: 97 | Result294 |
| number1357302 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 100 Информатика: 85 Русский язык: 100 | Result292 |
| number1000690 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 90 Русский язык: 92 | Result285 |
| number1193251 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 82 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result276 |
| number1982250 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Информатика: 90 Русский язык: 86 | Result266 |
| number2190865 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 83 Русский язык: 83 | Result260 |
| number1897156 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Result258 |
| number1192517 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 95 Информатика: 78 Русский язык: 81 | Result258 |
| number1858880 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 81 | Result255 |
| number1584235 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 83 | Result255 |
| number977382 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 72 Русский язык: 79 | Result254 |
| number997401 | Individual achievements 6 | Exam Математика: 68 Информатика: 93 Русский язык: 87 | Result254 |
| number2000397 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 86 | Result252 |
| number975878 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Информатика: 83 Русский язык: 84 | Result247 |
| number1753007 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 90 Русский язык: 75 | Result243 |
| number2267406 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 78 Русский язык: 78 | Result238 |
| number1933516 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 84 Информатика: 70 Русский язык: 78 | Result234 |
09.03.03 Прикладная информатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1043918 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 80 Информатика: 72 Русский язык: 63 | Result219 |
09.03.04 Программная инженерия
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1882231 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 98 Информатика: 95 Русский язык: 97 | Result290 |
| number2039703 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 82 Информатика: 98 Русский язык: 97 | Result280 |
| number1399250 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 100 Русский язык: 75 | Result272 |
| number1798672 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 90 Русский язык: 89 | Result271 |
| number1959802 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Result268 |
| number1177122 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Result264 |
| number1501029 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 93 Русский язык: 72 | Result259 |
| number2220995 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 80 Информатика: 88 Русский язык: 86 | Result257 |
| number1494759 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 78 Информатика: 80 Русский язык: 86 | Result247 |
| number2002625 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 78 Русский язык: 78 | Result240 |
| number2101009 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Информатика: 80 Русский язык: 78 | Result232 |
| number1178539 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Информатика: 60 Русский язык: 64 | Result224 |
| number1142755 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 76 Информатика: 70 Русский язык: 73 | Result219 |
| number1643052 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 62 Русский язык: 61 | Result201 |
10.03.01 Информационная безопасность
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1910558 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 73 | Result276 |
| number1169602 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 88 Информатика: 93 Русский язык: 75 | Result266 |
| number1819337 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 70 Русский язык: 94 | Result261 |
| number1796262 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 90 Русский язык: 83 | Result257 |
| number1065248 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 83 Русский язык: 70 | Result231 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1265582 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 88 Информатика: 78 Русский язык: 88 | Result261 |
| number1889460 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 88 Информатика: 72 Русский язык: 89 | Result252 |
| number1816720 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 80 Русский язык: 73 | Result237 |
| number1769088 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 64 Русский язык: 73 | Result225 |
| number986077 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 72 Информатика: 83 Русский язык: 67 | Result222 |
| number1213042 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 80 Информатика: 70 Русский язык: 66 | Result218 |
| number2308805 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 64 Русский язык: 66 | Result208 |
12.03.01 Приборостроение
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1771646 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 80 Физика: 92 Русский язык: 83 | Result258 |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1196667 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 84 Физика: 98 Русский язык: 94 | Result281 |
| number2356033 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 90 Русский язык: 83 | Result276 |
| number1234852 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Физика: 96 Русский язык: 83 | Result272 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1441464 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 80 Биология: 95 Русский язык: 80 | Result265 |
| number1390580 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 78 Биология: 81 Русский язык: 94 | Result258 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1170237 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 72 Физика: 76 Русский язык: 69 | Result219 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number2171551 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 92 Информатика: 64 Русский язык: 91 | Result254 |
| number2182368 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Result245 |
| number1447639 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 95 Информатика: 78 Русский язык: 69 | Result244 |
| number1489615 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 76 Информатика: 70 Русский язык: 68 | Result214 |
| number1179298 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 64 Информатика: 75 Русский язык: 61 | Result200 |
16.03.01 Техническая физика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1215006 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Физика: 71 Русский язык: 70 | Result229 |
19.03.01 Биотехнология
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1916450 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Химия: 100 Русский язык: 91 | Result284 |
| number2347131 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Химия: 97 Русский язык: 86 | Result269 |
| number1447270 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Химия: 93 Русский язык: 66 | Result233 |
| number1435516 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 70 Химия: 77 Русский язык: 72 | Result219 |
| number2423051 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Химия: 75 Русский язык: 69 | Result218 |
24.03.02 Системы управления движением и навигация
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1387185 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 88 Физика: 79 Русский язык: 78 | Result248 |
27.03.05 Инноватика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1340150 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Информатика: 80 Русский язык: 96 | Result276 |
| number1622566 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Result257 |
| number1625448 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 70 Русский язык: 83 | Result247 |
38.03.05 Бизнес-информатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1504986 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Обществознание: 90 Русский язык: 92 | Result287 |
| number2000700 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 86 Обществознание: 63 Русский язык: 78 | Result230 |
| number1651101 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 74 Обществознание: 70 Русский язык: 81 | Result228 |
| number1514839 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 72 Обществознание: 70 Русский язык: 83 | Result227 |
| number2423364 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 64 Обществознание: 72 Русский язык: 89 | Result225 |
| number1256828 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Обществознание: 67 Русский язык: 69 | Result214 |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number985408 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Иностранный язык: 84 Русский язык: 96 | Result258 |
| number1684430 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 72 Иностранный язык: 84 Русский язык: 83 | Result239 |
| number1727334 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 74 Иностранный язык: 61 Русский язык: 67 | Result207 |