Enrollment Orders
Order No 3171-уч
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: without entrance tests;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| number | Individual achievements | Olympiad |
|---|---|---|
| number1471911 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1611102 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1401580 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number2289202 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2024 |
| number1994253 | Individual achievements 3 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1716455 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1579769 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1270367 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1256531 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| number1366736 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1651079 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1826837 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1795116 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1192555 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1323228 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number2344388 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| number2307521 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1244182 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| number1639933 | Individual achievements 10 | OlympiadВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., победитель 2026 |
| number1265102 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| number1800794 | Individual achievements 10 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| number1853987 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2026 |
| number1799586 | Individual achievements 9 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| number1424659 | Individual achievements 5 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| number1905656 | Individual achievements 3 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| number1440357 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., победитель 2026 |
| number1477067 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., победитель 2026 |
| number1638682 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| number1190457 | Individual achievements 0 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| number1028138 | Individual achievements 10 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| number1498517 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| number1452511 | Individual achievements 3 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| number1505557 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| number1856288 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2026 |
| number1516553 | Individual achievements 3 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| number1123416 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2025 |
| number1314364 | Individual achievements 0 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1846081 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1857223 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1228874 | Individual achievements 10 | OlympiadВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2026 |
| number2317710 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| number1353034 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| number1870807 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1394849 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| number1545602 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| number1525016 | Individual achievements 7 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1212850 | Individual achievements 6 | OlympiadСанкт-Петербургская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1425329 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1206301 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1633199 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1210557 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number945817 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| number1155968 | Individual achievements 6 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1470023 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| number1594248 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number2089971 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| number2262155 | Individual achievements 0 | OlympiadТурнир городов I ур., призер 2026 |
| number1647738 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1626104 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| number1630771 | Individual achievements 6 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| number1141614 | Individual achievements 0 | OlympiadСанкт-Петербургская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1837757 | Individual achievements 3 | OlympiadВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2026 |
| number1570972 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number2255612 | Individual achievements 0 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1202571 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| number1182129 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1212555 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1423265 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1361769 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| number1262342 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1175955 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1437169 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| number1258231 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1260536 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| number970229 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| number1498766 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| number1472857 | Individual achievements 9 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1360455 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1557524 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| number1878369 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1523620 | Individual achievements 7 | OlympiadВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2026 |
| number1622831 | Individual achievements 2 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1352157 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| number1210045 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| number1255109 | Individual achievements 6 | OlympiadВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2026 |
| number1265004 | Individual achievements 10 | OlympiadВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2025 |
| number1402231 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number947892 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1438943 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1439997 | Individual achievements 0 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1612262 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1606069 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| number1280389 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1727514 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number1709272 | Individual achievements 7 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1634600 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| number1784123 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1874857 | Individual achievements 7 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number2122362 | Individual achievements 7 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number2102179 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| number1988287 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| number1889738 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number2201822 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| number1902400 | Individual achievements 0 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1905457 | Individual achievements 7 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1204873 | Individual achievements 10 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1778703 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| number2345178 | Individual achievements 0 | OlympiadМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2023 |
| number1790776 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2023 |
| number1255677 | Individual achievements 9 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| number1481158 | Individual achievements 2 | OlympiadОлимпиада Курчатов II ур., победитель 2026 |
| number1182577 | Individual achievements 6 | OlympiadОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| number1947161 | Individual achievements 10 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2026 |
| number2093964 | Individual achievements 5 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| number2074743 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| number1793169 | Individual achievements 6 | Olympiad"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" II ур., победитель 2026 |
| number1394449 | Individual achievements 10 | OlympiadОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| number1780456 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| number1000501 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| number1420184 | Individual achievements 8 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| number1166577 | Individual achievements 0 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2026 |
| number1915374 | Individual achievements 9 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| number1002792 | Individual achievements 10 | OlympiadОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| number1533512 | Individual achievements 9 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| number1560698 | Individual achievements 10 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2025 |
| number1442454 | Individual achievements 9 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| number2230983 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада Курчатов II ур., победитель 2022 |
| number1145538 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| number2387195 | Individual achievements 2 | OlympiadОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| number2343488 | Individual achievements 6 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| number2399408 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| number1908139 | Individual achievements 10 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number2076972 | Individual achievements 0 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| number1955721 | Individual achievements 6 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1344135 | Individual achievements 6 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1050098 | Individual achievements 6 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1261286 | Individual achievements 6 | OlympiadОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2026 |
| number1203206 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2026 |
| number1277589 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| number1343817 | Individual achievements 10 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| number1155745 | Individual achievements 10 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1516183 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2026 |
| number1975633 | Individual achievements 10 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1172819 | Individual achievements 6 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1724641 | Individual achievements 10 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1364658 | Individual achievements 0 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1357369 | Individual achievements 9 | OlympiadМеждународная олимпиада "Innopolis Open" II ур., призер 2026 |
| number1125319 | Individual achievements 10 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1441539 | Individual achievements 9 | OlympiadОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2026 |
| number1326754 | Individual achievements 7 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| number2391874 | Individual achievements 7 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| number2083864 | Individual achievements 8 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| number1098268 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2026 |
| number1420352 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2025 |
| number1132802 | Individual achievements 10 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2026 |
| number1609871 | Individual achievements 10 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
| number1912229 | Individual achievements 6 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| number | Individual achievements | Olympiad |
|---|---|---|
| number1574054 | Individual achievements 6 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1204266 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников "Ломоносов" I ур., призер 2026 |
| number1433807 | Individual achievements 10 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1977751 | Individual achievements 6 | OlympiadОлимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" I ур., призер 2026 |
| number1845738 | Individual achievements 7 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number2016653 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" I ур., призер 2026 |
| number1178188 | Individual achievements 10 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1252477 | Individual achievements 7 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2026 |
| number1192720 | Individual achievements 0 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2026 |
| number1637658 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| number1728074 | Individual achievements 2 | OlympiadОлимпиада Курчатов II ур., победитель 2026 |
| number1605507 | Individual achievements 8 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2026 |
| number1166268 | Individual achievements 10 | OlympiadОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2026 |
| number1610920 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., призер 2025 |
| number1557556 | Individual achievements 2 | OlympiadОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., призер 2025 |
| number1257479 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| number1439931 | Individual achievements 2 | OlympiadОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2026 |
| number1574162 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| number1245514 | Individual achievements 5 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2026 |
| number2314103 | Individual achievements 8 | OlympiadОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| number1351630 | Individual achievements 6 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2026 |
| number1608891 | Individual achievements 3 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., призер 2026 |
| number983814 | Individual achievements 3 | OlympiadМежрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций II ур., призер 2024 |
| number1574876 | Individual achievements 2 | OlympiadОлимпиада Курчатов II ур., призер 2026 |
| number1158863 | Individual achievements 6 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" II ур., призер 2026 |
| number1162229 | Individual achievements 8 | OlympiadОлимпиада Курчатов II ур., призер 2026 |
| number1726156 | Individual achievements 4 | OlympiadОлимпиада Курчатов II ур., призер 2026 |
| number1493878 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| number1572773 | Individual achievements 10 | Olympiad"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" II ур., призер 2026 |
| number1637765 | Individual achievements 3 | OlympiadОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| number1665106 | Individual achievements 10 | OlympiadМежрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко II ур., призер 2025 |
| number1769684 | Individual achievements 2 | OlympiadОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2026 |
| number1775723 | Individual achievements 0 | OlympiadОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2025 |
| number1784905 | Individual achievements 2 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| number1997475 | Individual achievements 0 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| number1593237 | Individual achievements 9 | OlympiadОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| number2041676 | Individual achievements 3 | OlympiadОлимпиада Курчатов II ур., призер 2026 |
| number1617064 | Individual achievements 10 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2026 |
| number2052626 | Individual achievements 0 | OlympiadОткрытая олимпиада школьников по программированию "Когнитивные технологии" II ур., призер 2026 |
| number2246060 | Individual achievements 10 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| number1649098 | Individual achievements 5 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| number2056091 | Individual achievements 0 | OlympiadОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| number2054446 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2026 |
| number1132887 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2025 |
| number1115754 | Individual achievements 6 | OlympiadОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2026 |
| number1249480 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2026 |
| number1771081 | Individual achievements 2 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" III ур., победитель 2026 |
| number1703231 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" III ур., победитель 2025 |
| number1954354 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2026 |
| number2110608 | Individual achievements 6 | OlympiadОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2026 |
| number1485346 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
| number1849724 | Individual achievements 5 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
| number1276909 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
| number1349726 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
| number1586867 | Individual achievements 4 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
03.03.02 Физика
| number | Individual achievements | Olympiad |
|---|---|---|
| number1403163 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1934565 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| number1074569 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1479145 | Individual achievements 7 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| number2211970 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number2154689 | Individual achievements 0 | OlympiadОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" I ур., призер 2025 |
| number1581088 | Individual achievements 3 | OlympiadОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" I ур., призер 2025 |
| number1169658 | Individual achievements 2 | OlympiadИнженерная олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1403466 | Individual achievements 6 | OlympiadОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" I ур., призер 2026 |
| number2417624 | Individual achievements 6 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" I ур., призер 2026 |
| number2411548 | Individual achievements 0 | OlympiadИнженерная олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1608149 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., победитель 2026 |
| number1558437 | Individual achievements 0 | OlympiadОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета II ур., победитель 2026 |
| number1899611 | Individual achievements 0 | Olympiad"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" II ур., призер 2025 |
| number1293867 | Individual achievements 0 | OlympiadМногопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" II ур., призер 2026 |
| number1647149 | Individual achievements 0 | OlympiadИнтернет-олимпиада школьников по физике II ур., призер 2025 |
| number1264900 | Individual achievements 2 | OlympiadИнтернет-олимпиада школьников по физике II ур., призер 2025 |
| number1275201 | Individual achievements 7 | OlympiadГородская открытая олимпиада школьников по физике II ур., призер 2025 |
| number2267761 | Individual achievements 5 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" II ур., призер 2026 |
| number1172062 | Individual achievements 5 | OlympiadМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2026 |
| number1803518 | Individual achievements 0 | OlympiadМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2025 |
| number2135575 | Individual achievements 8 | OlympiadМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2026 |
| number2142716 | Individual achievements 9 | OlympiadМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2026 |
04.03.01 Химия
| number | Individual achievements | Olympiad |
|---|---|---|
| number1304210 | Individual achievements 3 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1439240 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| number1155282 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| number2400722 | Individual achievements 0 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| number1362716 | Individual achievements 10 | OlympiadСанкт-Петербургская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| number1303704 | Individual achievements 9 | OlympiadВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| number1064361 | Individual achievements 10 | OlympiadМногопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" I ур., призер 2026 |
| number1214113 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников "Ломоносов" I ур., призер 2026 |
| number2195494 | Individual achievements 0 | OlympiadМногопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" I ур., призер 2026 |
| number1587414 | Individual achievements 4 | OlympiadВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., победитель 2026 |
| number1796936 | Individual achievements 10 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2025 |
| number1251439 | Individual achievements 10 | OlympiadВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" II ур., призер 2026 |
| number1146795 | Individual achievements 10 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| number1509553 | Individual achievements 2 | OlympiadУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2026 |
| number1020402 | Individual achievements 6 | OlympiadОткрытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа "Будущее Сибири" II ур., призер 2026 |
| number1703580 | Individual achievements 3 | OlympiadОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., призер 2026 |
| number1173776 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников "Гранит науки" III ур., призер 2026 |
| number1347403 | Individual achievements 3 | OlympiadМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2025 |
| number1299629 | Individual achievements 10 | OlympiadОлимпиада школьников "Гранит науки" III ур., призер 2026 |
| number1301098 | Individual achievements 10 | OlympiadМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2025 |
| number1317546 | Individual achievements 3 | OlympiadМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2026 |
| number1322601 | Individual achievements 6 | OlympiadТурнир имени М.В. Ломоносова III ур., призер 2023 |
| number1420046 | Individual achievements 7 | OlympiadОлимпиада школьников "Физтех" III ур., призер 2026 |
| number1571736 | Individual achievements 3 | OlympiadМежрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" III ур., призер 2025 |
05.03.06 Экология и природопользование
| number | Individual achievements | Olympiad |
