Enrollment Orders
Order No 3200-уч
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: general competition;
03.03.02 Физика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1674064 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 91 | Result301 |
05.03.06 Экология и природопользование
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1488991 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 86 География: 100 Русский язык: 100 | Result296 |
| number1128043 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 88 География: 95 Русский язык: 97 | Result290 |
| number1666830 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 92 География: 90 Русский язык: 94 | Result286 |
| number1251848 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Биология: 93 Русский язык: 91 | Result284 |
| number1493956 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Биология: 98 Русский язык: 100 | Result284 |
| number1511199 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Биология: 91 Русский язык: 94 | Result282 |
| number1498692 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 84 Биология: 90 Русский язык: 94 | Result278 |
| number1785231 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 88 География: 90 Русский язык: 97 | Result278 |
| number2241247 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 88 Биология: 90 Русский язык: 91 | Result276 |
| number1189203 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 82 Биология: 95 Русский язык: 91 | Result273 |
| number2233699 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 84 Биология: 93 Русский язык: 86 | Result273 |
| number1847399 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 78 Биология: 88 Русский язык: 94 | Result270 |
| number1335884 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Биология: 98 Русский язык: 91 | Result269 |
| number1292352 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 90 Биология: 93 Русский язык: 81 | Result269 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number2263834 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 94 Информатика: 100 Русский язык: 94 | Result298 |
| number1168205 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 94 | Result297 |
| number1291412 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 97 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Result296 |
| number1374023 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 88 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Result295 |
| number1993093 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result295 |
| number2245164 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 97 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Result294 |
| number1520302 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 97 Информатика: 98 Русский язык: 91 | Result293 |
| number1984624 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 97 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result293 |
| number2043744 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 98 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Result293 |
| number1703627 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 100 | Result292 |
| number1843188 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 97 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result291 |
| number2196952 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 96 Информатика: 98 Русский язык: 97 | Result291 |
09.03.03 Прикладная информатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1653569 | Individual achievements 8 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 100 Русский язык: 100 | Result308 |
| number1564896 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 100 Информатика: 98 Русский язык: 100 | Result307 |
| number1210300 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 99 Информатика: 98 Русский язык: 97 | Result299 |
| number1437462 | Individual achievements 3 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 95 Русский язык: 100 | Result298 |
| number1147454 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 98 Русский язык: 100 | Result297 |
09.03.04 Программная инженерия
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number2072812 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Result307 |
| number1905661 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 100 | Result305 |
| number1306953 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 96 Информатика: 98 Русский язык: 100 | Result304 |
| number1928315 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 100 | Result303 |
| number2258184 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 100 | Result303 |
| number1169633 | Individual achievements 6 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 100 Русский язык: 96 | Result302 |
| number1205717 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 96 | Result301 |
| number1628551 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 99 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Result301 |
| number1363200 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 99 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result301 |
| number1776866 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 99 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Result301 |
| number1206004 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 98 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result300 |
| number1897125 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 99 Информатика: 100 Русский язык: 91 | Result299 |
| number1203344 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 100 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result299 |
| number1411872 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 97 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Result299 |
| number1702887 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Result299 |
| number1645002 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 97 Информатика: 95 Русский язык: 97 | Result299 |
| number1936697 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Result299 |
| number1273520 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 99 Информатика: 98 Русский язык: 97 | Result299 |
| number2246233 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Result299 |
10.03.01 Информационная безопасность
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number2252074 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 94 | Result303 |
| number1728027 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 99 Информатика: 100 Русский язык: 91 | Result300 |
| number1583778 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 96 Информатика: 95 Русский язык: 100 | Result298 |
| number1542823 | Individual achievements 3 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 95 Русский язык: 100 | Result298 |
| number2171572 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 100 Русский язык: 100 | Result298 |
| number1610065 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result297 |
| number1566101 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 96 Информатика: 95 Русский язык: 100 | Result296 |
| number1985993 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 100 Русский язык: 100 | Result295 |
| number1652439 | Individual achievements 0 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 95 Русский язык: 100 | Result295 |
| number1787240 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 97 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result294 |
| number1856287 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 100 | Result294 |
| number1463302 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 90 Информатика: 100 Русский язык: 94 | Result294 |
| number1855754 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 97 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result293 |
| number2184522 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 98 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result293 |
| number1420388 | Individual achievements 8 | Exam Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result292 |
| number1704383 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Result292 |
| number1177734 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 92 Информатика: 100 Русский язык: 91 | Result292 |
| number1849742 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Result291 |
| number1026891 | Individual achievements 0 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 95 Русский язык: 96 | Result291 |
| number1508458 | Individual achievements 3 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 100 Русский язык: 88 | Result291 |
| number1906436 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 98 Русский язык: 100 | Result290 |
| number1787644 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Result290 |
| number1436709 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 93 Русский язык: 100 | Result290 |
| number1440961 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result290 |
| number1794168 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 97 | Result290 |
| number2226074 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result289 |
| number1461576 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 97 Информатика: 98 Русский язык: 89 | Result289 |
| number1290326 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 96 | Result289 |
| number2114204 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 97 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Result289 |
| number1630930 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 92 Информатика: 90 Русский язык: 97 | Result289 |
| number2334013 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 100 | Result289 |
| number1204097 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 100 Информатика: 90 Русский язык: 96 | Result288 |
| number1633340 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Result288 |
| number2338454 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 88 Русский язык: 97 | Result288 |
| number2049000 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result288 |
| number2255461 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 98 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Result288 |
| number1615308 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 100 | Result288 |
| number1214072 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 100 Информатика: 85 Русский язык: 96 | Result288 |
| number2055407 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 96 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result287 |
| number1178462 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 96 Информатика: 98 Русский язык: 83 | Result287 |
| number1638684 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 88 Русский язык: 100 | Result287 |
| number1518930 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 98 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Result287 |
| number1798613 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Result287 |
| number1207433 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Result287 |
| number2253020 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 90 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result287 |
| number2376121 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 89 | Result287 |
| number1635749 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result286 |
| number1617220 | Individual achievements 0 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 90 Русский язык: 96 | Result286 |
| number1131241 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result286 |
| number2239682 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 97 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Result286 |
| number2139158 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 90 Информатика: 100 Русский язык: 91 | Result286 |
| number1718618 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 99 Информатика: 90 Русский язык: 94 | Result286 |
| number1364152 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Result286 |
| number2391145 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 81 | Result286 |
| number1504077 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result285 |
| number1649869 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 100 Русский язык: 91 | Result285 |
| number1792821 | Individual achievements 8 | Exam Математика: 96 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result285 |
| number1855240 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 96 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result285 |
| number1727119 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 90 Информатика: 95 Русский язык: 97 | Result284 |
| number1835246 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result284 |
| number1641946 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Информатика: 90 Русский язык: 94 | Result284 |
12.03.01 Приборостроение
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1981471 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 100 | Result310 |
| number1638964 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 97 | Result300 |
| number1411135 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 99 Физика: 94 Русский язык: 100 | Result296 |
| number2168210 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 89 | Result296 |
| number1684144 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 91 | Result293 |
| number1506180 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Физика: 98 Русский язык: 94 | Result291 |
| number1627882 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 97 Физика: 92 Русский язык: 91 | Result290 |
| number1615930 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Физика: 96 Русский язык: 94 | Result287 |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1462592 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 100 | Result310 |
| number1201935 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 98 Русский язык: 94 | Result295 |
| number1566234 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 96 Физика: 96 Русский язык: 97 | Result294 |
| number1795539 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Физика: 98 Русский язык: 91 | Result294 |
| number1153594 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 90 Физика: 92 Русский язык: 100 | Result292 |
| number1829920 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Физика: 94 Русский язык: 100 | Result291 |
| number2125761 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Физика: 96 Русский язык: 94 | Result290 |
| number1498659 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Физика: 98 Русский язык: 91 | Result289 |
| number1706607 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Физика: 92 Русский язык: 100 | Result289 |
| number2182966 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 97 Физика: 96 Русский язык: 91 | Result289 |
| number1405766 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Физика: 96 Русский язык: 94 | Result288 |
| number2047897 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Физика: 96 Русский язык: 94 | Result287 |
| number1751209 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Физика: 96 Русский язык: 91 | Result287 |
| number1189062 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 83 | Result286 |
| number1516058 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 98 Физика: 92 Русский язык: 86 | Result286 |
| number1712131 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 86 Русский язык: 97 | Result286 |
| number1173256 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 81 | Result284 |
| number1885203 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Физика: 98 Русский язык: 86 | Result283 |
| number1579398 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 92 Физика: 96 Русский язык: 91 | Result282 |
| number1336552 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 96 Физика: 92 Русский язык: 91 | Result281 |
| number1417902 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Физика: 98 Русский язык: 86 | Result281 |
| number1706110 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 84 Физика: 90 Русский язык: 97 | Result281 |
| number1857092 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 86 Физика: 96 Русский язык: 97 | Result281 |
| number1940308 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 84 Физика: 100 Русский язык: 94 | Result280 |
| number1912246 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Физика: 96 Русский язык: 94 | Result280 |
| number1158470 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Физика: 96 Русский язык: 83 | Result279 |
| number1364623 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Физика: 96 Русский язык: 89 | Result279 |
| number1221936 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 88 Физика: 96 Русский язык: 91 | Result278 |
| number1372686 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 92 Физика: 90 Русский язык: 94 | Result278 |
| number1426874 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 84 Физика: 86 Русский язык: 100 | Result277 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1780827 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 99 Химия: 100 Русский язык: 100 | Result304 |
| number1488897 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Биология: 91 Русский язык: 97 | Result298 |
| number1644463 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 95 Химия: 95 Русский язык: 97 | Result297 |
| number2352500 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 92 Биология: 98 Русский язык: 100 | Result297 |
| number1859741 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Биология: 100 Русский язык: 97 | Result294 |
| number1199588 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 90 Биология: 95 Русский язык: 97 | Result292 |
| number1949663 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 90 Биология: 96 Русский язык: 91 | Result287 |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1394447 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 96 Физика: 98 Русский язык: 100 | Result304 |
| number2165227 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 99 Физика: 100 Русский язык: 100 | Result301 |
| number2022497 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 94 | Result299 |
| number1966694 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 90 Физика: 100 Русский язык: 100 | Result295 |
| number1792703 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 98 Русский язык: 91 | Result292 |
| number1847953 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 92 Русский язык: 94 | Result289 |
| number1392890 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Физика: 92 Русский язык: 91 | Result288 |
| number1315364 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Физика: 96 Русский язык: 94 | Result287 |
| number2005430 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Физика: 98 Русский язык: 91 | Result286 |
| number1716432 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Физика: 94 Русский язык: 94 | Result285 |
| number1346850 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 94 Физика: 100 Русский язык: 89 | Result285 |
| number1512966 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 98 Физика: 98 Русский язык: 83 | Result284 |
| number1976284 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 83 | Result283 |
| number1585228 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 90 Физика: 96 Русский язык: 91 | Result282 |
| number1651256 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Физика: 94 Русский язык: 91 | Result282 |
| number1655751 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 97 Физика: 98 Русский язык: 81 | Result281 |
| number1417711 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Физика: 94 Русский язык: 94 | Result281 |
| number1864953 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Физика: 92 Русский язык: 89 | Result281 |
| number1703253 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Физика: 85 Русский язык: 96 | Result281 |
| number2303238 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 90 Физика: 100 Русский язык: 86 | Result281 |
| number2259854 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Физика: 92 Русский язык: 89 | Result280 |
| number1199240 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Физика: 92 Русский язык: 89 | Result280 |
| number2322407 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 92 Физика: 92 Русский язык: 86 | Result280 |
| number1348811 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 90 Физика: 94 Русский язык: 91 | Result277 |
| number1822016 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Физика: 96 Русский язык: 89 | Result277 |
| number1445231 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Физика: 88 Русский язык: 97 | Result277 |
| number2015545 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 99 Физика: 94 Русский язык: 81 | Result277 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1487962 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Физика: 98 Русский язык: 97 | Result298 |
| number1559379 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Физика: 98 Русский язык: 97 | Result290 |
| number1348304 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Физика: 94 Русский язык: 94 | Result287 |
| number1615650 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 90 Физика: 94 Русский язык: 91 | Result285 |
| number1933281 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Физика: 96 Русский язык: 89 | Result284 |
| number1725645 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 82 Физика: 94 Русский язык: 97 | Result283 |
| number1043805 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Физика: 96 Русский язык: 91 | Result281 |
| number1909916 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Физика: 80 Русский язык: 100 | Result280 |
| number1731156 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 95 Физика: 92 Русский язык: 91 | Result280 |
| number1330879 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 90 Физика: 100 Русский язык: 86 | Result278 |
| number1913042 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 88 Физика: 98 Русский язык: 86 | Result277 |
| number967540 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Физика: 88 Русский язык: 94 | Result275 |
| number1324003 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 86 Физика: 92 Русский язык: 94 | Result275 |
| number2370859 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Физика: 88 Русский язык: 89 | Result274 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1651095 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 96 Информатика: 95 Русский язык: 96 | Result297 |
| number1432229 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result292 |
| number1203383 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result291 |
| number1789061 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 86 | Result291 |
| number1638791 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 86 | Result289 |
| number2370091 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 97 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result286 |
| number1281586 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 99 Информатика: 100 Русский язык: 81 | Result283 |
| number2004612 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result283 |
| number2000824 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Result280 |
| number1215509 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 90 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result279 |
| number1763928 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result279 |
| number1648662 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Result278 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number963158 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 98 Информатика: 88 Русский язык: 97 | Result293 |
| number2202469 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 90 Русский язык: 100 | Result289 |
| number1798432 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 97 Информатика: 98 Русский язык: 89 | Result289 |
| number2178199 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Result288 |
| number1443782 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 89 | Result287 |
| number1431310 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Result286 |
| number1171291 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 97 | Result286 |
| number1444891 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result286 |
| number1346923 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Result286 |
| number1305468 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 83 | Result285 |
| number1640794 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 92 Информатика: 98 Русский язык: 91 | Result284 |
| number1197948 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 91 | Result284 |
| number1691714 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result284 |
| number1728383 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 91 | Result284 |
| number1519050 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 86 Информатика: 95 Русский язык: 100 | Result284 |
| number1438167 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 98 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Result283 |
| number2021876 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result283 |
| number1741824 | Individual achievements 6 | Exam Математика: 92 Информатика: 90 Русский язык: 94 | Result282 |
| number1196301 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Result281 |
| number1643610 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result281 |
| number1153941 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result281 |
| number1639176 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result281 |
| number1259561 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Result280 |
| number1584691 | Individual achievements 3 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 85 Русский язык: 92 | Result280 |
| number1797988 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 97 | Result280 |
| number1908689 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 81 | Result280 |
| number1946629 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 96 Информатика: 90 Русский язык: 89 | Result280 |
| number2002270 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 97 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result280 |
| number1246725 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result279 |
| number2055359 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 98 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Result279 |
| number1601966 | Individual achievements 6 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Result278 |
| number2161053 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result278 |
| number2253953 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 97 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Result278 |
| number1495778 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Result277 |
| number1537008 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Result277 |
16.03.01 Техническая физика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1612537 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Физика: 98 Русский язык: 97 | Result300 |
| number1646755 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 99 Физика: 94 Русский язык: 100 | Result300 |
| number1795408 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Физика: 100 Русский язык: 100 | Result300 |
| number1497264 | Individual achievements 8 | Exam Математика: 96 Физика: 96 Русский язык: 100 | Result300 |
| number1507761 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 100 Физика: 96 Русский язык: 100 | Result298 |
| number1519392 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Физика: 98 Русский язык: 94 | Result297 |
| number1541800 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Физика: 100 Русский язык: 96 | Result296 |
| number1416828 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 90 Физика: 98 Русский язык: 97 | Result295 |
| number1191520 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 98 Физика: 100 Русский язык: 86 | Result294 |
| number1405903 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 98 Физика: 100 Русский язык: 89 | Result294 |
| number1489083 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 98 Физика: 96 Русский язык: 97 | Result294 |
| number1796597 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Физика: 98 Русский язык: 97 | Result294 |
