Enrollment Orders
Order No 3308-уч
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: general competition;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1285643 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 94 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Result301 |
| number1816707 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 98 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result295 |
| number1205324 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 99 Информатика: 98 Русский язык: 94 | Result293 |
| number2415864 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 97 Информатика: 100 Русский язык: 94 | Result291 |
| number1976664 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 100 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result291 |
| number1909659 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 97 | Result290 |
| number1938411 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 98 Русский язык: 89 | Result286 |
| number1769841 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Информатика: 100 Русский язык: 86 | Result286 |
| number1168408 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Result286 |
| number1870676 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Result284 |
| number1998135 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result283 |
| number1860665 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Result283 |
| number1207297 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result283 |
| number1618366 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 88 Информатика: 98 Русский язык: 91 | Result282 |
| number1380031 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 88 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Result281 |
| number1492453 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result281 |
| number2225972 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 97 Информатика: 88 Русский язык: 86 | Result281 |
| number2207088 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 97 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Result281 |
| number2214780 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 98 Информатика: 88 Русский язык: 94 | Result280 |
| number1651765 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 96 Информатика: 83 Русский язык: 91 | Result280 |
| number1246725 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result279 |
| number1610988 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 96 Информатика: 98 Русский язык: 81 | Result279 |
| number1428993 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Информатика: 88 Русский язык: 86 | Result279 |
| number2293143 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 94 | Result277 |
| number1706045 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 96 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Result276 |
| number1845303 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Result276 |
| number1568008 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 97 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Result276 |
| number1785718 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 83 | Result276 |
| number1612435 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 95 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Result276 |
| number2253878 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 91 | Result276 |
| number1554856 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 100 Русский язык: 78 | Result275 |
| number1585216 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 96 Информатика: 98 Русский язык: 81 | Result275 |
| number1483864 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Result274 |
| number1267969 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Result274 |
| number1769325 | Individual achievements 0 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 80 Русский язык: 92 | Result272 |
| number2070824 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 88 Информатика: 98 Русский язык: 81 | Result272 |
| number1944641 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result272 |
| number1192410 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 99 Информатика: 98 Русский язык: 75 | Result272 |
| number1207109 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 100 Русский язык: 75 | Result272 |
| number2284990 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Result271 |
| number1171252 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 88 Русский язык: 94 | Result270 |
| number1408676 | Individual achievements 6 | Exam Математика: 96 Информатика: 85 Русский язык: 83 | Result270 |
| number1167265 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 94 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Result270 |
| number2335545 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Result269 |
| number1791705 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 86 Информатика: 80 Русский язык: 97 | Result268 |
| number1307337 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 83 | Result268 |
| number1292492 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result267 |
| number1216083 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 95 Русский язык: 83 | Result266 |
| number2157848 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 84 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Result266 |
| number1634963 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Result266 |
| number1444421 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 86 Информатика: 88 Русский язык: 86 | Result265 |
| number1851632 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 83 Русский язык: 83 | Result265 |
| number2239868 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 100 Русский язык: 81 | Result265 |
| number1245037 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Result264 |
| number1230375 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 80 Русский язык: 91 | Result264 |
| number1168554 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 83 Русский язык: 86 | Result263 |
| number1855797 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Result263 |
| number1240997 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 88 Русский язык: 78 | Result263 |
| number2361652 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 88 Информатика: 75 Русский язык: 94 | Result262 |
| number1274152 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Result262 |
| number1292020 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 98 Информатика: 90 Русский язык: 73 | Result261 |
| number1514823 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 98 Информатика: 88 Русский язык: 75 | Result261 |
| number1615791 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 81 | Result261 |
| number1979460 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 98 Русский язык: 75 | Result261 |
| number1171954 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 78 | Result260 |
| number1997408 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Result260 |
| number1512165 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 86 Информатика: 88 Русский язык: 81 | Result260 |
| number1712403 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 91 | Result258 |
| number1506422 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Информатика: 93 Русский язык: 75 | Result258 |
| number1889987 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Result258 |
| number1874325 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Result258 |
| number1626178 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Result257 |
| number1258631 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 98 Информатика: 90 Русский язык: 69 | Result257 |
| number1961302 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 75 Русский язык: 94 | Result257 |
| number2205492 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 72 | Result256 |
| number1831513 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Result256 |
| number1493131 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Result256 |
| number1454072 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 83 Русский язык: 86 | Result255 |
| number1479737 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 86 Информатика: 75 Русский язык: 91 | Result255 |
| number1636073 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 90 Информатика: 75 Русский язык: 86 | Result255 |
| number1474952 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 83 Русский язык: 75 | Result255 |
| number2108659 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 75 Русский язык: 97 | Result254 |
| number1970381 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 80 Информатика: 75 Русский язык: 94 | Result254 |
| number1567193 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Result254 |
| number1980483 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 95 Русский язык: 75 | Result254 |
| number980159 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 83 | Result254 |
| number1639487 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 83 Русский язык: 78 | Result253 |
| number2036353 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 80 Информатика: 88 Русский язык: 78 | Result253 |
| number2313393 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Result253 |
| number1290374 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 78 | Result252 |
| number2201512 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 69 | Result251 |
| number1291913 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 61 | Result250 |
| number1165753 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 67 | Result250 |
| number1587116 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 90 Информатика: 85 Русский язык: 72 | Result249 |
| number2265192 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 86 Информатика: 93 Русский язык: 67 | Result249 |
| number1932541 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Result247 |
| number1695638 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 88 Русский язык: 73 | Result247 |
| number1715361 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 76 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Result246 |
| number1438784 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 72 | Result246 |
| number2023348 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 66 | Result246 |
| number1517811 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 84 Информатика: 93 Русский язык: 64 | Result245 |
| number2308048 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Result245 |
| number1248689 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 99 Информатика: 78 Русский язык: 66 | Result243 |
| number1240267 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 90 Информатика: 80 Русский язык: 70 | Result242 |
| number1210350 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 80 Русский язык: 73 | Result241 |
| number2225311 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 90 Информатика: 83 Русский язык: 61 | Result238 |
| number1794976 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 88 Русский язык: 72 | Result238 |
| number1161318 | Individual achievements 0 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 80 Информационные технологии: 80 Русский язык: 76 | Result236 |
| number1586965 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 78 Русский язык: 69 | Result235 |
| number1035950 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 83 Русский язык: 69 | Result234 |
| number1206624 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 78 Информатика: 85 Русский язык: 69 | Result234 |
| number1288063 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 69 | Result234 |
| number2314054 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Информатика: 80 Русский язык: 63 | Result233 |
| number1913330 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 66 | Result233 |
| number2255462 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 76 Информатика: 80 Русский язык: 64 | Result230 |
| number1431853 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 76 Информатика: 80 Русский язык: 73 | Result229 |
| number1599064 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 76 Информатика: 78 Русский язык: 72 | Result226 |
| number2641659 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 75 Русский язык: 64 | Result221 |
| number1128820 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Русский язык: 84 | Result184 |
| number1031457 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Русский язык: 80 | Result180 |
| number2552328 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Русский язык: 72 | Result158 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1823596 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 98 Русский язык: 100 | Result295 |
| number1254872 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 98 Информатика: 95 Русский язык: 97 | Result293 |
| number1639463 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result289 |
| number2084161 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 100 | Result288 |
| number2046347 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Result285 |
| number1719506 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Result284 |
| number2100622 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 96 Информатика: 90 Русский язык: 94 | Result284 |
| number1519050 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 86 Информатика: 95 Русский язык: 100 | Result284 |
| number1438696 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 83 | Result281 |
| number2221569 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 94 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result278 |
| number1461882 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 88 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result277 |
| number2141219 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result276 |
| number1727695 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Result276 |
| number2060704 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Result275 |
| number2173697 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Result274 |
| number1254169 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 82 Информатика: 93 Русский язык: 91 | Result271 |
| number2228647 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 94 | Result270 |
| number2267477 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 97 | Result268 |
| number1292432 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 90 Информатика: 93 Русский язык: 78 | Result268 |
| number2035938 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 80 Русский язык: 91 | Result268 |
| number1605821 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 83 Русский язык: 86 | Result267 |
| number1899829 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 96 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Result265 |
| number1712616 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 85 Русский язык: 83 | Result265 |
| number2025776 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 86 | Result265 |
| number1283068 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 90 Русский язык: 75 | Result264 |
| number2132216 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 84 Информатика: 80 Русский язык: 97 | Result263 |
| number1628962 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 89 | Result263 |
| number2055103 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 78 | Result263 |
| number1720433 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 95 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Result263 |
| number1799588 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Result262 |
| number1567887 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Информатика: 98 Русский язык: 73 | Result261 |
| number1232484 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Result260 |
| number1353467 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Result260 |
| number1277114 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 70 | Result259 |
| number2371019 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 75 | Result258 |
| number2216412 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Информатика: 83 Русский язык: 75 | Result258 |
| number2233106 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 90 Русский язык: 78 | Result256 |
| number1193843 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 70 | Result254 |
| number2265291 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Информатика: 90 Русский язык: 73 | Result253 |
| number1028483 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 78 Русский язык: 91 | Result253 |
| number1572994 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 83 | Result251 |
| number1556475 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Result251 |
| number1189782 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Result251 |
| number1879557 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 94 Информатика: 80 Русский язык: 75 | Result251 |
| number1257271 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 83 Русский язык: 81 | Result250 |
| number2203441 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 94 Информатика: 70 Русский язык: 86 | Result250 |
| number2158827 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 88 Информатика: 78 Русский язык: 81 | Result250 |
| number2272284 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 82 Информатика: 83 Русский язык: 83 | Result250 |
| number1832091 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 73 | Result249 |
| number2319163 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Result249 |
| number1435580 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 86 Информатика: 67 Русский язык: 89 | Result247 |
| number2332510 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Result247 |
| number1276006 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 92 Информатика: 70 Русский язык: 81 | Result246 |
| number1486744 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 78 Русский язык: 81 | Result245 |
| number2030338 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 70 | Result244 |
| number2208138 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Информатика: 83 Русский язык: 70 | Result243 |
| number1512354 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 86 Информатика: 62 Русский язык: 83 | Result241 |
| number2029798 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 78 Русский язык: 81 | Result241 |
| number2060364 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 70 Русский язык: 72 | Result240 |
| number2267876 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 78 | Result240 |
| number1360387 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 82 Информатика: 83 Русский язык: 72 | Result240 |
| number1644009 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Информатика: 78 Русский язык: 70 | Result238 |
| number1987653 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 82 Информатика: 72 Русский язык: 81 | Result238 |
| number2172429 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 78 Информатика: 70 Русский язык: 86 | Result237 |
| number1522118 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 72 | Result237 |
| number1783118 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 82 Информатика: 64 Русский язык: 81 | Result236 |
| number2253852 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 85 Русский язык: 70 | Result233 |
| number2386378 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Информатика: 85 Русский язык: 72 | Result231 |
| number2244198 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 82 Информатика: 75 Русский язык: 73 | Result230 |
| number1446061 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 72 Информатика: 65 Русский язык: 89 | Result226 |
| number1499098 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 70 Информатика: 78 Русский язык: 73 | Result226 |
| number1859943 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 78 Информатика: 64 Русский язык: 78 | Result225 |
| number1473071 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 75 Русский язык: 69 | Result222 |
| number1301837 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Информатика: 70 Русский язык: 72 | Result216 |
| number1250721 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 78 Информатика: 70 Русский язык: 67 | Result215 |
| number2192492 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 72 Информатика: 70 Русский язык: 73 | Result215 |
| number984968 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 70 Русский язык: 64 | Result134 |
03.03.02 Физика
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number2269003 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 88 Физика: 94 Русский язык: 89 | Result273 |
| number2255623 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 82 Физика: 98 Русский язык: 70 | Result252 |
| number1419916 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 88 Физика: 88 Русский язык: 75 | Result251 |
| number1615197 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 92 Физика: 76 Русский язык: 70 | Result240 |
| number2215473 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 78 Физика: 80 Русский язык: 72 | Result233 |
| number1205187 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Физика: 82 Русский язык: 75 | Result231 |
| number2415998 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 84 Физика: 67 Русский язык: 75 | Result231 |
| number1657001 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Физика: 67 Русский язык: 81 | Result228 |
| number1659304 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 72 Физика: 86 Русский язык: 70 | Result228 |
| number2168302 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 74 Физика: 77 Русский язык: 70 | Result223 |
| number1425800 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 76 Физика: 77 Русский язык: 69 | Result222 |
04.03.01 Химия
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1849791 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Химия: 97 Русский язык: 89 | Result270 |
| number1234368 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 80 Химия: 100 Русский язык: 81 | Result261 |
| number2004941 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 80 Химия: 91 Русский язык: 81 | Result257 |
| number1505309 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 78 Химия: 95 Русский язык: 78 | Result254 |
| number1584424 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Химия: 82 Русский язык: 83 | Result251 |
| number1623201 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 78 Химия: 88 Русский язык: 75 | Result244 |
| number1246954 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 72 Химия: 99 Русский язык: 70 | Result241 |
| number2100871 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 84 Химия: 75 Русский язык: 78 | Result239 |
| number1267811 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Химия: 80 Русский язык: 83 | Result237 |
| number1669020 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Химия: 86 Русский язык: 72 | Result232 |
| number1709550 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 84 Химия: 75 Русский язык: 72 | Result231 |
| number2273886 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 76 Химия: 80 Русский язык: 67 | Result230 |
| number969175 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 70 Химия: 80 Русский язык: 78 | Result228 |
| number1128225 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 74 Химия: 84 Русский язык: 66 | Result226 |
| number2362385 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 76 Химия: 71 Русский язык: 75 | Result224 |
05.03.06 Экология и природопользование
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1414187 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 90 Биология: 91 Русский язык: 75 | Result265 |
| number1723335 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 82 География: 81 Русский язык: 81 | Result246 |
| number1226265 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 88 Биология: 80 Русский язык: 63 | Result236 |
| number2207513 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 76 Биология: 78 Русский язык: 78 | Result232 |
| number2395221 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Биология: 79 Русский язык: 75 | Result228 |
| number1656024 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 74 Биология: 74 Русский язык: 69 | Result219 |
| number1911784 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 72 География: 66 Русский язык: 67 | Result205 |
| number1601311 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 70 Биология: 61 Русский язык: 61 | Result192 |
| number2217620 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 64 Биология: 60 Русский язык: 66 | Result190 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1424158 | Individual achievements 3 | Exam Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 90 Информационные технологии: 90 Русский язык: 80 | Result263 |
| number2412563 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 88 Информатика: 75 Русский язык: 89 | Result257 |
| number2341270 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 86 Информатика: 83 Русский язык: 75 | Result244 |
| number2159655 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 76 Информатика: 88 Русский язык: 75 | Result242 |
| number1769212 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 67 | Result241 |
| number1898076 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Информатика: 75 Русский язык: 72 | Result221 |
| number1636824 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 74 Информатика: 75 Русский язык: 69 | Result218 |
| number1795335 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 72 Информатика: 72 Русский язык: 73 | Result217 |
| number1771154 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 100 Русский язык: 60 | Result160 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
| number | Individual achievements | Exam | Result |
|---|---|---|---|
| number1760422 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 98 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result292 |
| number1385171 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 100 | Result288 |
| number1578424 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 90 Информатика: 98 Русский язык: 89 | Result287 |
| number1891738 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 100 Информатика: 98 Русский язык: 83 | Result286 |
| number1366513 | Individual achievements 10 | Exam Математика: 92 Информатика: 93 Русский язык: 91 | Result286 |
| number1403895 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 97 | Result286 |
| number2210649 | Individual achievements 4 | Exam Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result286 |
| number1878806 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 84 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Result284 |
| number1430310 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result284 |
| number1529451 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 91 | Result284 |
| number1485862 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 91 | Result283 |
| number1711592 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Result283 |
| number1243716 | Individual achievements 9 | Exam Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 97 | Result283 |
| number1522029 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 96 Информатика: 93 Русский язык: 91 | Result283 |
| number2178749 | Individual achievements 8 | Exam Математика: 96 Информатика: 100 Русский язык: 78 | Result282 |
| number1260784 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 86 Информатика: 100 Русский язык: 91 | Result282 |
| number1486764 | Individual achievements 0 | Exam Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result281 |
| number1626232 | Individual achievements 2 | Exam Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 86 | Result281 |
| number1317031 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 94 | Result280 |
| number1414514 | Individual achievements 5 | Exam Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Result280 |
| number1602197 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 88 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Result280 |
| number1760416 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 97 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Result279 |
| number2176396 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Result279 |
| number996221 | Individual achievements 7 | Exam Математика: 90 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result279 |
| number1174287 | Individual achievements 3 | Exam Математика: 94 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Result279 |
