Enrollment Orders
Order No 3342-уч
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: general competition;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and Systems Biology
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1127787 | Individual achievements 7 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result107 |
| number1075942 | Individual achievements 6 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result106 |
| number2496521 | Individual achievements 4 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result104 |
| number2056323 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2321451 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2072504 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number960413 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1379766 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2054490 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1061324 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1005278 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2150329 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1917934 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1648416 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1420399 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1161895 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1845358 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2344066 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2177150 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2249996 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2389275 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1435466 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result94 |
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big Data and Machine Learning
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1220996 | Individual achievements 2 | Exam type ВЭ | Result102 |
| number2473556 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number1001881 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number1842808 | Individual achievements 1 | Exam type ВЭ | Result101 |
| number2242704 | Individual achievements 1 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result101 |
| number2093776 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2430772 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1937970 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2406687 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1074709 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1124135 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1770689 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2019834 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1160974 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2142066 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2627208 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1143037 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2390222 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2354117 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1339294 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2651292 | Individual achievements 0 | Exam type Призер «Я-профессионал» | Result100 |
| number2495916 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2485500 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1774199 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2492019 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2334320 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2269674 | Individual achievements 0 | Exam type Призер «Я-профессионал» | Result100 |
| number1479244 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2435511 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2430606 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
01.04.02 Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number948551 | Individual achievements 4 | Exam type ВЭ | Result104 |
| number2446297 | Individual achievements 2 | Exam type Мегаконкурс | Result102 |
| number2183627 | Individual achievements 2 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result102 |
| number1860868 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number1086733 | Individual achievements 2 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result102 |
| number1446110 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2158167 | Individual achievements 1 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result101 |
| number2321638 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1981373 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2344868 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1146270 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1724571 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1982202 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1587387 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2177579 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1708737 | Individual achievements 0 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result100 |
| number1363104 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1997293 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
01.04.02 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2125931 | Individual achievements 4 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result104 |
| number2360720 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2524128 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number1426269 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1986797 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2004643 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number981633 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1204147 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2361068 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2436189 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2420023 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2313635 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2398271 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2257537 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2446231 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2252148 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1921398 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2484971 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2484989 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2419965 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2366067 | Individual achievements 4 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result104 |
| number2615595 | Individual achievements 3 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result103 |
| number2481162 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2308142 | Individual achievements 1 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result101 |
| number2242226 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2315631 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2172574 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1901897 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1887780 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2113523 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2470704 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1734737 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1608350 | Individual achievements 0 | Exam type Призер «Я-профессионал» | Result100 |
| number1854077 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2315503 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1417308 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2406838 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2460966 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2182841 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2389271 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2120261 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1840361 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1623329 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1207341 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1457647 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2440402 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2050821 | Individual achievements 0 | Exam type Призер «Я-профессионал» | Result100 |
| number2483877 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2500671 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2472613 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2455634 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2334428 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1027135 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result97 |
| number2458741 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result97 |
| number1857708 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number2068708 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
01.04.02 Программирование и компьютерные науки
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2218461 | Individual achievements 3 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result103 |
| number2357783 | Individual achievements 3 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result103 |
| number1972438 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number1744062 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2349477 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1978618 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2056105 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1960788 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1801815 | Individual achievements 0 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result100 |
| number2195488 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2496690 | Individual achievements 0 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result100 |
| number1972827 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number995758 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2474591 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2308105 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1040224 | Individual achievements 0 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result100 |
| number2630240 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1002629 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1127650 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2573834 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2429354 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1916166 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1976377 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2130118 | Individual achievements 0 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result100 |
| number2454189 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2137879 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2234492 | Individual achievements 0 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result100 |
| number2311680 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2626561 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2370809 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2405074 | Individual achievements 0 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result100 |
| number2579293 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2496361 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result98 |
| number2252618 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number2142471 | Individual achievements 2 | Exam type ВЭ | Result94 |
| number2002608 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92.5 |
| number1213236 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92.5 |
| number1342403 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92.5 |
| number2240630 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result89 |
| number2342317 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number989280 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result83 |
| number2411825 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number2482706 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number2445450 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number1171605 | Individual achievements 2 | Exam type ВЭ | Result79.5 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2548127 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1044354 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2430905 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2432377 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1669495 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1893652 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2099529 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1603139 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2416890 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2622999 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1621192 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1634664 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1796794 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2223480 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2436676 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1492784 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1315475 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1633936 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2532076 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2064832 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2358943 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2219868 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2519961 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2485714 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result99 |
| number2519933 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result98 |
| number2629748 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result98 |
| number2492626 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result98 |
| number1459511 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result98 |
| number1713297 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result97 |
| number2192686 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result97 |
| number2517477 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number1902606 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number2052470 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number1637697 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result93 |
| number2516598 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2366089 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2415214 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2387419 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2572266 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2338407 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2484491 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1614929 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2254977 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2094933 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2500272 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2458086 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2245471 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1352160 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result98 |
| number1847869 | Individual achievements 2 | Exam type ВЭ | Result97 |
| number1586110 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result91 |
| number2538752 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number2249546 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number1708157 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number2370073 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number2337757 | Individual achievements 2 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number2594229 | Individual achievements 2 | Exam type ВЭ | Result89 |
| number2273198 | Individual achievements 1 | Exam type ВЭ | Result86 |
| number1426582 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2413861 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2405680 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2206943 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2308007 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2055266 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result83 |
| number2001146 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result83 |
| number1900846 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result82 |
| number1378898 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result78 |
02.04.03 Аналитика данных
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2405207 | Individual achievements 10 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result110 |
| number2472996 | Individual achievements 6 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result106 |
| number2311566 | Individual achievements 4 | Exam type ВЭ | Result103 |
| number2532207 | Individual achievements 2 | Exam type ВЭ | Result102 |
| number1350591 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2153628 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2473197 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number831752 | Individual achievements 1 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result101 |
| number2371938 | Individual achievements 5 | Exam type ВЭ | Result101 |
| number2550095 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2562830 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1242477 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2312648 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2448931 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2117853 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2085505 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1692038 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2005896 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2361928 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number986526 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2043014 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2385465 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2413557 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1906548 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1486076 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2627315 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1603936 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1974004 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2460742 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1033520 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1386944 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2524383 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1744900 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1973475 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1926523 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2427433 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2022774 | Individual achievements 0 | Exam type Призер «Я-профессионал» | Result100 |
| number2268716 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1585812 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2365297 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2524184 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2457849 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2484917 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2544502 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2548501 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2138442 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2368676 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2141513 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2305039 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number2160873 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
02.04.03 Управление ИИ-продуктами / AI Product Management
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1067048 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2494980 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2627888 | Individual achievements 1 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result101 |
| number2544246 | Individual achievements 0 | Exam type Медалист/победитель «Я-профессионал» | Result100 |
| number2410029 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2460700 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1500054 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2515106 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2199472 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2460775 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2203882 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2441721 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2495859 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1911865 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2319414 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2163881 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2153200 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2295135 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2296357 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result94 |
| number2519237 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92 |
| number2456117 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92 |
| number2531623 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92 |
| number2494418 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result88 |
| number1519581 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2138736 | Individual achievements 1 | Exam type ВЭ | Result84 |
| number1730311 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81 |
06.04.01 Молекулярная биология и биотехнология / Molecular Biology and Biotechnology
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2159181 | Individual achievements 5 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result105 |
| number1634729 | Individual achievements 0 | Exam type Мегаконкурс | Result100 |
| number1939032 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
