Enrollment Orders
Order No 3403-уч
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: general competition;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and Systems Biology
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2179381 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2494982 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number1068302 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number1841360 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big Data and Machine Learning
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1391745 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1119802 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1236103 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number1100282 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1942182 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number2494937 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result93.5 |
| number2372060 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number1639465 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result89.5 |
| number2393821 | Individual achievements 2 | Exam type ВЭ | Result77 |
| number2363350 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number1956759 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
01.04.02 Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2489744 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2427608 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number2383470 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2381771 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number1107799 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result55 |
01.04.02 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1509316 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92.5 |
| number2516316 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92.5 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2225999 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
01.04.02 Программирование и компьютерные науки
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2003637 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2430112 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result57.5 |
| number2491888 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2574421 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result89 |
| number2368174 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result82 |
| number2543328 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2518261 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
| number2492873 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2364585 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result55 |
| number2392211 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result55 |
| number2465125 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1726322 | Individual achievements 2 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result102 |
| number2504697 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number2081803 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result57 |
02.04.03 Аналитика данных
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2665315 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2367243 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2388817 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2077878 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result99 |
| number2407536 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result99 |
| number2416029 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result98 |
| number1119234 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result97.5 |
| number2141648 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number998778 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number2504963 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number2513857 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result93 |
| number2240446 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result92.5 |
| number2328831 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number1961447 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result88 |
| number2542420 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result87 |
| number2178162 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2517619 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result84.5 |
| number2379813 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result83 |
| number2048193 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result83 |
| number1114230 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number1665562 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number2484724 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number2339013 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number1704615 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72.5 |
| number2506594 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72.5 |
| number2494143 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2101863 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
02.04.03 Управление ИИ-продуктами / AI Product Management
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2408719 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2666058 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result91 |
| number1965562 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result84 |
| number2447137 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81 |
| number2503581 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81 |
| number2473306 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number2596090 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result78 |
| number2427622 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result77 |
| number2359833 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2564683 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result67 |
| number2182124 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number2207256 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2614935 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2600592 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result55 |
| number2544096 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result52 |
| number2543866 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number2569878 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number2372454 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
| number2612781 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
| number2641214 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
06.04.01 Молекулярная биология и биотехнология / Molecular Biology and Biotechnology
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1472763 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result76 |
06.04.01 Прикладная геномика
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2555319 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
07.04.04 Цифровая урбанистика
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2349279 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2589506 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2630518 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number1913276 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
09.04.01 Искусственный интеллект
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2365394 | Individual achievements 10 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result110 |
| number2476747 | Individual achievements 8 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result108 |
| number2628950 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1266211 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2339398 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2338487 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2644473 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1854241 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number2574535 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number2438351 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result86 |
| number2350963 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result82 |
| number2571173 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result78 |
| number1024563 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result77 |
| number2222374 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result77 |
| number2386195 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result76 |
| number2331427 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result76 |
| number2180434 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result73 |
| number1304262 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result73 |
| number2391889 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result73 |
| number2298698 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72 |
| number1986258 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72 |
| number2365848 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72 |
| number2344710 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result71 |
| number2640039 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result71 |
| number2591435 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number1985159 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number1634112 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2531898 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result66 |
| number1851596 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result63 |
| number2312126 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result63 |
| number2619124 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number976100 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2572239 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2370846 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result55 |
| number2570154 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result55 |
| number2432601 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result55 |
| number2154789 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result54 |
| number2629580 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result53 |
| number1085156 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number2431141 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number2427921 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number973645 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number2497187 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number1721966 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number2386530 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result51 |
| number2094330 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
| number2488135 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2622792 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2379030 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2622751 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2410510 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2456755 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2478976 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2614010 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2478902 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2443026 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2625976 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2401974 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2439205 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2401702 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2622725 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2622769 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2000873 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
09.04.02 Искусственный интеллект в промышленности
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1822802 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2589191 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result95 |
| number1993677 | Individual achievements 1 | Exam type ВЭ | Result86 |
| number2316636 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number2054580 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
09.04.02 Речевые технологии и машинное обучение
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2000481 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
09.04.02 Управление ИТ-инфраструктурой бизнеса
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1205025 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2125867 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2042699 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2179303 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result87.5 |
| number2667697 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result87.5 |
| number2675820 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result62.5 |
| number2672284 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result62.5 |
| number2663764 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result62.5 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2458674 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result100 |
| number2519080 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number2429709 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result62.5 |
| number2475407 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result50 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1949145 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result87.5 |
| number1832096 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number1760581 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result88.3 |
| number2629556 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result86 |
| number1643703 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result84.8 |
| number1516756 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result84.3 |
| number2168385 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result83 |
| number2446143 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result82.3 |
| number2430129 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81.5 |
| number2542402 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81 |
| number2156462 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80.5 |
| number2031481 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result78.8 |
| number2410369 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result77.5 |
| number2133996 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result77.2 |
| number2425775 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75.1 |
| number2530632 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number2416279 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result74 |
| number2595549 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result71.3 |
09.04.03 Фронтенд и бэкенд разработка
| number | Individual achievements | masterScore | Result |
|---|---|---|---|
| number2228591 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2675275 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2317583 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2539273 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2670802 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2623045 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2633402 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2660198 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number997053 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number971973 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1074380 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1019700 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1178991 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number967402 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2422619 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2324494 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number995922 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1630281 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1407612 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1809084 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1158600 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1484164 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2206389 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1066583 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1570754 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1199227 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number983746 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1898609 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1266752 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number1906122 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1092665 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1128756 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1198012 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number982664 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1755208 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1656113 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2067045 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1959485 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2044031 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2067003 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2479002 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2135702 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1883008 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2418425 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2303934 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2213711 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2460836 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2504286 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2471760 | Individual achievements 0 | Exam type Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Result100 |
| number2665100 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2443425 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2470336 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2407007 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2544138 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2605449 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number1106810 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2369390 | Individual achievements 0 | Exam type Рекомендательное письмо от руководителя программы | Result100 |
| number2314613 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result90 |
| number2409667 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result89 |
| number2371379 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result87 |
| number1658569 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result87 |
| number2526826 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result85 |
| number2506619 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result84 |
| number1350392 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result83 |
| number2388288 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result82 |
| number1197563 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81 |
| number2444907 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81 |
| number2445791 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81 |
| number2254332 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result81 |
| number2339533 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number1001201 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number2454725 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result80 |
| number2506638 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result79 |
| number2522564 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result79 |
| number2443849 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result79 |
| number2490828 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result78 |
| number2625715 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result78 |
| number2636047 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result77 |
| number2345082 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result77 |
| number1356758 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result77 |
| number2572044 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result76 |
| number2052590 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number2084794 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number2342827 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number2524051 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result75 |
| number1930195 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result74 |
| number1954499 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result74 |
| number2394479 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result74 |
| number1580830 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result74 |
| number1994682 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result73 |
| number2412550 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result73 |
| number2100260 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result73 |
| number2489824 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72 |
| number2051980 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72 |
| number1527149 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72 |
| number2502411 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result72 |
| number975462 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result71 |
| number2423733 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result71 |
| number1135586 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result71 |
| number2491762 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result71 |
| number2094158 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2001629 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2403941 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2083921 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2655356 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result70 |
| number2041236 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result69 |
| number2265383 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result68 |
| number2661075 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result68 |
| number1642632 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result68 |
| number1790934 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result68 |
| number1068699 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result67 |
| number2544062 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result67 |
| number1955179 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result67 |
| number2247650 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result67 |
| number2469584 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result67 |
| number2501043 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result67 |
| number2515988 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result66 |
| number1956565 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result66 |
| number2348704 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result66 |
| number2431654 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result66 |
| number2526490 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
| number1362223 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
| number1357512 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
| number1912324 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
| number2462892 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
| number2477007 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
| number1989725 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result65 |
| number1822200 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result64 |
| number2430751 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result64 |
| number2261226 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result63 |
| number2406186 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result63 |
| number2519482 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result63 |
| number1430460 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result62 |
| number2134695 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result62 |
| number2574177 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number2271270 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number1064189 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number1622088 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number2458210 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number2431177 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number2596749 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number1979319 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result61 |
| number2311526 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number1143268 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number2416437 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number1916514 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number2470345 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number2412888 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result60 |
| number964860 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number1858466 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2134162 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2487424 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2530334 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result59 |
| number2594387 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result58 |
| number1431752 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result58 |
| number2001985 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result58 |
| number2342784 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result57 |
| number1391149 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result57 |
| number996031 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result57 |
| number2582253 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result56 |
| number1921558 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result56 |
| number2485535 | Individual achievements 0 | Exam type ВЭ | Result55 |
