Enrollment Orders
Order No 3401-уч
Enroll the following citizens as university students from September 1, 2026 in accordance with the attached lists:
Training form: full-time;
Admission condition: general competition;
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1003335 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2271081 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number961399 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2092774 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2393235 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2431012 | Result80 | Individual achievements 14 |
| number1900070 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1342288 | Result80 | Individual achievements 19 |
| number2455459 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2365039 | Result80 | Individual achievements 15 |
| number2366328 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2259171 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2006099 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2091814 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1960234 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2390478 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2247266 | Result80 | Individual achievements 15 |
| number2391934 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2136769 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2529523 | Result80 | Individual achievements 18 |
| number2542282 | Result80 | Individual achievements 19 |
| number2480236 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2140861 | Result80 | Individual achievements 18 |
| number2532121 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1928553 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1478618 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2480583 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2245881 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2098772 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1431818 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2446082 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1915056 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2121122 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2135269 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2438073 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1326749 | Result75 | Individual achievements 20 |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2423395 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2245928 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2345260 | Result75 | Individual achievements 20 |
1.2.4. Кибербезопасность
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2368898 | Result75 | Individual achievements 20 |
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2381896 | Result72 | Individual achievements 2 |
| number2517738 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number2470847 | Result57 | Individual achievements 13 |
1.3.3. Теоретическая физика
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2017384 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1998514 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2144214 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2516845 | Result75 | Individual achievements 0 |
| number2244062 | Result70 | Individual achievements 11 |
| number2009417 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number2100562 | Result66 | Individual achievements 20 |
| number2496997 | Result65 | Individual achievements 0 |
| number2441019 | Result63 | Individual achievements 4 |
| number2268449 | Result55 | Individual achievements 10 |
1.3.4. Радиофизика
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2244392 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1805643 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1706705 | Result61 | Individual achievements 20 |
| number2338192 | Result60 | Individual achievements 0 |
| number2522596 | Result60 | Individual achievements 20 |
| number1909518 | Result60 | Individual achievements 20 |
| number2523504 | Result50 | Individual achievements 20 |
1.3.6. Оптика
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2221926 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2260003 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2006193 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2100474 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1703426 | Result73 | Individual achievements 20 |
| number1776108 | Result73 | Individual achievements 20 |
| number1252229 | Result73 | Individual achievements 20 |
| number2285858 | Result72 | Individual achievements 10 |
| number2332819 | Result70 | Individual achievements 10 |
| number2343564 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number2138905 | Result63 | Individual achievements 20 |
| number2241654 | Result60 | Individual achievements 17 |
| number2223335 | Result55 | Individual achievements 20 |
| number1617893 | Result50 | Individual achievements 17 |
| number2077230 | Result45 | Individual achievements 11 |
1.3.8. Физика конденсированного состояния
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2408107 | Result70 | Individual achievements 20 |
1.3.19. Лазерная физика
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2446481 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2477306 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number2492985 | Result65 | Individual achievements 20 |
| number2540922 | Result65 | Individual achievements 0 |
1.4.1. Неорганическая химия
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2436293 | Result72 | Individual achievements 20 |
1.4.4. Физическая химия
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2315648 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2205216 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2508565 | Result80 | Individual achievements 17 |
| number2263859 | Result78 | Individual achievements 20 |
| number2097530 | Result75 | Individual achievements 14 |
| number2095599 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2162930 | Result72 | Individual achievements 20 |
| number2535239 | Result70 | Individual achievements 16 |
| number1897441 | Result70 | Individual achievements 10 |
| number1759323 | Result68 | Individual achievements 20 |
| number2282321 | Result67 | Individual achievements 20 |
| number2279026 | Result65 | Individual achievements 20 |
| number2186490 | Result60 | Individual achievements 20 |
1.4.5. Хемоинформатика
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1898958 | Result70 | Individual achievements 10 |
| number1503077 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number2451776 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number975720 | Result65 | Individual achievements 19 |
| number2254795 | Result65 | Individual achievements 20 |
| number2370833 | Result60 | Individual achievements 20 |
1.5.4. Биохимия
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2012772 | Result80 | Individual achievements 20 |
1.5.6. Биотехнология
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2520612 | Result74 | Individual achievements 20 |
1.5.7. Генетика
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2532479 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2051403 | Result80 | Individual achievements 19 |
1.5.15. Экология
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2251554 | Result80 | Individual achievements 20 |
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2440827 | Result80 | Individual achievements 2 |
| number1985030 | Result80 | Individual achievements 1 |
| number2424034 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1560076 | Result56 | Individual achievements 16 |
2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений)
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2129402 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2366090 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number995692 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number1876923 | Result65 | Individual achievements 20 |
| number1321637 | Result60 | Individual achievements 20 |
2.2.5. Приборы навигации
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1074918 | Result70 | Individual achievements 12 |
2.2.6. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1107603 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2315960 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number2293746 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number1575714 | Result60 | Individual achievements 20 |
| number1354073 | Result60 | Individual achievements 20 |
2.2.7. Фотоника
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1833158 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2110309 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1933850 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2286202 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1943452 | Result70 | Individual achievements 20 |
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2438499 | Result80 | Individual achievements 12 |
| number2168998 | Result75 | Individual achievements 13 |
| number2310346 | Result75 | Individual achievements 10 |
| number2439653 | Result70 | Individual achievements 11 |
| number2369863 | Result70 | Individual achievements 11 |
2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2029001 | Result79 | Individual achievements 10 |
| number2049634 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2226550 | Result70 | Individual achievements 12 |
| number2251088 | Result70 | Individual achievements 11 |
2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1987646 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2272108 | Result68 | Individual achievements 12 |
| number1631586 | Result60 | Individual achievements 20 |
2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2208601 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2168022 | Result75 | Individual achievements 20 |
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2108940 | Result80 | Individual achievements 16 |
| number2307443 | Result79 | Individual achievements 10 |
| number2538947 | Result79 | Individual achievements 15 |
| number2209430 | Result75 | Individual achievements 14 |
| number2502560 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2375197 | Result73 | Individual achievements 10 |
| number2519974 | Result73 | Individual achievements 10 |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2514172 | Result80 | Individual achievements 13 |
| number2070897 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2027617 | Result74 | Individual achievements 20 |
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2367128 | Result80 | Individual achievements 12 |
2.3.4. Управление в организационных системах
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2094125 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number975015 | Result80 | Individual achievements 18 |
| number2049761 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2246901 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2455029 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2285927 | Result75 | Individual achievements 20 |
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2313596 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2484818 | Result80 | Individual achievements 13 |
| number2283404 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2179467 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2519543 | Result80 | Individual achievements 13 |
| number2532947 | Result80 | Individual achievements 14 |
| number2217645 | Result80 | Individual achievements 16 |
| number2310680 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2272779 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1043604 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2401415 | Result75 | Individual achievements 20 |
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1618013 | Result80 | Individual achievements 15 |
| number1518003 | Result80 | Individual achievements 13 |
| number2318258 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2518024 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1153168 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2083943 | Result75 | Individual achievements 20 |
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1991658 | Result80 | Individual achievements 14 |
| number1382126 | Result80 | Individual achievements 18 |
| number2263987 | Result80 | Individual achievements 14 |
| number1650563 | Result75 | Individual achievements 20 |
2.3.8. Информатика и информационные процессы
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2423170 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1132177 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number969589 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1813554 | Result80 | Individual achievements 13 |
| number1956191 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2243054 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2178480 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2342783 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2244210 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2388278 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2140712 | Result80 | Individual achievements 19 |
| number1101154 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2243607 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number2539568 | Result80 | Individual achievements 17 |
| number2218986 | Result80 | Individual achievements 20 |
| number1453426 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1848759 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2032209 | Result75 | Individual achievements 19 |
2.4.8. Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1669944 | Result80 | Individual achievements 11 |
| number1729624 | Result80 | Individual achievements 6 |
| number2207681 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number1286617 | Result73 | Individual achievements 11 |
| number2050200 | Result70 | Individual achievements 13 |
| number2076885 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number2347963 | Result69 | Individual achievements 10 |
| number2063406 | Result65 | Individual achievements 13 |
| number2008974 | Result65 | Individual achievements 19 |
| number2046519 | Result65 | Individual achievements 12 |
| number1905958 | Result65 | Individual achievements 14 |
| number2422282 | Result65 | Individual achievements 17 |
| number2536703 | Result64 | Individual achievements 10 |
| number2088149 | Result62 | Individual achievements 10 |
| number1109084 | Result60 | Individual achievements 20 |
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2352200 | Result75 | Individual achievements 14 |
| number2047162 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2324602 | Result75 | Individual achievements 11 |
| number2504581 | Result70 | Individual achievements 16 |
2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1157460 | Result55 | Individual achievements 15 |
2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1991053 | Result75 | Individual achievements 12 |
| number2442178 | Result70 | Individual achievements 13 |
| number1486741 | Result65 | Individual achievements 20 |
| number2542345 | Result60 | Individual achievements 10 |
2.7.1. Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2005438 | Result79 | Individual achievements 20 |
| number1964519 | Result75 | Individual achievements 20 |
| number2499267 | Result75 | Individual achievements 4 |
| number1982712 | Result74 | Individual achievements 2 |
| number2245990 | Result72 | Individual achievements 20 |
| number2532921 | Result71 | Individual achievements 20 |
| number2357644 | Result70 | Individual achievements 8 |
| number1616239 | Result70 | Individual achievements 20 |
| number2339032 | Result69 | Individual achievements 14 |
| number2502483 | Result68 | Individual achievements 20 |
| number2441744 | Result67 | Individual achievements 12 |
| number2135931 | Result65 | Individual achievements 20 |
| number2140020 | Result63 | Individual achievements 20 |
4.3.3. Пищевые системы
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number1902737 | Result73 | Individual achievements 14 |
| number1851135 | Result70 | Individual achievements 19 |
| number1837520 | Result69 | Individual achievements 20 |
| number995794 | Result68 | Individual achievements 20 |
| number2484880 | Result68 | Individual achievements 20 |
| number2531390 | Result67 | Individual achievements 16 |
| number1108851 | Result60 | Individual achievements 19 |
| number2519162 | Result59 | Individual achievements 20 |
4.3.5. Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2034957 | Result73 | Individual achievements 10 |
| number2477580 | Result59 | Individual achievements 20 |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
| number | phdScore | Individual achievements |
|---|---|---|
| number2366864 | Result79 | Individual achievements 20 |
| number1731546 | Result79 | Individual achievements 13 |
| number1957936 | Result76 | Individual achievements 14 |
| number2523811 | Result75 | Individual achievements 12 |
| number2532428 | Result75 | Individual achievements 15 |
| number1911795 | Result72 | Individual achievements 15 |
| number2304352 | Result68 | Individual achievements 20 |
| number2082218 | Result67 | Individual achievements 20 |
| number2211748 | Result65 | Individual achievements 20 |
| number2524770 | Result65 | Individual achievements 15 |