Результаты вступительных экзаменов для бакалавров
Математика
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ F1-0004-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0296-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 15931422767 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 15948928739 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 17897879685 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0063-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0160-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0301-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0088-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0033-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 15984793241 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ B1-3069-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0052-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0279-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0248-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0614-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0144-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0191-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0197-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0319-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 15887633833 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0038-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 17256756194 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0181-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0359-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 13752182861 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0008-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 21016197410 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 21532650835 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0260-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0277-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 15931489800 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0608-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 19356860010 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0631-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0357-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 21472951664 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 15922302150 | Балл 81 | Апелляция нет |
№ F1-0284-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 14327880569 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0254-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0302-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0295-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0184-2023 | Балл 80 | Апелляция да |
№ F1-0170-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 16882751014 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0605-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0117-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0007-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0636-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0010-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0294-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0151-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0162-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0110-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0188-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0161-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0123-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0261-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0042-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0002-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0263-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0009-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0600-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0314-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0172-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ 17626223674 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0320-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ 21360236617 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ 17098879028 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0152-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ 16259474999 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ 16714747287 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0173-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0105-2023 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ 20491016120 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ F1-0259-2023 | Балл 69 | Апелляция нет |
№ F1-0062-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0174-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0201-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0285-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0200-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0198-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 15979725849 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 14661392571 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0059-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0212-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0238-2023 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ F1-0297-2023 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ 18401077545 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ 13972939615 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ F1-0225-2023 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ F1-0148-2023 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ F1-0643-2023 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ F1-0283-2023 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ F1-0318-2023 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ 17216840765 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ F1-0220-2023 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ F1-0269-2023 | Балл 49 | Апелляция нет |
№ 13935420767 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 21776379501 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 17264960694 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ F1-0199-2023 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 21343658545 | Балл 40 | Апелляция да |
№ F1-0274-2023 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 17370223148 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ F1-0121-2023 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ F1-0005-2023 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 21392267050 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ F1-0133-2023 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 21733926869 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 14638796107 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ F1-0210-2023 | Балл 30 | Апелляция нет |
№ F1-0300-2023 | Балл 30 | Апелляция нет |
№ F1-0628-2023 | Балл 30 | Апелляция нет |
№ 15887980753 | Балл 30 | Апелляция нет |
№ F1-0305-2023 | Балл 30 | Апелляция нет |
№ F1-0153-2023 | Балл 30 | Апелляция нет |
№ 21287278774 | Балл 30 | Апелляция нет |
№ F1-0232-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ F1-0195-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ F1-0621-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ F1-0183-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ B1-0256-2023 | Балл 20 | Апелляция да |
№ 21477594792 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ 20784909492 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ F1-0306-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ F1-0355-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ 14044053813 | Балл 10 | Апелляция нет |
№ 14520527835 | Балл 10 | Апелляция нет |
№ F1-0067-2023 | Балл 10 | Апелляция нет |
№ 20367173747 | Балл 10 | Апелляция нет |
№ F1-0240-2023 | Балл 10 | Апелляция да |
№ F1-0397-2023 | Балл 10 | Апелляция нет |
Русский язык
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ F1-0279-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 17256453479 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 17098879028 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0184-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0152-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 17284159083 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0294-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 17512606051 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0269-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0277-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 16319280969 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0063-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 19191580999 | Балл 99 | Апелляция нет |
№ 16321741339 | Балл 99 | Апелляция нет |
№ 19356860010 | Балл 99 | Апелляция нет |
№ 16838857333 | Балл 99 | Апелляция да |
№ 19156882814 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ 15280821555 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ F1-0038-2023 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ F1-0148-2023 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ 17901352770 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ F1-0197-2023 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ F1-0160-2023 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ F1-0301-2023 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ 15646043365 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ 15922302150 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ 16735377398 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ 15941596099 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ F1-0144-2023 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ 17897879685 | Балл 96 | Апелляция нет |
№ 21472951664 | Балл 95 | Апелляция нет |
№ 17224526250 | Балл 95 | Апелляция нет |
№ F1-0173-2023 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ F1-0283-2023 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ 15961549001 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ F1-0010-2023 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ 15968398041 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ 17370223148 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ 16904814082 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ F1-0009-2023 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ F1-0225-2023 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ F1-0164-2023 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ 19554851013 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ 17443749998 | Балл 92 | Апелляция нет |
№ B1-0256-2023 | Балл 91 | Апелляция нет |
№ 16703592071 | Балл 91 | Апелляция нет |
№ 20784909492 | Балл 91 | Апелляция нет |
№ 16962362402 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ 16296626399 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0201-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 17625706588 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0319-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0191-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 14204635219 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 18084627791 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 15887980753 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0174-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0318-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0121-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 21016197410 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0123-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0295-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 17833686820 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 16929146003 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0259-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 16710024328 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0212-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 16947657434 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0172-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ 18548067507 | Балл 87 | Апелляция нет |
№ 15873109790 | Балл 86 | Апелляция нет |
№ 15031644722 | Балл 86 | Апелляция да |
№ 15597997149 | Балл 85 | Апелляция нет |
№ 15979725849 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ F1-0005-2023 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ 21532650835 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ F1-0161-2023 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ 15859804523 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ 19808853836 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ 15562230753 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ F1-0284-2023 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ F1-0320-2023 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ 14327880569 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ 18763588738 | Балл 83 | Апелляция нет |
№ 17237742378 | Балл 83 | Апелляция нет |
№ 16801541152 | Балл 82 | Апелляция нет |
№ 15984793241 | Балл 82 | Апелляция нет |
№ 13927198594 | Балл 81 | Апелляция нет |
№ 17715583801 | Балл 81 | Апелляция нет |
№ 16882751014 | Балл 81 | Апелляция нет |
№ F1-0002-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 18375355400 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 17340825259 | Балл 80 | Апелляция да |
№ F1-0261-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 14151527022 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 21360236617 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0254-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0274-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 15931422767 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0314-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 19198838138 | Балл 79 | Апелляция нет |
№ 13752182861 | Балл 79 | Апелляция нет |
№ 16714747287 | Балл 79 | Апелляция нет |
№ 18630023448 | Балл 79 | Апелляция нет |
№ 15511336229 | Балл 79 | Апелляция нет |
№ 17125471754 | Балл 79 | Апелляция нет |
№ 17264960694 | Балл 79 | Апелляция нет |
№ 15832340965 | Балл 78 | Апелляция нет |
№ 14635105544 | Балл 78 | Апелляция нет |
№ 15875821919 | Балл 77 | Апелляция нет |
№ 19646114596 | Балл 77 | Апелляция нет |
№ 15235301726 | Балл 77 | Апелляция нет |
№ F1-0066-2023 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ 13916736585 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ 20344501610 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ F1-0198-2023 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ 21733926869 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ F1-0296-2023 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ 15031352305 | Балл 75 | Апелляция нет |
№ 16582957922 | Балл 75 | Апелляция нет |
№ 17001103585 | Балл 74 | Апелляция нет |
№ 18231334341 | Балл 74 | Апелляция нет |
№ 14431156628 | Балл 74 | Апелляция нет |
№ 16911412760 | Балл 74 | Апелляция нет |
№ 16912129770 | Балл 73 | Апелляция нет |
№ 18746795443 | Балл 73 | Апелляция нет |
№ 16796303208 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ 15948928739 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ 16227060035 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ 13972939615 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ F1-0297-2023 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ F1-0242-2023 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ F1-0195-2023 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ 17307946080 | Балл 71 | Апелляция нет |
№ 14879607323 | Балл 71 | Апелляция нет |
№ 16094265773 | Балл 69 | Апелляция нет |
№ 17325052344 | Балл 69 | Апелляция нет |
№ 16788495752 | Балл 69 | Апелляция нет |
№ 17867821333 | Балл 68 | Апелляция нет |
№ 19449756132 | Балл 68 | Апелляция нет |
№ F1-0238-2023 | Балл 68 | Апелляция нет |
№ 16881008788 | Балл 68 | Апелляция нет |
№ 16942968729 | Балл 68 | Апелляция нет |
№ 20193987572 | Балл 67 | Апелляция нет |
№ 15036345535 | Балл 67 | Апелляция нет |
№ 19548449832 | Балл 67 | Апелляция нет |
№ 19673319617 | Балл 66 | Апелляция нет |
№ 19660225284 | Балл 66 | Апелляция нет |
№ 21343658545 | Балл 65 | Апелляция нет |
№ 15929296923 | Балл 65 | Апелляция нет |
№ 16443824978 | Балл 65 | Апелляция нет |
№ 15860492188 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ F1-0232-2023 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ 16259474999 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ 13649294995 | Балл 63 | Апелляция нет |
№ 14535575473 | Балл 63 | Апелляция да |
№ 18003181320 | Балл 63 | Апелляция нет |
№ 16562399296 | Балл 63 | Апелляция нет |
№ 16898238240 | Балл 62 | Апелляция нет |
№ 16411870957 | Балл 61 | Апелляция да |
№ 20289252859 | Балл 61 | Апелляция да |
№ 21776379501 | Балл 61 | Апелляция нет |
№ 14044053813 | Балл 61 | Апелляция нет |
№ 14667539504 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0199-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 15823975704 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 18401077545 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 16356811377 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 16507542769 | Балл 59 | Апелляция нет |
№ 16843452793 | Балл 59 | Апелляция нет |
№ 16791915719 | Балл 59 | Апелляция нет |
№ 15104538626 | Балл 58 | Апелляция нет |
№ 15642172962 | Балл 58 | Апелляция нет |
№ 15188264683 | Балл 58 | Апелляция нет |
№ 15849597336 | Балл 58 | Апелляция нет |
№ 15892522300 | Балл 57 | Апелляция нет |
№ 12359018847 | Балл 57 | Апелляция нет |
№ 16526114149 | Балл 57 | Апелляция нет |
№ 21287278774 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ 19811850600 | Балл 55 | Апелляция нет |
№ 20633131007 | Балл 55 | Апелляция нет |
№ 13517995283 | Балл 55 | Апелляция нет |
№ 17123398760 | Балл 55 | Апелляция нет |
№ 21392267050 | Балл 55 | Апелляция нет |
№ 15871744200 | Балл 52 | Апелляция нет |
№ 14176419763 | Балл 52 | Апелляция нет |
№ 16791730303 | Балл 52 | Апелляция нет |
№ 16704374066 | Балл 51 | Апелляция нет |
№ 19414515269 | Балл 51 | Апелляция нет |
№ 13953624179 | Балл 50 | Апелляция нет |
№ 14451357650 | Балл 49 | Апелляция нет |
№ B1-3069-2023 | Балл 49 | Апелляция да |
№ 19408275794 | Балл 48 | Апелляция нет |
№ 14558265687 | Балл 48 | Апелляция нет |
№ 16799611032 | Балл 48 | Апелляция нет |
№ F1-0299-2023 | Балл 44 | Апелляция нет |
№ 19958638869 | Балл 44 | Апелляция нет |
№ 14520527835 | Балл 43 | Апелляция нет |
№ 17363564587 | Балл 42 | Апелляция нет |
№ 14723738069 | Балл 41 | Апелляция нет |
№ 14326798276 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 15727099493 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 18936854239 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 16711200226 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 21785072678 | Балл 39 | Апелляция нет |
№ 18729042599 | Балл 38 | Апелляция нет |
№ 16836451700 | Балл 35 | Апелляция нет |
№ 16455274884 | Балл 29 | Апелляция нет |
№ 12901994770 | Балл 26 | Апелляция нет |
№ 15569721706 | Балл 25 | Апелляция нет |
№ F1-0153-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ 14164454749 | Балл 17 | Апелляция нет |
№ 13317807545 | Балл 15 | Апелляция нет |
Информатика
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ 15922302150 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0295-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 15979725849 | Балл 67 | Апелляция нет |
№ 15931422767 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ F1-0123-2023 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ 21472951664 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ 16714747287 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ F1-0279-2023 | Балл 60 | Апелляция да |
№ F1-0160-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 13972939615 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 13752182861 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ F1-0301-2023 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ 17370223148 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ 15650891990 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ 15887633833 | Балл 52 | Апелляция нет |
№ F1-0294-2023 | Балл 52 | Апелляция нет |
№ F1-0320-2023 | Балл 52 | Апелляция да |
№ F1-0274-2023 | Балл 52 | Апелляция нет |
№ B1-3069-2023 | Балл 48 | Апелляция нет |
№ 14513736247 | Балл 48 | Апелляция нет |
№ 20491016120 | Балл 48 | Апелляция нет |
№ F1-0314-2023 | Балл 44 | Апелляция нет |
№ F1-0063-2023 | Балл 44 | Апелляция нет |
№ 16882751014 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 21708040430 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 21392267050 | Балл 36 | Апелляция нет |
№ F1-0038-2023 | Балл 36 | Апелляция нет |
№ F1-0220-2023 | Балл 32 | Апелляция нет |
№ F1-0144-2023 | Балл 28 | Апелляция нет |
№ F1-0212-2023 | Балл 28 | Апелляция нет |
№ 21733926869 | Балл 28 | Апелляция нет |
№ 18401077545 | Балл 28 | Апелляция нет |
№ F1-0254-2023 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ F1-0225-2023 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ F1-0005-2023 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ F1-0319-2023 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ F1-0296-2023 | Балл 24 | Апелляция да |
№ F1-0261-2023 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ F1-0238-2023 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ 14496510378 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ F1-0152-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ F1-0312-2023 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ 19356860010 | Балл 20 | Апелляция да |
№ F1-0009-2023 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ F1-0195-2023 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ F1-0002-2023 | Балл 12 | Апелляция нет |
№ F1-0121-2023 | Балл 12 | Апелляция нет |
№ 17216840765 | Балл 12 | Апелляция нет |
№ F1-0242-2023 | Балл 12 | Апелляция нет |
№ F1-0148-2023 | Балл 12 | Апелляция нет |
№ F1-0172-2023 | Балл 12 | Апелляция нет |
№ F1-0197-2023 | Балл 12 | Апелляция нет |
№ F1-0259-2023 | Балл 12 | Апелляция нет |
№ 14520527835 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ F1-0284-2023 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ 15367414774 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ 21776379501 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ F1-0198-2023 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ F1-0199-2023 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ B1-0256-2023 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ F1-0232-2023 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ 14044053813 | Балл 8 | Апелляция нет |
№ F1-0201-2023 | Балл 4 | Апелляция нет |
Иностранный язык
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ 21016197410 | Балл 86 | Апелляция нет |
№ F1-0161-2023 | Балл 86 | Апелляция нет |
№ 17098879028 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0549-2023 | Балл 75 | Апелляция нет |
№ F1-0143-2023 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ F1-0142-2023 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ F1-0004-2023 | Балл 51 | Апелляция нет |
№ F1-0184-2023 | Балл 41 | Апелляция нет |
№ F1-0597-2023 | Балл 36 | Апелляция нет |
№ F1-0033-2023 | Балл 23 | Апелляция нет |
№ F1-0185-2023 | Балл 17 | Апелляция нет |
Биология
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ F1-0277-2023 | Балл 88 | Апелляция нет |
№ F1-0197-2023 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ F1-0607-2023 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ 12364831145 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ F1-0634-2023 | Балл 56 | Апелляция нет |
Обществознание
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ F1-0063-2023 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ F1-0038-2023 | Балл 97 | Апелляция нет |
№ F1-0010-2023 | Балл 90 | Апелляция нет |
№ F1-0174-2023 | Балл 87 | Апелляция нет |
№ F1-0173-2023 | Балл 83 | Апелляция нет |
№ F1-0314-2023 | Балл 77 | Апелляция нет |
№ 18852789037 | Балл 73 | Апелляция нет |
№ F1-0191-2023 | Балл 73 | Апелляция нет |
№ F1-0161-2023 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ F1-0232-2023 | Балл 57 | Апелляция нет |
№ F1-0225-2023 | Балл 47 | Апелляция нет |
Физика
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ F1-0296-2023 | Балл 65 | Апелляция нет |
№ F1-0279-2023 | Балл 55 | Апелляция нет |
№ F1-0184-2023 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ F1-0318-2023 | Балл 15 | Апелляция нет |
Химия
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ 16259474999 | Балл 70 | Апелляция нет |
№ 21343658545 | Балл 62 | Апелляция нет |
№ F1-0197-2023 | Балл 40 | Апелляция нет |
Информационные технологии
№ | Дата | Балл | Апелляция |
---|
№ 16936786636 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 20289252859 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 16319280969 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 16704374066 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 14879607323 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 17001103585 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 13916736585 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 15873109790 | Балл 100 | Апелляция нет |
№ 13927198594 | Балл 99 | Апелляция нет |
№ 16735377398 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ 17256453479 | Балл 84 | Апелляция нет |
№ 18763588738 | Балл 82 | Апелляция нет |
№ 18653499827 | Балл 81 | Апелляция нет |
№ 18624932095 | Балл 81 | Апелляция нет |
№ 16227060035 | Балл 80 | Апелляция да |
№ 19811850600 | Балл 80 | Апелляция нет |
№ 15280821555 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ 15961549001 | Балл 76 | Апелляция нет |
№ 15104538626 | Балл 73 | Апелляция нет |
№ 15727099493 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ 15646043365 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ 19198838138 | Балл 72 | Апелляция нет |
№ 15941596099 | Балл 64 | Апелляция нет |
№ 15597997149 | Балл 62 | Апелляция нет |
№ 17715583801 | Балл 62 | Апелляция нет |
№ 16411870957 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 15188264683 | Балл 60 | Апелляция нет |
№ 16947657434 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ 17901352770 | Балл 56 | Апелляция нет |
№ 16929146003 | Балл 52 | Апелляция нет |
№ 17443749998 | Балл 52 | Апелляция нет |
№ 16094265773 | Балл 48 | Апелляция нет |
№ 14535575473 | Балл 48 | Апелляция нет |
№ 17125471754 | Балл 44 | Апелляция нет |
№ 16838857333 | Балл 44 | Апелляция да |
№ 16703592071 | Балл 44 | Апелляция нет |
№ 17083791286 | Балл 44 | Апелляция да |
№ 17307946080 | Балл 44 | Апелляция нет |
№ 18084627791 | Балл 40 | Апелляция да |
№ 18003181320 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 17347867916 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 16962362402 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 17033168035 | Балл 40 | Апелляция нет |
№ 15562230753 | Балл 36 | Апелляция нет |
№ 20344501610 | Балл 36 | Апелляция нет |
№ 16904814082 | Балл 36 | Апелляция да |
№ 19840131277 | Балл 36 | Апелляция нет |
№ 18853279726 | Балл 33 | Апелляция нет |
№ 19156882814 | Балл 32 | Апелляция нет |
№ 17833686820 | Балл 32 | Апелляция нет |
№ 16356811377 | Балл 32 | Апелляция нет |
№ 15892522300 | Балл 32 | Апелляция нет |
№ 16912129770 | Балл 32 | Апелляция нет |
№ 20633131007 | Балл 28 | Апелляция нет |
№ 17512606051 | Балл 28 | Апелляция нет |
№ 15235301726 | Балл 28 | Апелляция нет |
№ 16799611032 | Балл 28 | Апелляция нет |
№ 15859804523 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ 17867821333 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ 16214012407 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ 16710024328 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ 17363564587 | Балл 24 | Апелляция нет |
№ 16172195864 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ 19563212485 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ 19673319617 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ 15642172962 | Балл 20 | Апелляция нет |
№ 16791730303 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ 16898238240 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ 16796303208 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ 15860492188 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ 16942968729 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ 17123398760 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ 19529491521 | Балл 16 | Апелляция нет |
№ 17043266041 | Балл 16 | Апелляция нет |
