Приказы о зачислении
Приказ № 2462-уч (квота Россотрудничества, иностранные граждане)
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: государственная линия;
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0372-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0306-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0110-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0399-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0386-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0280-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0205-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0405-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0397-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0198-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0440-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0087-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0396-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0436-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0137-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0172-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0116-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
09.03.03 Прикладная информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0098-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0097-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0287-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0297-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0394-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0274-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0341-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0282-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0226-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0263-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0056-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0374-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0417-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0411-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0446-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0415-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0121-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0201-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0076-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0118-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0146-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0191-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0070-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0266-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0082-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0194-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0111-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0384-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0197-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0072-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0413-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0046-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0298-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0395-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0192-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |