Приказы о зачислении
Приказ № 2565 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: целевая квота;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№15489736219 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 85 Русский язык: 100 | Результат287 |
№17640665183 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 99 Информатика: 83 Русский язык: 100 | Результат286 |
№15093235650 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Результат279 |
№16863595726 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Результат275 |
№17828767940 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат264 |
№15133762139 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Результат264 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16773934115 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат273 |
№17008370340 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат267 |
№16942868523 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат261 |
№17647590011 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Результат258 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16549365100 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Информатика: 88 Русский язык: 94 | Результат280 |
№16969024720 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Результат277 |
№16921577495 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат277 |
№15363130942 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Результат274 |
№16539286906 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Результат271 |
№18298719634 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Результат271 |
№17152896385 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Результат268 |
№16606875697 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Результат267 |
№16824057578 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Результат261 |
№15879629947 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Результат260 |
№19189035705 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 78 Русский язык: 100 | Результат260 |
№16893508117 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Результат259 |
№16262158354 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Результат256 |
№18713959515 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 67 Русский язык: 97 | Результат256 |
№19092164074 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 80 Русский язык: 94 | Результат255 |
№17458615907 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 88 Русский язык: 72 | Результат255 |
№17703514463 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 83 Русский язык: 91 | Результат255 |
№16589362926 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 83 Русский язык: 91 | Результат253 |
№16986155328 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Результат252 |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№14331109713 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информатика: 93 Русский язык: 100 | Результат296 |
№19257796833 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 90 Русский язык: 97 | Результат288 |
№17591404082 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 80 Русский язык: 94 | Результат284 |
№16509568191 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 80 Русский язык: 91 | Результат269 |
№18913183797 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 89 | Результат267 |
№15828252285 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Результат267 |
№17651258787 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат263 |
№15488337806 | ИД 8 | ЕГЭ/ВИ Математика: 96 Информатика: 83 Русский язык: 72 | Результат259 |
№16541452560 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 78 Русский язык: 89 | Результат259 |
№20875908900 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 78 Русский язык: 94 | Результат258 |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№13932568481 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Результат264 |
№14064229432 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Результат261 |
№19663311292 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 98 Информатика: 88 Русский язык: 69 | Результат258 |
№16610087850 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 75 Русский язык: 86 | Результат256 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16902559385 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат274 |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№14014982636 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 82 Русский язык: 83 | Результат253 |
18.03.01 Химическая технология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№20619509149 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Химия: 93 Русский язык: 75 | Результат265 |
19.03.01 Биотехнология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№17501162434 | ИД 8 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 80 Русский язык: 75 | Результат239 |
27.03.05 Инноватика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№17897942565 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Иностранный язык: 79 Русский язык: 97 | Результат253 |