Приказы о зачислении
Приказ № 2566 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: особая квота;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№15878947754 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 83 | Результат282 |
№20259311528 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Результат277 |
№19395007094 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 83 Русский язык: 94 | Результат276 |
№16562457385 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 98 Информатика: 80 Русский язык: 75 | Результат263 |
№15612295657 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Информатика: 83 Русский язык: 73 | Результат260 |
№16590139682 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Результат253 |
№16486147395 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 78 Русский язык: 73 | Результат241 |
№15287292589 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 80 Русский язык: 72 | Результат236 |
№15567170281 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 72 | Результат234 |
04.03.01 Химия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16606306355 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Химия: 80 Русский язык: 75 | Результат248 |
05.03.06 Экология и природопользование
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№15458661292 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Биология: 76 Русский язык: 83 | Результат240 |
№13273079850 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Биология: 79 Русский язык: 80 | Результат231 |
№17369373105 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Биология: 60 Русский язык: 89 | Результат230 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16372387685 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Результат244 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№15425940869 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 100 Русский язык: 91 | Результат278 |
№17636769724 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат272 |
№17647618411 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Результат269 |
№16135740753 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 78 Русский язык: 94 | Результат256 |
№16076482577 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 70 Русский язык: 91 | Результат252 |
№14434203222 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 72 Русский язык: 83 | Результат228 |
09.03.03 Прикладная информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16399105090 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 97 | Результат280 |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№08624776300 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 92 | Результат292 |
№14058714756 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 99 Информатика: 83 Русский язык: 94 | Результат280 |
№16703713259 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Информатика: 88 Русский язык: 81 | Результат273 |
№15841271872 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 83 Русский язык: 94 | Результат265 |
№14287797914 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 65 Русский язык: 92 | Результат262 |
№14661392571 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 70 Русский язык: 97 | Результат247 |
№14394350163 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 78 Русский язык: 84 | Результат246 |
№16045329041 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 73 | Результат245 |
№15859366525 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 83 Русский язык: 83 | Результат242 |
№16513742460 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 88 Русский язык: 75 | Результат241 |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16598088428 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат262 |
№14703922353 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 81 | Результат249 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№15605326954 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 83 | Результат268 |
№15085373161 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат255 |
№14406859871 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Результат254 |
№F1-0103-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 85 Русский язык: 88 | Результат245 |
№17805911086 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 72 Русский язык: 89 | Результат240 |
№16210178522 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 70 | Результат230 |
№17696249734 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 72 Русский язык: 63 | Результат220 |
№13973522890 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 63 Русский язык: 76 | Результат217 |
№18653508297 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 62 Русский язык: 67 | Результат204 |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№15721648167 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Физика: 98 Русский язык: 94 | Результат293 |
№14907295083 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 88 Русский язык: 91 | Результат267 |
№15715892900 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Физика: 80 Русский язык: 83 | Результат257 |
№17546648913 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Физика: 64 Русский язык: 72 | Результат203 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№20658186776 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Биология: 65 Русский язык: 83 | Результат220 |
16.03.01 Техническая физика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№17547198307 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Физика: 78 Русский язык: 85 | Результат248 |
№19201069944 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Физика: 71 Русский язык: 72 | Результат222 |
18.03.01 Химическая технология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№15528873600 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 75 Русский язык: 64 | Результат217 |
19.03.01 Биотехнология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№17545067585 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 75 Русский язык: 69 | Результат219 |
№13863590187 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Химия: 66 Русский язык: 69 | Результат207 |
№12490016829 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Химия: 60 Русский язык: 60 | Результат200 |
27.03.05 Инноватика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№14749261187 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Английский язык в гуманитарных и экономических науках: 80 Русский язык: 88 | Результат271 |
№14898295741 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Иностранный язык: 84 Русский язык: 94 | Результат255 |
№16397514299 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 66 Иностранный язык: 76 Русский язык: 60 | Результат202 |
38.03.05 Бизнес-информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№14476988116 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Обществознание: 90 Русский язык: 89 | Результат286 |
№14795590822 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Обществознание: 83 Русский язык: 97 | Результат265 |
№13788245100 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Обществознание: 63 Русский язык: 87 | Результат240 |
№16593631297 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 68 Обществознание: 70 Русский язык: 70 | Результат208 |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№09822334078 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Иностранный язык: 82 Русский язык: 64 | Результат246 |