Приказы о зачислении
Приказ № 2567 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: отдельная квота;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-3717-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 98 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат281 |
№B1-4774-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-6725-2024 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 80 Русский язык: 94 | Результат278 |
№B1-2488-2024 | ИД 8 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-6754-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Результат269 |
№B1-1254-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 78 Русский язык: 86 | Результат265 |
№B1-6471-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-6629-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 78 Русский язык: 86 | Результат258 |
№B1-2370-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-6523-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 83 Русский язык: 83 | Результат254 |
№B1-1159-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 78 Русский язык: 81 | Результат247 |
№B1-3230-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-3049-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-4609-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-4459-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 88 Русский язык: 93 | Результат277 |
04.03.01 Химия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-7881-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Химия: 65 Русский язык: 86 | Результат219 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-0302-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Результат268 |
№B1-0323-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 78 Русский язык: 89 | Результат257 |
№B1-6585-2024 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 72 Русский язык: 86 | Результат245 |
№B1-1694-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-0477-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 64 Русский язык: 78 | Результат227 |
№B1-1378-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Информатика: 78 Русский язык: 61 | Результат203 |
№B1-6306-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-0812-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-5718-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-7830-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-1560-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-6742-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 94 | Результат281 |
№B1-2361-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 94 | Результат268 |
№B1-5032-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат259 |
№B1-3038-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-5047-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 88 Русский язык: 77 | Результат255 |
№B1-0315-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 70 Русский язык: 81 | Результат249 |
№B1-6987-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 75 Русский язык: 89 | Результат243 |
№B1-7479-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-0300-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 66 Информатика: 64 Русский язык: 62 | Результат192 |
№B1-4857-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-5579-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-3874-2024 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-0501-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-6513-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 94 | Результат276 |
№B1-4854-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 95 Русский язык: 83 | Результат270 |
№B1-7507-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 78 | Результат246 |
№B1-5575-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 83 Русский язык: 73 | Результат232 |
№B1-6808-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Информатика: 75 Русский язык: 73 | Результат222 |
№B1-6731-2024 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 70 Русский язык: 63 | Результат221 |
№B1-7645-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-2799-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-7943-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-0048-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-4917-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 100 | Результат284 |
№B1-1408-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Результат275 |
№B1-3439-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 65 Русский язык: 84 | Результат255 |
№B1-3344-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 67 Русский язык: 89 | Результат250 |
№B1-1547-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-0319-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-7558-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-6219-2024 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-5258-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-6132-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-2666-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Физика: 70 Русский язык: 78 | Результат233 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-2929-2024 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Биология: 74 Русский язык: 97 | Результат259 |
№B1-4362-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Биология: 76 Русский язык: 78 | Результат242 |
№B1-7799-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-0397-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-5092-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 72 Русский язык: 78 | Результат227 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-2883-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-1926-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-1339-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 60 Русский язык: 68 | Результат218 |
16.03.01 Техническая физика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-5037-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Физика: 96 Русский язык: 94 | Результат285 |
№B1-5790-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Физика: 92 Русский язык: 91 | Результат277 |
№B1-7942-2024 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Физика: 84 Русский язык: 83 | Результат253 |
№B1-6003-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Физика: 73 Русский язык: 70 | Результат227 |
18.03.01 Химическая технология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-1117-2024 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 95 Русский язык: 75 | Результат252 |
19.03.01 Биотехнология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-3009-2024 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Химия: 95 Русский язык: 89 | Результат269 |
№B1-0451-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 75 Русский язык: 83 | Результат235 |
№B1-4986-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-5473-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Химия: 73 Русский язык: 66 | Результат222 |
№B1-7720-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 65 Русский язык: 60 | Результат204 |
27.03.05 Инноватика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-2101-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Иностранный язык: 86 Русский язык: 81 | Результат255 |
№B1-1291-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
38.03.05 Бизнес-информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-4370-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-3250-2024 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-6821-2024 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Иностранный язык: 65 Русский язык: 67 | Результат205 |