Приказы о зачислении
Приказ № 2591-уч (квота Россотрудничества, иностранные граждане)
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: государственная линия;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0120-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0101-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0322-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0069-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0242-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0448-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0264-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0487-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0464-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0554-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0611-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0144-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0558-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0202-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0077-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0094-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0518-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
09.03.03 Прикладная информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0068-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0501-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0477-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0507-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0299-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0511-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0616-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№00000000000 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0389-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0607-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0291-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0503-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0073-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0168-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0105-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0559-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0115-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0338-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0339-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0556-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0535-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0574-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0358-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0136-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0585-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0107-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 | Результат80 |
№F1-0475-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0491-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0538-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0571-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0510-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
18.03.01 Химическая технология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0100-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0463-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
19.03.01 Биотехнология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0080-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
38.03.05 Бизнес-информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0183-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 | Результат100 |
№F1-0113-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0587-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |
№F1-0161-2024 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | Результат0 |