Приказы о зачислении
Приказ № 2628 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№19147720585 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Результат279 |
№19661631098 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 88 Русский язык: 78 | Результат258 |
№22416440126 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 80 Русский язык: 86 | Результат258 |
№14176710959 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Результат253 |
№19073511668 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 83 Русский язык: 75 | Результат248 |
№15674101765 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Результат246 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16625810373 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Результат269 |
№16602619255 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 75 Русский язык: 86 | Результат244 |
№20047848844 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 68 Информатика: 62 Русский язык: 75 | Результат206 |
03.03.02 Физика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16915642999 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Физика: 68 Русский язык: 94 | Результат240 |
04.03.01 Химия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16735436186 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Химия: 90 Русский язык: 89 | Результат263 |
05.03.06 Экология и природопользование
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16892588338 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Биология: 61 Русский язык: 72 | Результат215 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№17136673272 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 97 | Результат270 |
№15256395879 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 80 Русский язык: 67 | Результат224 |
№16861978126 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 62 Русский язык: 61 | Результат203 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16091811759 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 98 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Результат282 |
№14816115251 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Результат277 |
№19280985920 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 72 Русский язык: 100 | Результат268 |
№17251577876 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 96 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Результат265 |
№17883960036 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат263 |
№16213823641 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат260 |
№16363380872 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Результат260 |
№20603231600 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат257 |
№19689273049 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 100 Информационные технологии: 65 Русский язык: 86 | Результат251 |
№17261213743 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Результат249 |
№20099808569 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 72 Русский язык: 79 | Результат244 |
№19667618944 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 75 Русский язык: 78 | Результат243 |
№16527266884 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 83 Русский язык: 83 | Результат241 |
№14945606290 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 88 Русский язык: 70 | Результат237 |
№17292237073 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 72 Русский язык: 85 | Результат235 |
№20069167438 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 85 Русский язык: 72 | Результат234 |
№17672287912 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 88 Русский язык: 73 | Результат233 |
№19664809027 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 72 Русский язык: 75 | Результат219 |
№15869326923 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 78 Русский язык: 63 | Результат214 |
№16549770210 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 64 Русский язык: 70 | Результат213 |
09.03.03 Прикладная информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№15958960741 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 83 Русский язык: 89 | Результат270 |
№16214581749 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 88 Русский язык: 78 | Результат262 |
№18458255406 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 81 | Результат255 |
№20809529870 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 83 Русский язык: 78 | Результат243 |
№15741778192 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 72 Русский язык: 67 | Результат237 |
№17568835429 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 67 Русский язык: 86 | Результат234 |
№16730903671 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 75 Русский язык: 66 | Результат213 |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№19048890204 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 83 Русский язык: 91 | Результат276 |
№16520961867 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 96 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат273 |
№14730610337 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Результат272 |
№17303880460 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 90 Русский язык: 89 | Результат272 |
№16549740302 | ИД 8 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 80 Русский язык: 94 | Результат270 |
№16620185654 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 83 Русский язык: 89 | Результат262 |
№16880112677 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 83 Русский язык: 78 | Результат251 |
№19820386298 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 80 Русский язык: 86 | Результат247 |
№16605228255 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 85 Русский язык: 70 | Результат244 |
№16683257200 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 78 Русский язык: 86 | Результат239 |
№17412475055 | ИД 8 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 70 Русский язык: 73 | Результат239 |
№16687875851 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 75 Русский язык: 78 | Результат238 |
№19244670386 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 72 Русский язык: 73 | Результат233 |
№16910451563 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 80 Русский язык: 75 | Результат233 |
№16934981523 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 75 Русский язык: 75 | Результат228 |
№18626421888 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 70 Русский язык: 72 | Результат221 |
№15648244284 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 62 Русский язык: 78 | Результат213 |
№17727441292 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Информатика: 78 Русский язык: 61 | Результат209 |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№19145377588 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Результат266 |
№14282557061 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат258 |
№16639881523 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 75 Русский язык: 89 | Результат253 |
№16435803671 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 83 | Результат252 |
№16794819738 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 75 Русский язык: 83 | Результат243 |
№16773815612 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 75 Русский язык: 70 | Результат229 |
№16806300963 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Информатика: 78 Русский язык: 73 | Результат216 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№20546452748 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Результат293 |
№15933252677 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Результат276 |
№17549069104 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат270 |
№15352014424 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 78 | Результат251 |
№17825007677 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 70 Русский язык: 91 | Результат250 |
№16959581342 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 90 Русский язык: 75 | Результат250 |
№16950434789 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 78 Русский язык: 86 | Результат248 |
№18316598193 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Результат247 |
№17593484015 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 70 Русский язык: 89 | Результат243 |
№16442755374 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 72 Русский язык: 81 | Результат242 |
№16487530298 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 70 | Результат237 |
№16921805381 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 75 Русский язык: 75 | Результат229 |
№16679301806 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 67 Русский язык: 75 | Результат226 |
№14387957109 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 64 Русский язык: 73 | Результат225 |
№17331907967 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 64 Русский язык: 75 | Результат220 |
№16295817199 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 80 Русский язык: 66 | Результат220 |
№16744017874 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 72 Русский язык: 66 | Результат213 |
№14234061517 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 67 Русский язык: 60 | Результат210 |
№17519921801 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Информатика: 70 Русский язык: 69 | Результат209 |
№17389704316 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 67 Русский язык: 60 | Результат205 |
№15750428772 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 62 Русский язык: 69 | Результат204 |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16562359486 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Физика: 88 Русский язык: 73 | Результат245 |
№16839647630 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Физика: 62 Русский язык: 80 | Результат214 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№20316361410 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Биология: 72 Русский язык: 91 | Результат239 |
№17161311635 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Биология: 77 Русский язык: 72 | Результат233 |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16917427096 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 74 Русский язык: 83 | Результат245 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16728491001 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 80 Русский язык: 72 | Результат243 |
16.03.01 Техническая физика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16774028392 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Физика: 77 Русский язык: 86 | Результат250 |
№14997675349 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 92 Русский язык: 69 | Результат246 |
№16708141265 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Физика: 77 Русский язык: 72 | Результат234 |
№20883901579 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 71 Русский язык: 73 | Результат234 |
№16503030520 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Физика: 68 Русский язык: 78 | Результат210 |
18.03.01 Химическая технология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№17931850300 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Химия: 86 Русский язык: 81 | Результат259 |
№17768680844 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 68 Русский язык: 89 | Результат235 |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16839919334 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Химия: 86 Русский язык: 78 | Результат250 |
№19967520847 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Химия: 84 Русский язык: 72 | Результат221 |
19.03.01 Биотехнология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№18741104062 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Химия: 90 Русский язык: 83 | Результат263 |
№17753159903 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Химия: 90 Русский язык: 89 | Результат262 |
№20269113025 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 80 Русский язык: 86 | Результат250 |
№16291204651 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 74 Русский язык: 75 | Результат226 |
№15780147176 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Химия: 65 Русский язык: 86 | Результат222 |
27.03.05 Инноватика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№17839199637 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Иностранный язык: 94 Русский язык: 75 | Результат260 |
№19503544373 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Иностранный язык: 94 Русский язык: 75 | Результат254 |
№16937874840 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Иностранный язык: 81 Русский язык: 83 | Результат253 |
№14978242008 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Иностранный язык: 84 Русский язык: 83 | Результат253 |
№16932076383 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Иностранный язык: 92 Русский язык: 72 | Результат252 |
№16282776190 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Иностранный язык: 82 Русский язык: 89 | Результат252 |
№15468787219 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Иностранный язык: 77 Русский язык: 78 | Результат242 |
№16452140040 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Иностранный язык: 77 Русский язык: 81 | Результат231 |
№16597807631 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Иностранный язык: 71 Русский язык: 72 | Результат223 |
№17684691228 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Иностранный язык: 64 Русский язык: 70 | Результат220 |
№18608648510 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Иностранный язык: 65 Русский язык: 75 | Результат219 |
38.03.05 Бизнес-информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№20784849399 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Обществознание: 76 Русский язык: 76 | Результат243 |
№16676241597 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Обществознание: 75 Русский язык: 83 | Результат239 |
№20145886849 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Обществознание: 73 Русский язык: 81 | Результат237 |
№16779825948 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Обществознание: 70 Русский язык: 86 | Результат233 |
№17398803016 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Обществознание: 81 Русский язык: 75 | Результат231 |
№19955847560 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Обществознание: 71 Русский язык: 83 | Результат220 |
№20282820128 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Обществознание: 66 Русский язык: 78 | Результат219 |
№17768676651 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Обществознание: 66 Русский язык: 70 | Результат217 |
№16597921831 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Обществознание: 66 Русский язык: 75 | Результат208 |
№20880040134 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Обществознание: 62 Русский язык: 75 | Результат208 |
№16803764283 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Обществознание: 60 Русский язык: 64 | Результат198 |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№16625765293 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Иностранный язык: 77 Русский язык: 89 | Результат260 |
№16640532156 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Иностранный язык: 88 Русский язык: 83 | Результат256 |
№16948637837 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Иностранный язык: 79 Русский язык: 91 | Результат256 |