Приказы о зачислении
Приказ № 3125-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2025 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: целевая квота;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №3948640 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Результат285 |
| №4013774 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 100 | Результат284 |
| №4050114 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Результат273 |
| №3719674 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 67 | Результат273 |
| №4138998 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 80 Русский язык: 94 | Результат268 |
| №4248582 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 95 Русский язык: 72 | Результат258 |
| №4694736 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 93 Русский язык: 72 | Результат254 |
05.03.06 Экология и природопользование
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №3818898 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Биология: 86 Русский язык: 78 | Результат252 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №4652185 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Результат254 |
| №4544674 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 73 | Результат254 |
| №4722722 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 83 Русский язык: 83 | Результат253 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №4398140 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 83 | Результат276 |
| №3837733 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Результат273 |
| №4646227 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат272 |
| №4152906 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 96 Информатика: 90 Русский язык: 83 | Результат272 |
| №4726435 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Результат268 |
| №4660606 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Результат264 |
| №4727769 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 72 | Результат250 |
09.03.04 Программная инженерия
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №3910275 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 90 Русский язык: 97 | Результат280 |
| №4737002 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат276 |
| №4281199 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Результат266 |
| №3612632 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 93 Русский язык: 78 | Результат264 |
| №4840558 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 90 Русский язык: 86 | Результат258 |
| №4794948 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 86 | Результат258 |
| №3563006 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Результат258 |
10.03.01 Информационная безопасность
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №4217320 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 100 Русский язык: 97 | Результат298 |
| №3866524 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Результат272 |
| №4393415 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Результат268 |
| №4667382 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Результат267 |
| №4063973 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 95 Русский язык: 81 | Результат265 |
| №3624833 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Результат260 |
| №3872920 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 83 Русский язык: 81 | Результат255 |
| №4473496 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 70 Русский язык: 73 | Результат225 |
| №4694288 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 70 Русский язык: 67 | Результат218 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №4016891 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 98 Русский язык: 78 | Результат262 |
| №3917164 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 93 Русский язык: 91 | Результат258 |
| №4109884 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 80 Русский язык: 83 | Результат256 |
| №3623227 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 90 Русский язык: 78 | Результат254 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №4595970 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 81 | Результат258 |
| №4215527 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 83 Русский язык: 75 | Результат257 |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №4206309 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Физика: 96 Русский язык: 89 | Результат284 |
| №4792159 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Физика: 94 Русский язык: 75 | Результат259 |
| №3907596 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Физика: 98 Русский язык: 73 | Результат256 |
| №4336617 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Физика: 77 Русский язык: 64 | Результат227 |
38.03.05 Бизнес-информатика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №4051013 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Обществознание: 83 Русский язык: 83 | Результат251 |
| №3820738 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Обществознание: 70 Русский язык: 63 | Результат205 |