Приказы о зачислении
Приказ № 3123-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2025 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: отдельная квота;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4168514 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 96 | Результат292 |
№4228783 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 98 Русский язык: 81 | Результат284 |
№4274003 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат272 |
№3900175 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 78 | Результат270 |
№4251444 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 82 | Результат269 |
№4634622 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат268 |
№3847271 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Результат268 |
№3838434 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4474291 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат265 |
№4360090 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 93 Русский язык: 73 | Результат256 |
№4263211 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4286514 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4033578 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3815817 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 75 Русский язык: 64 | Результат217 |
№3925208 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3976524 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4611583 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Результат279 |
№4178349 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4937972 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
05.03.06 Экология и природопользование
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4442731 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Биология: 79 Русский язык: 83 | Результат239 |
№3810708 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Биология: 78 Русский язык: 66 | Результат228 |
№4505673 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Биология: 78 Русский язык: 70 | Результат223 |
№3757296 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Биология: 85 Русский язык: 72 | Результат221 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4525934 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 98 Русский язык: 70 | Результат240 |
№3919334 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 62 Русский язык: 72 | Результат211 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4704853 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4656922 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 100 | Результат270 |
№3776145 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат269 |
№4640151 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4026801 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 100 Русский язык: 75 | Результат255 |
№4093723 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 83 Русский язык: 78 | Результат248 |
№3698022 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3982011 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4418125 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4710907 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 88 Русский язык: 60 | Результат229 |
№3867967 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Информатика: 85 Русский язык: 68 | Результат223 |
№3904406 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 67 Русский язык: 73 | Результат217 |
№3732262 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Информатика: 62 Русский язык: 72 | Результат198 |
№4013773 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4317206 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4320038 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
09.03.03 Прикладная информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3729157 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 85 Русский язык: 81 | Результат244 |
№3987012 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4552686 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3941772 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 100 | Результат282 |
№4586516 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Результат271 |
№3938793 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Результат269 |
№4697308 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3940649 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4858052 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4270141 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 83 Русский язык: 86 | Результат261 |
№4086501 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 78 | Результат260 |
№4108515 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 96 Информатика: 78 Русский язык: 86 | Результат260 |
№4283393 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 93 Русский язык: 72 | Результат257 |
№4004449 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 86 | Результат249 |
№4187159 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 72 | Результат241 |
№3845339 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 65 Русский язык: 80 | Результат240 |
№4726646 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 88 Русский язык: 64 | Результат231 |
№3716021 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4671873 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4726112 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3901771 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Результат280 |
№4226867 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 80 Русский язык: 94 | Результат261 |
№4378383 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 88 | Результат260 |
№4767585 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4272758 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3761330 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4592716 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3849509 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3911917 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4500637 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4482628 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 90 Русский язык: 92 | Результат266 |
№4345492 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4130787 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 85 Русский язык: 97 | Результат263 |
№3834307 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат262 |
№4915846 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 83 | Результат259 |
№4471515 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 85 Русский язык: 73 | Результат251 |
№3855021 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3581966 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4279730 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4652184 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4666842 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 93 Русский язык: 70 | Результат247 |
12.03.01 Приборостроение
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3563456 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3980746 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4016381 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4042870 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4228834 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3967640 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4665222 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 96 Русский язык: 81 | Результат261 |
№4259330 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Физика: 80 Русский язык: 91 | Результат260 |
№4310730 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Физика: 82 Русский язык: 83 | Результат254 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4551818 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 60 Информационные технологии: 60 Русский язык: 72 | Результат192 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4831284 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 100 | Результат275 |
16.03.01 Техническая физика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4249631 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Физика: 92 Русский язык: 83 | Результат277 |
№4819091 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4172934 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 96 Русский язык: 81 | Результат264 |
№4738741 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Физика: 74 Русский язык: 73 | Результат226 |
18.03.01 Химическая технология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4817624 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Химия: 99 Русский язык: 70 | Результат251 |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3662242 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 90 Русский язык: 70 | Результат236 |
№4593882 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Химия: 86 Русский язык: 63 | Результат223 |
19.03.01 Биотехнология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3969975 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 79 Русский язык: 66 | Результат219 |
№4727902 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Химия: 82 Русский язык: 64 | Результат210 |
24.03.02 Системы управления движением и навигация
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4514228 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 70 Русский язык: 91 | Результат240 |
27.03.04 Управление в технических системах
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4531130 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Результат252 |
№3660731 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 66 Информатика: 67 Русский язык: 85 | Результат218 |
27.03.05 Инноватика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4271552 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 93 Русский язык: 91 | Результат273 |
№3952049 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4266432 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Физика: 71 Русский язык: 63 | Результат219 |
№4557979 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
38.03.05 Бизнес-информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4081086 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4093392 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Обществознание: 83 Русский язык: 83 | Результат242 |
№4616139 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4097680 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№3922924 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4577684 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Иностранный язык: 94 Русский язык: 89 | Результат261 |
№4008350 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Иностранный язык: 90 Русский язык: 86 | Результат255 |
№3986149 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Иностранный язык: 67 Русский язык: 72 | Результат219 |
№4451046 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№4241734 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
54.03.01 Дизайн
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3961869 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |