Приказы о зачислении
Приказ № 3124-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2025 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: особая квота;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3719645 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Результат286 |
№4146450 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 95 Русский язык: 94 | Результат274 |
№4807667 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат273 |
№4171760 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 93 Русский язык: 75 | Результат265 |
№4634558 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 83 Русский язык: 86 | Результат264 |
№4632982 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 93 Русский язык: 86 | Результат263 |
№3825471 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 95 Русский язык: 72 | Результат262 |
№3867580 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 90 Русский язык: 75 | Результат259 |
№4088677 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Результат256 |
№4230181 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат256 |
№4715730 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 83 Русский язык: 81 | Результат254 |
№3924597 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 90 Русский язык: 69 | Результат251 |
№4585950 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 93 Русский язык: 61 | Результат242 |
№4769705 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 75 Русский язык: 75 | Результат239 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4867941 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 94 | Результат301 |
№4198104 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Информатика: 83 Русский язык: 73 | Результат260 |
№3775529 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 67 Русский язык: 70 | Результат217 |
03.03.02 Физика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4027292 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Физика: 100 Русский язык: 86 | Результат286 |
№4553638 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 76 Русский язык: 70 | Результат230 |
№4896734 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 73 Русский язык: 67 | Результат224 |
04.03.01 Химия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4261597 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Химия: 100 Русский язык: 94 | Результат283 |
№4283455 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Химия: 95 Русский язык: 66 | Результат247 |
№4772298 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Химия: 80 Русский язык: 75 | Результат242 |
05.03.06 Экология и природопользование
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3748718 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Биология: 65 Русский язык: 83 | Результат220 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4104078 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 83 Русский язык: 82 | Результат250 |
№4869943 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 78 Русский язык: 73 | Результат234 |
№4670067 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 83 Русский язык: 67 | Результат222 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3660313 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Результат292 |
№4084979 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 83 Русский язык: 100 | Результат288 |
№3865496 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 98 Русский язык: 78 | Результат273 |
№4126214 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Результат261 |
№3823662 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 83 Русский язык: 91 | Результат255 |
№3945996 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 93 Русский язык: 81 | Результат254 |
№3778459 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 90 Русский язык: 81 | Результат254 |
№4036844 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 86 | Результат249 |
№4346938 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 88 Русский язык: 83 | Результат246 |
№3846509 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 88 Русский язык: 79 | Результат241 |
№4034970 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 83 Русский язык: 73 | Результат236 |
№4712023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 64 | Результат234 |
№4799996 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Информатика: 62 Русский язык: 73 | Результат208 |
09.03.03 Прикладная информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4763004 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 68 Информатика: 75 Русский язык: 75 | Результат218 |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4130160 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 85 Русский язык: 81 | Результат242 |
№3877409 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 78 Русский язык: 78 | Результат239 |
№4066768 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 67 Русский язык: 60 | Результат217 |
№4258359 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Информатика: 67 Русский язык: 73 | Результат213 |
№4324339 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 70 Русский язык: 66 | Результат210 |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3716787 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 64 Русский язык: 76 | Результат240 |
№4332461 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 68 Информатика: 80 Русский язык: 79 | Результат227 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4945437 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 94 | Результат274 |
№4405175 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат269 |
№4602531 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 78 Русский язык: 89 | Результат254 |
№3725339 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 75 Русский язык: 91 | Результат249 |
№4055199 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Результат246 |
№3848737 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 80 Русский язык: 75 | Результат242 |
№4193124 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 83 Русский язык: 86 | Результат241 |
№3761922 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 64 Русский язык: 84 | Результат224 |
№4612215 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Информатика: 67 Русский язык: 66 | Результат197 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4503205 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Биология: 91 Русский язык: 83 | Результат253 |
№4727323 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 68 Биология: 66 Русский язык: 88 | Результат225 |
№4768613 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Биология: 79 Русский язык: 66 | Результат215 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4456795 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 72 Русский язык: 86 | Результат230 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3711981 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 70 Русский язык: 83 | Результат231 |
18.03.01 Химическая технология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4031168 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 93 Русский язык: 66 | Результат233 |
19.03.01 Биотехнология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4103443 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Химия: 90 Русский язык: 91 | Результат278 |
№4078590 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Химия: 86 Русский язык: 75 | Результат234 |
№4855439 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 75 Русский язык: 69 | Результат218 |
№3833055 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 60 Русский язык: 75 | Результат214 |
27.03.04 Управление в технических системах
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4754806 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 70 Русский язык: 70 | Результат218 |
27.03.05 Инноватика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4871843 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Физика: 86 Русский язык: 83 | Результат247 |
№4895696 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Информатика: 85 Русский язык: 88 | Результат243 |
№4025198 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Физика: 74 Русский язык: 78 | Результат230 |
38.03.05 Бизнес-информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4138301 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Обществознание: 90 Русский язык: 97 | Результат279 |
№4148597 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Обществознание: 88 Русский язык: 88 | Результат276 |
№3779685 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика в информационно-коммуникационных технологиях: 90 Общество и право: 95 Русский язык: 72 | Результат257 |
№3801339 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Обществознание: 60 Русский язык: 86 | Результат240 |
№4761563 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Обществознание: 63 Русский язык: 73 | Результат235 |
№4242744 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Обществознание: 75 Русский язык: 70 | Результат227 |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№4067989 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Иностранный язык: 79 Русский язык: 89 | Результат255 |
№4229139 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Иностранный язык: 82 Русский язык: 78 | Результат232 |
54.03.01 Дизайн
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№3623500 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Литература: 87 Обществознание: 78 Русский язык: 73 | Результат238 |