Приказы о зачислении
Приказ № 3122-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2025 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: без вступительных испытаний;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №3935248 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2024 |
| №4569445 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №3713169 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2022 |
| №3998415 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №3846947 | ИД 6 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №3744769 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" I ур., победитель 2024 |
| №4097584 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., победитель 2025 |
| №4703442 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2025 |
| №4109120 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" I ур., победитель 2024 |
| №4133660 | ИД 8 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Ломоносов" I ур., победитель 2025 |
| №4772200 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2025 |
| №4639664 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Ломоносов" I ур., победитель 2024 |
| №4279282 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2025 |
| №4639663 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №3694754 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2024 |
| №3981409 | ИД 9 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №4694287 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №4275783 | ИД 7 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №3817703 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Ломоносов" I ур., победитель 2025 |
| №3761055 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" I ур., победитель 2024 |
| №4168396 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., победитель 2025 |
| №3623414 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" I ур., победитель 2023 |
| №4416222 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" I ур., победитель 2024 |
| №4203365 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., победитель 2025 |
| №3948152 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №4645288 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №4496173 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №3935412 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., победитель 2025 |
| №4569716 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2024 |
| №4367546 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., победитель 2025 |
| №4085784 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" I ур., победитель 2024 |
| №3741102 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4368097 | ИД 7 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4190332 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №3924970 | ИД 6 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4001550 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №4418126 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №3990394 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №4659249 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4252213 | ИД 9 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №4446630 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №3863659 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №3815849 | ИД 7 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4518718 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №3621294 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №3845261 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2024 |
| №4435048 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №3827561 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №4579376 | ИД 0 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4228122 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №4441875 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4226186 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4368340 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4229483 | ИД 6 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4907365 | ИД 0 | ОлимпиадаВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2024 |
| №3871288 | ИД 6 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4241707 | ИД 5 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4486114 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4083780 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №3822748 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4498314 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №4344340 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №4169352 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4264661 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4799832 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №3964370 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4662915 | ИД 0 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4197749 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4885042 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №3865934 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4028782 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4256591 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4238632 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2024 |
| №4157448 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2024 |
| №4170428 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №4631999 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №3806153 | ИД 0 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4420651 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4073142 | ИД 3 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №4392351 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4254504 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №4249892 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4005876 | ИД 10 | ОлимпиадаВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2025 |
| №3938059 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №4222688 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2024 |
| №4197750 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4660883 | ИД 6 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4705565 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4119054 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4104064 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4421169 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №3958230 | ИД 7 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №3956508 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №4651821 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4066860 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4274954 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №3741128 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4492504 | ИД 7 | ОлимпиадаТурнир городов I ур., призер 2025 |
| №4165785 | ИД 10 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| №3708802 | ИД 10 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., победитель 2025 |
| №4375536 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., победитель 2025 |
| №4266878 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2025 |
| №3758244 | ИД 6 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., победитель 2025 |
| №3954014 | ИД 6 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| №4190330 | ИД 10 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., победитель 2025 |
| №4670836 | ИД 9 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2025 |
| №3935258 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., победитель 2025 |
| №4052774 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., победитель 2025 |
| №4283874 | ИД 6 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., победитель 2024 |
| №4713049 | ИД 0 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2025 |
| №4648596 | ИД 7 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников по программированию "Когнитивные технологии" II ур., победитель 2025 |
| №4569975 | ИД 10 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., победитель 2025 |
| №4389115 | ИД 0 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., победитель 2025 |
| №3804499 | ИД 9 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., победитель 2025 |
| №4231142 | ИД 8 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| №3925318 | ИД 10 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., победитель 2025 |
| №4153169 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., победитель 2025 |
| №4222556 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| №4251471 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., победитель 2025 |
| №4161225 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2025 |
| №3932454 | ИД 10 | ОлимпиадаМежрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко II ур., победитель 2024 |
| №4373106 | ИД 8 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4536052 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2025 |
| №4842361 | ИД 3 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4856222 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4071268 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2024 |
| №4332460 | ИД 0 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4271842 | ИД 7 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4403638 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2025 |
| №4133432 | ИД 0 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4124670 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4217391 | ИД 6 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №3903410 | ИД 0 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №3656432 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4226243 | ИД 9 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №4228030 | ИД 6 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №3728913 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2024 |
| №3989255 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
| №3976361 | ИД 6 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
| №4225978 | ИД 3 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2025 |
| №4231126 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
| №4226802 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
| №4709100 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
| №4441669 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
| №3620331 | ИД 4 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2025 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №4256718 | ИД 3 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №4721366 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4423591 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4253473 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4310269 | ИД 7 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4190639 | ИД 7 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4416040 | ИД 7 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4801519 | ИД 9 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" II ур., победитель 2025 |
| №4298786 | ИД 7 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2025 |
| №4254506 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., победитель 2025 |
| №3929128 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., победитель 2024 |
| №4120221 | ИД 6 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2025 |
| №4050099 | ИД 0 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2024 |
| №4041731 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., призер 2025 |
| №3800660 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2024 |
| №3938060 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., призер 2025 |
| №3834280 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., призер 2025 |
| №3834281 | ИД 4 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., призер 2025 |
| №4622804 | ИД 10 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №3818323 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., призер 2025 |
| №4471617 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников II ур., призер 2024 |
| №4202984 | ИД 10 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №4514876 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., призер 2025 |
| №4362541 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., призер 2025 |
| №4055758 | ИД 0 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2024 |
| №4425821 | ИД 2 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., призер 2025 |
| №4438703 | ИД 7 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников II ур., призер 2024 |
| №4086157 | ИД 10 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., победитель 2025 |
| №4295816 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2024 |
| №4491671 | ИД 0 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" III ур., победитель 2024 |
| №4205804 | ИД 3 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" III ур., призер 2025 |
| №4805049 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" III ур., призер 2025 |
| №4133244 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2024 |
| №3938061 | ИД 3 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2025 |
| №4694423 | ИД 3 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" III ур., призер 2024 |
| №4016105 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" III ур., призер 2025 |
| №3965207 | ИД 10 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" III ур., призер 2024 |
| №4307670 | ИД 0 | ОлимпиадаМежрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" III ур., призер 2024 |
| №4082357 | ИД 3 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" III ур., призер 2025 |
| №4338593 | ИД 8 | ОлимпиадаМежрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций III ур., призер 2025 |
| №4052771 | ИД 4 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2025 |
| №3991839 | ИД 4 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" III ур., призер 2025 |
| №4375911 | ИД 3 | ОлимпиадаМежрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций III ур., призер 2025 |
| №4068857 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Надежда энергетики" III ур., призер 2025 |
| №3920925 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., призер 2025 |
| №4218364 | ИД 10 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2024 |
| №4605331 | ИД 5 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №4929041 | ИД 3 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2025 |
| №4327786 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" III ур., призер 2025 |
| №4327451 | ИД 0 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №4837696 | ИД 7 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2024 |
| №3893921 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" III ур., призер 2024 |
| №4563573 | ИД 5 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №4222553 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., призер 2025 |
| №4231144 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" III ур., призер 2025 |
| №3770362 | ИД 0 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №4254568 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" III ур., призер 2025 |
| №4062732 | ИД 2 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №3586754 | ИД 7 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2024 |
| №3753692 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" III ур., призер 2025 |
| №4387355 | ИД 5 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №4827079 | ИД 3 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №4147528 | ИД 2 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2024 |
| №3988100 | ИД 10 | ОлимпиадаМежрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" III ур., призер 2025 |
| №4241706 | ИД 10 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №4327452 | ИД 3 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
03.03.02 Физика
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №4423360 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №4248583 | ИД 10 | ОлимпиадаИнженерная олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №3770359 | ИД 10 | ОлимпиадаИнтернет-олимпиада школьников по физике I ур., победитель 2024 |
| №3954760 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2024 |
| №4254505 | ИД 3 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4304875 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2024 |
| №4362956 | ИД 0 | ОлимпиадаИнженерная олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №3595923 | ИД 10 | ОлимпиадаИнженерная олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №4068449 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| №4268456 | ИД 2 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., призер 2025 |
| №4595682 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., призер 2024 |
| №4272932 | ИД 0 | ОлимпиадаОткрытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) III ур., призер 2025 |
| №4625611 | ИД 0 | ОлимпиадаОткрытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) III ур., призер 2025 |
| №3813679 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., призер 2025 |
04.03.01 Химия
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №3907020 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №4551728 | ИД 10 | ОлимпиадаСанкт-Петербургская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №3792251 | ИД 6 | ОлимпиадаМежрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" I ур., призер 2024 |
| №3608854 | ИД 0 | ОлимпиадаМежрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" II ур., победитель 2024 |
| №3749242 | ИД 7 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №3881040 | ИД 0 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №3903357 | ИД 7 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2025 |
| №4223099 | ИД 6 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №4339213 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2025 |
| №4770838 | ИД 0 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2024 |
| №3932455 | ИД 10 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №4231128 | ИД 0 | ОлимпиадаОткрытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа "Будущее Сибири" II ур., призер 2025 |
| №3981615 | ИД 5 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2024 |
| №4819141 | ИД 9 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2024 |
| №4405832 | ИД 0 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2024 |
05.03.06 Экология и природопользование
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №4154536 | ИД 3 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2024 |
| №3837902 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., призер 2025 |
| №4105657 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников III ур., призер 2025 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №4290849 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., призер 2024 |
| №4541279 | ИД 0 | ОлимпиадаМежрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" III ур., призер 2024 |
| №4023388 | ИД 9 | ОлимпиадаОтраслевая олимпиада школьников "Газпром" III ур., призер 2025 |
| №3861130 | ИД 2 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" III ур., призер 2025 |
