Приказы о зачислении
Приказ № 3172-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2026 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: отдельная квота;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №2216875 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 98 Русский язык: 100 | Результат308 |
| №1642840 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 94 | Результат303 |
| №1849775 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Результат299 |
| №1758334 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 95 Русский язык: 91 | Результат295 |
| №1253022 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 99 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Результат294 |
| №1098664 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 99 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат290 |
| №1729962 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №999329 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 85 Русский язык: 96 | Результат283 |
| №1389085 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 89 | Результат283 |
| №1999764 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 98 Информатика: 93 Русский язык: 89 | Результат280 |
| №1914471 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1941186 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 96 Информатика: 90 Русский язык: 89 | Результат278 |
| №1166947 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1403359 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1400017 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1355661 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1426343 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1977200 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2372824 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1424695 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1524140 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1519268 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 100 | Результат303 |
| №2051315 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 96 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат278 |
| №1603645 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Результат269 |
| №1339599 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Результат266 |
| №2126715 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 90 Русский язык: 83 | Результат261 |
| №1576560 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 90 Русский язык: 75 | Результат254 |
| №957522 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
03.03.02 Физика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1504608 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Физика: 98 Русский язык: 100 | Результат299 |
| №1048752 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1909287 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Физика: 98 Русский язык: 72 | Результат258 |
04.03.01 Химия
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1130853 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Химия: 95 Русский язык: 89 | Результат283 |
| №1382849 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Химия: 91 Русский язык: 97 | Результат275 |
| №1551395 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1950310 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
05.03.06 Экология и природопользование
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1367030 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Биология: 94 Русский язык: 63 | Результат250 |
| №1794704 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Биология: 80 Русский язык: 70 | Результат231 |
| №1471239 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Биология: 72 Русский язык: 83 | Результат227 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №2096115 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 98 Русский язык: 81 | Результат282 |
| №1479335 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1546902 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 70 Информатика: 70 Русский язык: 69 | Результат209 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1364528 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Результат288 |
| №1266574 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Результат279 |
| №2037881 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 89 | Результат279 |
| №1907205 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 83 | Результат278 |
| №1959616 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Результат274 |
| №2086706 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 99 Информатика: 93 Русский язык: 78 | Результат273 |
| №1196395 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат270 |
| №1001770 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2096954 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1956690 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2082269 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1962063 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1903230 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1195126 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1088490 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1629230 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1195591 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2180432 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1316927 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1812327 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2335648 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
09.03.03 Прикладная информатика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1945364 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Результат274 |
| №1285980 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 95 Русский язык: 81 | Результат260 |
| №1426200 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
09.03.04 Программная инженерия
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1439761 | ИД 9 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат290 |
| №1431259 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Результат282 |
| №1442038 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 93 Русский язык: 94 | Результат278 |
| №1854964 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 95 Русский язык: 89 | Результат270 |
| №1227153 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 90 Русский язык: 83 | Результат268 |
| №1281011 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 88 Русский язык: 94 | Результат266 |
| №1696966 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат264 |
| №1280111 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат262 |
| №1626203 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №992962 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 85 Русский язык: 70 | Результат239 |
| №1786013 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 83 Русский язык: 70 | Результат239 |
| №1486503 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 75 Русский язык: 60 | Результат238 |
| №2368081 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 83 Русский язык: 78 | Результат233 |
| №945054 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 72 Русский язык: 70 | Результат226 |
| №2392731 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 64 Русский язык: 75 | Результат225 |
| №2211300 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Информатика: 80 Русский язык: 70 | Результат214 |
| №1678446 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 78 Русский язык: 61 | Результат213 |
| №1242899 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1244629 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1408981 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
10.03.01 Информационная безопасность
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1593902 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 98 Русский язык: 97 | Результат285 |
| №1785838 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 95 Русский язык: 86 | Результат281 |
| №2089522 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 83 | Результат281 |
| №1634489 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2175736 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1446360 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 83 Русский язык: 81 | Результат244 |
| №1240562 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 85 Русский язык: 75 | Результат241 |
| №2302612 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2217135 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1941827 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 72 Русский язык: 64 | Результат218 |
| №1975707 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1447274 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1591554 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2114427 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1796908 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 100 Русский язык: 89 | Результат296 |
| №1997002 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 93 Русский язык: 97 | Результат293 |
| №1292749 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 99 Информатика: 95 Русский язык: 83 | Результат277 |
| №961582 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат276 |
| №1997932 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 95 Информатика: 85 Русский язык: 86 | Результат273 |
| №1226232 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 85 Русский язык: 97 | Результат270 |
| №1315033 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 78 Русский язык: 91 | Результат260 |
| №1847557 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1355635 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1204136 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1685299 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №2395526 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1035455 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.01 Приборостроение
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1327010 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 96 Физика: 86 Русский язык: 78 | Результат267 |
| №1147215 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Физика: 86 Русский язык: 81 | Результат251 |
| №1781707 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Физика: 68 Русский язык: 64 | Результат212 |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1241599 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1635909 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 97 Физика: 96 Русский язык: 83 | Результат283 |
| №1719971 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Физика: 98 Русский язык: 83 | Результат274 |
| №1291547 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Физика: 84 Русский язык: 84 | Результат271 |
| №1169645 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1001677 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1526565 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1928602 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1557559 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1578502 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1621340 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Физика: 76 Русский язык: 75 | Результат235 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1011570 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1855928 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 94 Информатика: 90 Русский язык: 91 | Результат278 |
| №1402517 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 85 Русский язык: 91 | Результат263 |
| №1852443 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 72 Русский язык: 83 | Результат244 |
| №2093137 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 64 Русский язык: 73 | Результат226 |
16.03.01 Техническая физика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1404822 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Физика: 94 Русский язык: 94 | Результат275 |
| №1166420 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Физика: 94 Русский язык: 89 | Результат273 |
| №1523529 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Физика: 71 Русский язык: 63 | Результат208 |
18.03.01 Химическая технология
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1332921 | ИД 7 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Химия: 100 Русский язык: 91 | Результат282 |
| №2161159 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Химия: 82 Русский язык: 86 | Результат258 |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №2117660 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Химия: 100 Русский язык: 97 | Результат295 |
19.03.01 Биотехнология
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1237013 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Химия: 99 Русский язык: 94 | Результат279 |
| №1575262 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 88 Русский язык: 97 | Результат263 |
| №1277621 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1704728 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Химия: 71 Русский язык: 91 | Результат244 |
| №1122893 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Химия: 77 Русский язык: 61 | Результат210 |
| №2267776 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 65 Русский язык: 60 | Результат201 |
| №1084668 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №997680 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
24.03.02 Системы управления движением и навигация
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1983381 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Физика: 98 Русский язык: 81 | Результат284 |
| №2120793 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Физика: 100 Русский язык: 70 | Результат260 |
27.03.04 Управление в технических системах
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1247584 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 80 Русский язык: 81 | Результат261 |
27.03.05 Инноватика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1709227 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 99 Физика: 92 Русский язык: 94 | Результат290 |
| №1221385 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Физика: 96 Русский язык: 81 | Результат279 |
| №1957620 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 83 Русский язык: 100 | Результат268 |
| №1190764 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1265145 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Результат252 |
| №990833 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 78 | Результат251 |
| №2127963 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Физика: 80 Русский язык: 67 | Результат229 |
| №1720972 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 62 Русский язык: 63 | Результат199 |
| №1173677 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1764256 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1690459 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
38.03.05 Бизнес-информатика
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1278021 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 99 Обществознание: 88 Русский язык: 86 | Результат278 |
| №1195074 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Обществознание: 92 Русский язык: 89 | Результат274 |
| №1787252 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Обществознание: 90 Русский язык: 88 | Результат268 |
| №2300866 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1451955 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1395697 | ИД 2 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №958909 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1130714 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №1356015 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Иностранный язык: 82 Русский язык: 91 | Результат273 |
| №1610575 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Иностранный язык: 88 Русский язык: 94 | Результат267 |
| №1270590 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1624155 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
| №1655873 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
54.03.01 Дизайн
| № | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
|---|---|---|---|
| №954506 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Литература: 100 Рисунок и композиция: 83 Русский язык: 97 | Результат283 |
| №1519252 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Литература: 89 Рисунок и композиция: 83 Русский язык: 89 | Результат261 |
| №993135 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Литература: 70 Рисунок и композиция: 63 Русский язык: 94 | Результат232 |
| №1134319 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Литература: 70 Рисунок и композиция: 72 Русский язык: 72 | Результат214 |