Приказы о зачислении
Приказ № 3171-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2026 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: без вступительных испытаний;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №1192555 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1401580 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1471911 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1994253 | ИД 3 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1579769 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1716455 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1270367 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №2289202 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2024 |
| №1256531 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №1366736 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1323228 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1611102 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1651079 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1795116 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1826837 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №2307521 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №2344388 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №1123416 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2025 |
| №1265102 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №1905656 | ИД 3 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №1440357 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., победитель 2026 |
| №1477067 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., победитель 2026 |
| №1190457 | ИД 0 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №1638682 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| №1028138 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| №1498517 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| №1800794 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| №1799586 | ИД 9 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| №1853987 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2026 |
| №1244182 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №1452511 | ИД 3 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №1424659 | ИД 5 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2025 |
| №1505557 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| №1516553 | ИД 3 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., победитель 2026 |
| №1639933 | ИД 10 | ОлимпиадаВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., победитель 2026 |
| №1856288 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., победитель 2026 |
| №1210045 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №1212850 | ИД 6 | ОлимпиадаСанкт-Петербургская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1202571 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| №1204873 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1210557 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1228874 | ИД 10 | ОлимпиадаВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2026 |
| №1141614 | ИД 0 | ОлимпиадаСанкт-Петербургская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №2255612 | ИД 0 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №2262155 | ИД 0 | ОлимпиадаТурнир городов I ур., призер 2026 |
| №1314364 | ИД 0 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1212555 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1182129 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1423265 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1361769 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| №1262342 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1258231 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1437169 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №1626104 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2025 |
| №970229 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| №1778703 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1260536 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| №1175955 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1353034 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| №1470023 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| №1594248 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1498766 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2025 |
| №1206301 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1472857 | ИД 9 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1360455 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1425329 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №945817 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| №1545602 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №1633199 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1857223 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1523620 | ИД 7 | ОлимпиадаВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2026 |
| №1622831 | ИД 2 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1557524 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| №1647738 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1846081 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1878369 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1394849 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| №1155968 | ИД 6 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1352157 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2026 |
| №1255109 | ИД 6 | ОлимпиадаВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2026 |
| №1265004 | ИД 10 | ОлимпиадаВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2025 |
| №1402231 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1870807 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №947892 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1905457 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1630771 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| №1438943 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1439997 | ИД 0 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1606069 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| №1525016 | ИД 7 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1280389 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1837757 | ИД 3 | ОлимпиадаВузовско-академическая олимпиада по информатике I ур., призер 2026 |
| №1570972 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1612262 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1634600 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| №1709272 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1727514 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников по информатике и программированию I ур., призер 2026 |
| №1784123 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1874857 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1889738 | ИД 10 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1902400 | ИД 0 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1988287 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| №2089971 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №2102179 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №2122362 | ИД 7 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №2201822 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" I ур., призер 2025 |
| №2317710 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2026 |
| №2345178 | ИД 0 | ОлимпиадаМосковская олимпиада школьников I ур., призер 2023 |
| №1790776 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета I ур., призер 2023 |
| №1145538 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| №1255677 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| №1394449 | ИД 10 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| №1182577 | ИД 6 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| №1420184 | ИД 8 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| №1947161 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2026 |
| №1000501 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| №1166577 | ИД 0 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2026 |
| №1915374 | ИД 9 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| №1002792 | ИД 10 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| №1533512 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| №1560698 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., победитель 2025 |
| №1793169 | ИД 6 | Олимпиада"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" II ур., победитель 2026 |
| №1780456 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| №1442454 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| №2230983 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада Курчатов II ур., победитель 2022 |
| №2093964 | ИД 5 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| №2074743 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., победитель 2025 |
| №1481158 | ИД 2 | ОлимпиадаОлимпиада Курчатов II ур., победитель 2026 |
| №2343488 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2026 |
| №2399408 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| №2387195 | ИД 2 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., победитель 2026 |
| №1050098 | ИД 6 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1261286 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2026 |
| №1203206 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2026 |
| №1975633 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1516183 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2026 |
| №1155745 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1172819 | ИД 6 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1277589 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| №1724641 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1290131 | ИД 6 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1326754 | ИД 7 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| №1343817 | ИД 10 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| №1357369 | ИД 9 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада "Innopolis Open" II ур., призер 2026 |
| №1364658 | ИД 0 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1125319 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1908139 | ИД 10 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1344135 | ИД 6 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №1441539 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада Юношеской математической школы II ур., призер 2026 |
| №1955721 | ИД 6 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №2076972 | ИД 0 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №2083864 | ИД 8 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2026 |
| №2391874 | ИД 7 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова II ур., призер 2025 |
| №1098268 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2026 |
| №1420352 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2025 |
| №1132802 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2026 |
| №1609871 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
| №1912229 | ИД 6 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников III ур., победитель 2025 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №1178188 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1574054 | ИД 6 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1204266 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Ломоносов" I ур., призер 2026 |
| №1433807 | ИД 10 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1977751 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" I ур., призер 2026 |
| №1845738 | ИД 7 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №2016653 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" I ур., призер 2026 |
| №1252477 | ИД 7 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2026 |
| №1192720 | ИД 0 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2026 |
| №1605507 | ИД 8 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2026 |
| №1637658 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., победитель 2025 |
| №1728074 | ИД 2 | ОлимпиадаОлимпиада Курчатов II ур., победитель 2026 |
| №1439931 | ИД 2 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2026 |
| №1608891 | ИД 3 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., призер 2026 |
| №983814 | ИД 3 | ОлимпиадаМежрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций II ур., призер 2024 |
| №2052626 | ИД 0 | ОлимпиадаОткрытая олимпиада школьников по программированию "Когнитивные технологии" II ур., призер 2026 |
| №1574162 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| №1245514 | ИД 5 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2026 |
| №1574876 | ИД 2 | ОлимпиадаОлимпиада Курчатов II ур., призер 2026 |
| №1351630 | ИД 6 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2026 |
| №1158863 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" II ур., призер 2026 |
| №1162229 | ИД 8 | ОлимпиадаОлимпиада Курчатов II ур., призер 2026 |
| №1166268 | ИД 10 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2026 |
| №1257479 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| №2246060 | ИД 10 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №1726156 | ИД 4 | ОлимпиадаОлимпиада Курчатов II ур., призер 2026 |
| №1493878 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| №1557556 | ИД 2 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., призер 2025 |
| №1572773 | ИД 10 | Олимпиада"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" II ур., призер 2026 |
| №1610920 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., призер 2025 |
| №1617064 | ИД 10 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2026 |
| №1637765 | ИД 3 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| №1649098 | ИД 5 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №1665106 | ИД 10 | ОлимпиадаМежрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко II ур., призер 2025 |
| №1769684 | ИД 2 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2026 |
| №1775723 | ИД 0 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" II ур., призер 2025 |
| №1784905 | ИД 2 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №1997475 | ИД 0 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| №1593237 | ИД 9 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" II ур., призер 2026 |
| №2041676 | ИД 3 | ОлимпиадаОлимпиада Курчатов II ур., призер 2026 |
| №2056091 | ИД 0 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| №2314103 | ИД 8 | ОлимпиадаОбъединенная межвузовская математическая/физическая олимпиада школьников II ур., призер 2026 |
| №1132887 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2025 |
| №1954354 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2026 |
| №1115754 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2026 |
| №1249480 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., победитель 2026 |
| №2054446 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2026 |
| №1703231 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" III ур., победитель 2025 |
| №1771081 | ИД 2 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" III ур., победитель 2026 |
| №2110608 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" III ур., победитель 2026 |
| №1485346 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
| №1849724 | ИД 5 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
| №1276909 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
| №1349726 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
| №1586867 | ИД 4 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" III ур., призер 2026 |
03.03.02 Физика
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №1074569 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1403163 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1479145 | ИД 7 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №1934565 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №2211970 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1169658 | ИД 2 | ОлимпиадаИнженерная олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1581088 | ИД 3 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" I ур., призер 2025 |
| №2411548 | ИД 0 | ОлимпиадаИнженерная олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №2154689 | ИД 0 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" I ур., призер 2025 |
| №1403466 | ИД 6 | ОлимпиадаОтраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" I ур., призер 2026 |
| №2417624 | ИД 6 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" I ур., призер 2026 |
| №1558437 | ИД 0 | ОлимпиадаОлимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета II ур., победитель 2026 |
| №1608149 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Шаг в будущее" II ур., победитель 2026 |
| №1899611 | ИД 0 | Олимпиада"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" II ур., призер 2025 |
| №1275201 | ИД 7 | ОлимпиадаГородская открытая олимпиада школьников по физике II ур., призер 2025 |
| №2267761 | ИД 5 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" II ур., призер 2026 |
| №1647149 | ИД 0 | ОлимпиадаИнтернет-олимпиада школьников по физике II ур., призер 2025 |
| №1293867 | ИД 0 | ОлимпиадаМногопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" II ур., призер 2026 |
| №1264900 | ИД 2 | ОлимпиадаИнтернет-олимпиада школьников по физике II ур., призер 2025 |
| №1172062 | ИД 5 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2026 |
| №1803518 | ИД 0 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2025 |
| №2135575 | ИД 8 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2026 |
| №2142716 | ИД 9 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2026 |
04.03.01 Химия
| № | ИД | Олимпиада |
|---|---|---|
| №1155282 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №1304210 | ИД 3 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №1439240 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2026 |
| №2400722 | ИД 0 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников, призер 2025 |
| №2195494 | ИД 0 | ОлимпиадаМногопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" I ур., призер 2026 |
| №1064361 | ИД 10 | ОлимпиадаМногопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" I ур., призер 2026 |
| №1303704 | ИД 9 | ОлимпиадаВсесибирская открытая олимпиада школьников I ур., призер 2026 |
| №1214113 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Ломоносов" I ур., призер 2026 |
| №1362716 | ИД 10 | ОлимпиадаСанкт-Петербургская олимпиада школьников I ур., призер 2025 |
| №1587414 | ИД 4 | ОлимпиадаВсероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса "Национальная технологическая олимпиада" II ур., победитель 2026 |
| №1796936 | ИД 10 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., победитель 2025 |
| №1146795 | ИД 10 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2025 |
| №1251439 | ИД 10 | ОлимпиадаВсероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" II ур., призер 2026 |
| №1509553 | ИД 2 | ОлимпиадаУниверситетская олимпиада школьников "Бельчонок" II ур., призер 2026 |
| №1020402 | ИД 6 | ОлимпиадаОткрытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа "Будущее Сибири" II ур., призер 2026 |
| №1347403 | ИД 3 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2025 |
| №1299629 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" III ур., призер 2026 |
| №1301098 | ИД 10 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2025 |
| №1317546 | ИД 3 | ОлимпиадаМеждународная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" III ур., призер 2026 |
| №1322601 | ИД 6 | ОлимпиадаТурнир имени М.В. Ломоносова III ур., призер 2023 |
| №1420046 | ИД 7 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Физтех" III ур., призер 2026 |
| №1571736 | ИД 3 | ОлимпиадаМежрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" III ур., призер 2025 |
| №1173776 | ИД 10 | ОлимпиадаОлимпиада школьников "Гранит науки" III ур., призер 2026 |
