Приказы о зачислении
Приказ № 2688-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: отдельная квота;
01.03.02 Прикладная математика и информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-1360-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 91 | Результат262 |
№B1-2674-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Информатика: 85 Русский язык: 78 | Результат256 |
№B1-4065-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 85 Русский язык: 89 | Результат255 |
№B1-7329-2023 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 78 Русский язык: 83 | Результат247 |
№B1-0752-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-0708-2023 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-2265-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 78 Русский язык: 83 | Результат237 |
№B1-7183-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-5081-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
05.03.06 Экология и природопользование
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-3188-2023 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Биология: 69 Русский язык: 85 | Результат230 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-4332-2023 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 80 Русский язык: 100 | Результат260 |
№B1-0512-2023 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 80 Русский язык: 85 | Результат241 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-3654-2023 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Результат262 |
№B1-6086-2023 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 90 Русский язык: 93 | Результат261 |
№B1-5531-2023 | ИД 8 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 93 Русский язык: 79 | Результат260 |
№B1-6165-2023 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 90 Русский язык: 85 | Результат257 |
№B1-1157-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Информатика: 90 Русский язык: 83 | Результат256 |
№B1-4772-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 88 Русский язык: 89 | Результат254 |
№B1-5169-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Результат250 |
№B1-0539-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 72 Информатика: 75 Русский язык: 93 | Результат243 |
№B1-3625-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 80 Русский язык: 77 | Результат242 |
№B1-1261-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 64 Русский язык: 83 | Результат226 |
№B1-4510-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 66 Информатика: 70 Русский язык: 82 | Результат218 |
№B1-4853-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-1669-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
09.03.03 Прикладная информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-4242-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 93 Русский язык: 93 | Результат277 |
№B1-3412-2023 | ИД 8 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 80 Русский язык: 89 | Результат251 |
09.03.04 Программная инженерия
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-6319-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-2651-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Информатика: 88 Русский язык: 81 | Результат252 |
№B1-1130-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Информатика: 78 Русский язык: 77 | Результат232 |
№B1-3671-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Информатика: 75 Русский язык: 64 | Результат218 |
№B1-0082-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Информатика: 70 Русский язык: 64 | Результат199 |
№B1-7149-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-0633-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
10.03.01 Информационная безопасность
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-3301-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 86 Информатика: 93 Русский язык: 73 | Результат255 |
№B1-1736-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 90 Информатика: 72 Русский язык: 83 | Результат246 |
№B1-4438-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-1851-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-2112-2023 | ИД 1 | ЕГЭ/ВИ Математика: 100 Информатика: 80 Русский язык: 80 | Результат261 |
№B1-4354-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Информатика: 78 Русский язык: 87 | Результат239 |
№B1-6872-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-4263-2023 | ИД 10 | ЕГЭ/ВИ Математика: 92 Физика: 78 Русский язык: 81 | Результат261 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-0298-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 82 Биология: 79 Русский язык: 95 | Результат259 |
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-2877-2023 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Физика: 91 Русский язык: 83 | Результат258 |
№B1-4268-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Физика: 95 Русский язык: 72 | Результат245 |
№B1-0176-2023 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 78 Физика: 62 Русский язык: 95 | Результат239 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-6713-2023 | ИД 4 | ЕГЭ/ВИ Математика: 84 Информатика: 70 Русский язык: 95 | Результат253 |
№B1-4796-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
№B1-2443-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Информатика: 64 Русский язык: 95 | Результат247 |
№B1-2466-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ | РезультатБез прохождения вступительных испытаний |
16.03.01 Техническая физика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-2163-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 80 Физика: 97 Русский язык: 79 | Результат256 |
18.03.01 Химическая технология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-2495-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Химия: 75 Русский язык: 83 | Результат235 |
19.03.01 Биотехнология
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-2890-2023 | ИД 6 | ЕГЭ/ВИ Математика: 88 Химия: 97 Русский язык: 87 | Результат278 |
№B1-0889-2023 | ИД 5 | ЕГЭ/ВИ Математика: 76 Химия: 93 Русский язык: 85 | Результат259 |
38.03.05 Бизнес-информатика
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-4818-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 64 Обществознание: 68 Русский язык: 83 | Результат218 |
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
№ | ИД | ЕГЭ/ВИ | Результат |
---|---|---|---|
№B1-0705-2023 | ИД 3 | ЕГЭ/ВИ Математика: 74 Иностранный язык: 80 Русский язык: 100 | Результат257 |
№B1-4538-2023 | ИД 0 | ЕГЭ/ВИ Математика: 68 Иностранный язык: 90 Русский язык: 89 | Результат247 |