Приказы о зачислении
Приказ № 2869-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14623443447 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№19442617992 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Программирование и искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16894061106 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17975877262 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16219310642 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16465290888 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20601833718 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16043796264 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17242317041 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16390804273 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19493064810 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15549120870 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
09.04.01 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17192605574 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
№10277200815 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68.7 |
№15656630184 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66.3 |
09.04.02 Искусственный интеллект в промышленности
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15858204191 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13791269084 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№20612844229 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14750202334 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18759694862 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№12882864096 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№18683401500 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14456271867 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№20405365919 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№19025263857 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№16820107648 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
09.04.04 Веб-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17172923778 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19402256457 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15392470171 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16613545970 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19586729145 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20039340206 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.04 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15887424622 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
№18029983095 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.04 Мультимедиа-технологии, дизайн и юзабилити
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19019818789 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
09.04.04 Нейротехнологии и программная инженерия
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17355922995 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20344029612 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17532341457 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.04 Системное и прикладное программное обеспечение
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19138093785 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
10.04.01 Информационная безопасность / Information security
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14710766457 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16355911477 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16679367331 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17624350368 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17148753993 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16432136643 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13148641041 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№14718797609 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
11.04.02 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№07754031267 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат104 |
11.04.02 Программирование и инфокоммуникации / Programming and infocommunications
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17373088587 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15840965193 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
11.04.02 Распределённые веб-сервисы / Web scale systems
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16580660485 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
№20756575582 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
12.04.01 Цифровые технологии в производстве
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16080359756 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
23.04.03 Функциональная безопасность беспилотных транспортных средств
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17382575296 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
27.04.05 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№20129574434 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67.6 |
№17361132447 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.3 |
№16139141145 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55.9 |
№15018787666 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50.4 |
27.04.05 Продуктовый дизайн
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15865830005 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№19035069766 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18595584744 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№21434452430 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18721252368 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№16655024269 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16194693902 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№15834985920 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18017929578 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20295443953 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№14679988448 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16567506094 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
27.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16967109112 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
27.04.05 Управление высокотехнологичным бизнесом
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14421540219 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№21148036724 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№04058504534 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17010478831 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16851707796 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15336764475 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№20584052039 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16885718536 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
27.04.07 Науки о здоровье / Public Health Sciences
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13804609959 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№16105579249 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17732282380 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16653898522 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16689907141 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
27.04.08 Стратегическое управление интеллектуальной собственностью / IP Management Strategy
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16779508835 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
38.04.02 Цифровые продукты: создание и управление
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15376746093 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15327958083 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей «ITMOTECH» | Результат100 |
№12952737280 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18464519300 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16845107382 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17031369944 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№10916675668 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16610096043 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№18161653873 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17165774594 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№14013730099 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17324571767 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
38.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18939488457 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16613006233 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16025395850 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17479076213 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15985694143 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |