Приказы о зачислении
Приказ № 2900-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
27.04.05 Продуктовый дизайн
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17512211432 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14897803628 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13795858325 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15164260239 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16420304218 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18565375818 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19145677500 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№04230866934 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
27.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17361802769 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей «ITMOTECH» | Результат100 |
№17094219976 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей «ITMOTECH» | Результат100 |
№17189189110 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
27.04.05 Управление высокотехнологичным бизнесом
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16963801912 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей «ITMOTECH» | Результат100 |
№17475661608 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№14793038184 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
27.04.08 Стратегическое управление интеллектуальной собственностью / IP Management Strategy
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18981141611 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
38.04.02 Цифровые продукты: создание и управление
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14534821255 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15228285460 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15698786754 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№14741552461 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
38.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17468276210 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
45.04.04 Цифровые методы в гуманитарных исследованиях
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18790974140 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |