Приказы о зачислении
Приказ № 2571 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
07.04.04 Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0278-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0427-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0331-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0428-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0433-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0333-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0429-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0407-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0409-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0426-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0434-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0425-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0430-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0432-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0337-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0166-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
10.04.01 Информационная безопасность / Information security
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0369-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№F1-0380-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№F1-0007-2024 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№F1-0343-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№F1-0381-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№F1-0246-2024 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
11.04.02 Программирование и инфокоммуникации / Programming and infocommunications
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0468-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№F1-0452-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
12.04.05 Лазерные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0348-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
16.04.03 Энергоэффективные инженерные системы и технологии СПГ
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0320-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0318-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0319-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
27.04.03 Системный анализ и управление
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0014-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
27.04.04 Автоматизация и управление / Automation & Control
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0332-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0336-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0342-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0330-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0334-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0352-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0431-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
27.04.08 Стратегическое управление интеллектуальной собственностью / IP Management Strategy
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0212-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |