Приказы о зачислении
Приказ № 2606 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and systems biology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№20363183427 | ИД 3 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат103 |
№18485278017 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№13475934181 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№16728431387 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16283840683 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№18305548874 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№15232359035 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18693879457 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18913129791 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18157719800 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14192493868 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15380542053 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16791836723 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big data and machine learning
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19784185438 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат104 |
№16024163622 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат104 |
№16018390445 | ИД 3 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат103 |
№16280023232 | ИД 2 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат102 |
№19032932461 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№10250707398 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№19891571037 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16873018189 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№20090998252 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17559771226 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№15428182666 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15908031163 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19971242316 | ИД 8 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат108 |
№18443959512 | ИД 3 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат103 |
№19970760636 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№17274592900 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№18340283863 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат101 |
№19354586410 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№18694328425 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№19260274067 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№15873547208 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№17546078595 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15327951574 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№17844530700 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19855254122 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16974457530 | ИД 10 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат110 |
№19456169108 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16067517872 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14884431900 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс-хакатон «Прикладной искусственный интеллект» | Результат100 |
№15809784614 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19693021907 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15909302375 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14387439289 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель «Я-профессионал» | Результат100 |
№16728388311 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16968410215 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№14053095830 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16654043874 | ИД 4 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат104 |
№17847285121 | ИД 1 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат101 |
№18156580285 | ИД 1 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат101 |
№19163198893 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19417270583 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16791909825 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15974095514 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Школа математического моделирования» | Результат100 |
№15825047572 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17554892415 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№14456924583 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№19001685851 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Школа математического моделирования» | Результат100 |
№15864857828 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20265810431 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№17048554273 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Программирование и искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0261-2024 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат101 |
№20046143599 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат101 |
№15985024200 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель «Я-профессионал» | Результат100 |
№16910244659 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16820440254 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель «Я-профессионал» | Результат100 |
№16415373862 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель «Я-профессионал» | Результат100 |
№14344569667 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16845102776 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№16464389599 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель «Я-профессионал» | Результат100 |
№16910240348 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16861339597 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16959893967 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель «Я-профессионал» | Результат100 |
№19827334213 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№16438753798 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15841794500 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19945398652 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17638597226 | ИД 1 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат101 |
№16792889951 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18023645550 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18519515900 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15648502078 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17945002080 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№19053281665 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№F1-0577-2024 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17175920585 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№F1-0502-2024 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18498299854 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17382412773 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16503152231 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17709380600 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18451179179 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15430494348 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18411942972 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19678460037 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15891348709 | ИД 5 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат105 |
№16553699812 | ИД 5 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат105 |
№16988086143 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15596877437 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
02.04.03 Аналитика данных
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15124143817 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат104 |
№17046009137 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№15758017488 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16828412996 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат101 |
№15355702359 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19516579817 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17842730192 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19967051030 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20110323257 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15572235264 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15262790972 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16097810888 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19293541905 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16006146014 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16036204323 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№16751127670 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14854032362 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17424753073 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16727573604 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16327768187 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16943018582 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16935371299 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18709930717 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
06.04.01 Молекулярная биология и биотехнология / Molecular Biology and Biotechnology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15392484788 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат102 |
№16867528933 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№16947312602 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№15503911342 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20724939162 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№17160217941 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№19931852319 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№20902361729 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19564726016 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№18389381427 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№14855793617 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№15949372925 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16780062277 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№18002757342 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17998171653 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№19703791404 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20011626172 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16562674191 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№20080136798 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№15953459004 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№17823797116 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№15326447760 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№F1-0467-2024 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№17900292975 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
07.04.04 Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16971445609 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16923285593 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19798583981 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19481901604 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15781301670 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17015961354 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16851713589 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№13010820784 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16730990086 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17438916606 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16439347893 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16494269304 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16609283889 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15304437836 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№12869102675 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19726621911 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17394436400 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14427212535 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№20600903809 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15648004264 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18079018280 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14800656350 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20115526700 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18546418197 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16100146698 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
09.04.01 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16173201030 | ИД 10 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат110 |
№19147485601 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат104 |
№16822887306 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат104 |
№17715478602 | ИД 4 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат104 |
№16484504181 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат104 |
№17621026647 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат102 |
№16069075876 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат102 |
№19340742978 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат102 |
№16926923513 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат102 |
№16194268483 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№19737942235 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат102 |
№18029439678 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат102 |
№17480412972 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат102 |
№18736230086 | ИД 2 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат102 |
№16538694007 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№17362483683 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№F1-0034-2024 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16652097281 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель «Я-профессионал» | Результат100 |
№16338957302 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№13862770588 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18001440005 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№17382409582 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№17805076482 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№13670764171 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16697093221 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№12585439580 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16800847474 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16894959458 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17859233421 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№17217931571 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18281484087 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№14944296094 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16049713769 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№20365273741 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№13900621431 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№15469632094 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18736740917 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№19286390313 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№17441129857 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16598095021 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15759441001 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16230221105 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16054049137 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16826069595 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18634413986 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16296768520 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15211527821 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17043261839 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№15220053096 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19197625924 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16775051190 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№16633046964 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс программных и/или аппаратных проектов «SHWare» | Результат100 |
№16654038881 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс программных и/или аппаратных проектов «SHWare» | Результат100 |
№16977622938 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№17003195525 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16605314046 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс-хакатон «Hack For Your Success» | Результат100 |
№15986165020 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс программных и/или аппаратных проектов «SHWare» | Результат100 |
№F1-0377-2024 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс-хакатон «Hack For Your Success» | Результат100 |
№15935427393 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№16619054779 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17125517752 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс-хакатон «Hack For Your Success» | Результат100 |
№19131235138 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16741008656 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
09.04.02 Искусственный интеллект в промышленности
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17753835311 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16917441090 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс-хакатон «Прикладной искусственный интеллект» | Результат100 |
№16108691864 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17568023390 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17971145706 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
09.04.02 Программирование и интернет-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15648033170 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16221824639 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19273270282 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16490034257 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17417124859 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15624152651 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№17687486343 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16183936083 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18410320024 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17528268295 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
09.04.02 Речевые технологии и машинное обучение
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16073940768 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат102 |
№19322016644 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№14307032615 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16267440372 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат100 |
№16751394087 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16674132077 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17534517983 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16458216279 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» (победитель) | Результат100 |
№16569894038 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15859417011 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15995058525 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14479316587 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат100 |
№15599052303 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№16929370513 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16638619808 | ИД 5 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат105 |
№15357071259 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат104 |
№F1-0217-2024 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16361604757 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18481290593 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15975255212 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15175622662 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15915091778 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
