Приказы о зачислении
Приказ № 2650 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and systems biology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14865587115 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16726223370 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16796292633 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19239215987 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№19311625052 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат92 |
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big data and machine learning
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16754767216 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№F1-0500-2024 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№19741517500 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18343097679 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19953206815 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№21514660230 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17591718509 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17556875324 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16024788965 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19800811679 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17170793680 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16791902912 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19711626082 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
01.04.02 Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№12790130242 | ИД 2 | Тип ВИ РОП | Результат102 |
№19461415886 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
01.04.02 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16537397299 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19398910740 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16506205140 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16387872925 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15391078267 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16108453141 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17193107765 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19978836986 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№15860841490 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№16102960027 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16935462504 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14499486725 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№21278117244 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16335886290 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№13795358204 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19594906238 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16947654630 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16863659322 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16571258683 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№15807028768 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№13130764516 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16746378613 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17669146014 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16327764684 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
01.04.02 Программирование и искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№20066941134 | ИД 10 | Тип ВИ ВЭ | Результат110 |
№17596988967 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17216717463 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16492885013 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17501767367 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16264655782 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15848994139 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15789256327 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16614260555 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18782837841 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16267130660 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17619709709 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16347981098 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15075970981 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15923365482 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18682520906 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15935424791 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16922349790 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17140671244 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17290650273 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17875541424 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16636409888 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20272691440 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№20595895403 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16900492167 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№13568255884 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16692103779 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15954094197 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№F1-0576-2024 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№20272108104 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№17641011848 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№17851174088 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№17461202146 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат94 |
№16254851372 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№15495504386 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№19853680230 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№20410213069 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№17534728996 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат88 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16374753795 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15921950786 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№14735138263 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14475346475 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат94 |
№15571214150 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
№18632079283 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат91 |
№19271912387 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№19903364298 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16791811505 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№14386673090 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87 |
№16557081486 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№16023112196 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№18218575891 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№17385700389 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№17585379931 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
№16910264867 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
№F1-0522-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
№18055106043 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15140902827 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№19841815211 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
№11906134131 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
№16679743535 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№17493085802 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№16437921081 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
№16930027360 | ИД 7 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
№16867170916 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
02.04.03 Аналитика данных
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16510710735 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16331524236 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13483453565 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16422115124 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15718477498 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16282965496 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19578070724 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16088902185 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16627230567 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16410613124 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат99 |
№16471735078 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат98 |
№16897642444 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат97 |
№16866194925 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат97 |
№18136615367 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат96 |
№13529766991 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№17798283347 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№17436417477 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№20706435334 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№19450166476 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№17436415877 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
№15744967311 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
№15094031033 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
№16971589330 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат92 |
№17926910815 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
06.04.01 Молекулярная биология и биотехнология / Molecular Biology and Biotechnology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17394852009 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
07.04.04 Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17856819335 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№16829607006 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16850405775 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16845965428 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20546637558 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15499334003 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16887192332 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19848086035 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18904642701 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15927228896 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14929738113 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15737229991 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17655401685 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16169958717 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18925432101 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18789285156 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№07517177070 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16937515913 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19752615308 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13850935780 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16727621387 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15341730944 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16869209927 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№13202464099 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17579090113 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19719903425 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15816916596 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16607350464 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№17688398553 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№21236937450 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17014980959 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15275621263 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15187767401 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16993944043 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17186823093 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
№13359283874 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.02 Искусственный интеллект в промышленности
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13401702300 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18063744071 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14589441603 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16243313232 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16517798002 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15079950389 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17319099485 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19214209349 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15014107901 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16571998925 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17371897711 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13226614326 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16623266871 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№21852313042 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16496951424 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№20529283754 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№18125468571 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№20355118016 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№12991730588 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17297831918 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№14542420435 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16922374890 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16878905039 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№20330040473 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17516119363 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16086582991 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№20285536146 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№18548914623 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№14360324326 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№20508305418 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.02 Программирование и интернет-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17680189403 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№19753662625 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№15015293828 | ИД 1 | Тип ВИ ПИГА | Результат101 |
№17029217753 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19975335747 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16294730586 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№07169367895 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17002500802 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17110998258 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19941135600 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№15490805981 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№15930650977 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16852552697 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№14651935072 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17474347597 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16750356882 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18559902728 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16644661187 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16563884409 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17764503802 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17329871300 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№12552008015 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16658452406 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18714457800 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№14293174864 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
09.04.02 Речевые технологии и машинное обучение
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16734019569 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16221332921 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18022156530 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16977627847 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20051387103 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15866069611 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15211342809 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15431977171 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15082215835 | ИД 6 | Тип ВИ ПИГА | Результат106 |
№19978969096 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19704757510 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16324595167 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18733473097 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16824938610 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16834863308 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20576040238 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19627821109 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16852549405 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16562125360 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0586-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17059740685 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16955371917 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17432245353 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15847781420 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0531-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18598736958 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17031861241 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0617-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0565-2024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15701786773 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19628802211 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16912900273 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16874270002 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19599483564 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17595359729 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15857687030 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19060678380 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19853590532 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16967478749 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19747322009 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16954508812 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17056245054 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15922696400 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15951383189 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20565097256 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.04 Веб-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17228427975 | ИД 4 | Тип ВИ ВЭ | Результат104 |
№16045229744 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№16945265811 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№19457594330 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№20162550510 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№18550121655 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15437618072 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16204334019 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19840317594 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17010870528 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16442883989 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16246870784 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16986700428 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16810247355 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15201187514 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15469859021 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17009536656 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15519393887 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15204104600 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16474914194 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15193346666 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.04 Инструменты разработки и анализа программ
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15998520939 | ИД 2 | Тип ВИ РОП | Результат102 |
№11531627523 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат97 |
№16234671661 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№16066766585 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
№16523270754 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16391054968 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№19257639009 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
№15327381761 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№17489092419 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
№16775050996 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
№15976007198 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
№15379484811 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.04 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16792942222 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16899419653 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№17470340866 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19360043964 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18794984163 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15324986376 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15863668517 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16760819600 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16220721826 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15805387786 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№18186392807 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№18045690678 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.04 Мультимедиа-технологии, дизайн и юзабилити
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19168417096 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20085155120 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17086572188 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15262674566 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19423343873 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16510649556 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18315342557 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16892274921 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17220791754 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14232080915 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20153134900 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16967365534 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№21367396270 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18064510253 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№17838397434 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19026807775 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16645183283 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18277828319 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19580796736 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13060243499 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15961438699 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20157783451 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13519365159 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16900421548 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15871966420 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15976569947 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16845946626 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15232882252 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15995030301 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16632974091 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17271304954 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№14149625662 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№14379678614 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15851069378 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№13752395777 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17202698055 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16410319831 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15949490224 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№20137383019 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15926413684 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№19346727305 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16899426448 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.04 Нейротехнологии и программная инженерия
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17356606384 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№20039162006 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16727647203 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16441551858 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№20062056495 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16278787522 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17806810085 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19398374439 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19701920379 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16642811372 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19113345244 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18105113724 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16973565225 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
