Приказы о зачислении
Приказ № 2651 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and systems biology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15917800589 | ИД 9 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат109 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19703029068 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
№17103096530 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№20797606596 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
02.04.03 Аналитика данных
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18192814793 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
07.04.04 Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14409408449 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17730809182 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.01 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14270357037 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
№16368229590 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
№19966227137 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№16791543910 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№16961356402 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
№13765015762 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
№13786070787 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
№16313484551 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16799588972 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат75 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17676302195 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16503152736 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№14154266439 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15408875281 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
№17389739638 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.04 Веб-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14701200406 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19356877936 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19769827465 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат89.5 |
№16585701296 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.04 Инструменты разработки и анализа программ
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16792830918 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№17856543724 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
09.04.04 Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17063275963 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.04 Руководитель IT-разработки
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14909609191 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
№14575207165 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
10.04.01 Кибербезопасность
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16697105909 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16681200665 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13567138875 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17356631282 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
№15977448738 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
11.04.02 DevOps-инженер облачных сервисов
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15203838640 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15077365166 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№17869706949 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16228981892 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15348339274 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16587678539 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16612085452 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№18971868148 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16455602471 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№14832871685 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14058415948 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15875877138 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
№06319203740 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат86 |
№07524934176 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
№15910494876 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
№16772618504 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
11.04.02 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16117062632 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат56 |
№19498769267 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат54 |
№16747539212 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
№15407523750 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
11.04.02 Распределённые веб-сервисы / Web scale systems
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16302857755 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
15.04.04 Цифровые технологии в производстве
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19002230714 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа робототехники» | Результат100 |
15.04.06 Робототехника и искусственный интеллект / Robotics and artificial intelligence
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19260042248 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа робототехники» | Результат100 |
№19173878315 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа робототехники» | Результат100 |
№13024640202 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа робототехники» | Результат100 |
19.04.01 Прикладная геномика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15645292684 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№16126678975 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
№13657662590 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
27.04.05 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15761206361 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№13735036752 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат56 |
27.04.05 Продуктовый дизайн
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17016961359 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17600495968 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16013700914 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№17908091702 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№14823458171 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№15218551752 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№12857969218 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№18832381296 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№15047285150 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№13007275006 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
27.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19709278725 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78.58 |
№14913712564 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75.83 |
27.04.05 Управление высокотехнологичным бизнесом
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16715977612 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14368835896 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17199469728 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№19650278198 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№18752020875 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17260782474 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
№16439140063 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
27.04.07 Науки о здоровье / Public Health Sciences
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16251491757 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№13950530256 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей в области Public Health Sciences | Результат100 |
38.04.02 Цифровые продукты: создание и управление
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13667624083 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№21179907877 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей «ITMOTECH» | Результат100 |
№12519572156 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей «ITMOTECH» | Результат100 |
№15849617417 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16799642952 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
38.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16955406304 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат98.88 |
№18234644573 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74.08 |
№19320347859 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат69.5 |