Приказы о зачислении
Приказ № 2711 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and systems biology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17087711989 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№12751213934 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16193953594 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16203161716 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18179102579 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат86 |
№19102250525 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат84 |
№18428372897 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
№13605087845 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
№20673123739 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№19873227525 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
07.04.04 Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17118393264 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.01 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18268458816 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№20432921017 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
№16562776098 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
№19215702259 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат58 |
№16260823959 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
№17973275527 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14950095979 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17015088338 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.02 Программирование и интернет-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16568594728 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№21133533404 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16244566973 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№14265410438 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16631584578 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16842008264 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18003926445 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16267979419 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№16715922183 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№19730018268 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
09.04.04 Веб-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14607406651 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19472177200 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19853501507 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16963841520 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19885136235 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15778937138 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.04 Мультимедиа-технологии, дизайн и юзабилити
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13039076129 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.04 Нейротехнологии и программная инженерия
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16388369517 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.04 Проектирование и разработка систем больших данных
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17199461813 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.04 Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18618341692 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.04 Руководитель IT-разработки
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№06352256649 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
09.04.04 Системное и прикладное программное обеспечение
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16796246525 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17193110552 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
10.04.01 Безопасность систем искусственного интеллекта
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19051801352 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
10.04.01 Информационная безопасность / Information security
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14891097197 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15310229310 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№19323511760 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
10.04.01 Кибербезопасность
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№21735426859 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19771480217 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
№15088188484 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
11.04.02 DevOps-инженер облачных сервисов
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14009985863 | ИД 2 | Тип ВИ РОП | Результат102 |
№15983223195 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№18890218917 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№07038389572 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№10286863763 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№18481270890 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16466562800 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17926134393 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№17769208623 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№20507293735 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15913617780 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат88 |
№14824273366 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№15449127372 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№19561997739 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
№12326901934 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
№15083914967 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
№09974434634 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
11.04.02 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18498392036 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
№19853579342 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
№19502589693 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
11.04.02 Программирование и инфокоммуникации / Programming and infocommunications
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15779067924 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16799652349 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16449162685 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17405674373 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
11.04.02 Распределённые веб-сервисы / Web scale systems
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13311630300 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
15.04.06 Робототехника и искусственный интеллект / Robotics and artificial intelligence
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16915118679 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа робототехники» | Результат100 |
19.04.01 Молекулярная биология и биотехнология / Molecular Biology and Biotechnology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15709897014 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
19.04.01 Прикладная геномика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16955349116 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
27.04.03 Математические технологии системного анализа
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16867928444 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
27.04.05 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17839372928 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
№13837346481 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
№16610038332 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат58 |
№20601382610 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат54 |
27.04.05 Научная коммуникация
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16743652188 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
27.04.05 Продуктовый дизайн
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18406117354 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№14250289337 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15667348606 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№15588432100 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19759695973 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15782187097 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№18053723259 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№16936130484 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№19747659347 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№15929328506 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16055358256 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
27.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15897545640 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат99.33 |
№18259571609 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат97.79 |
№14430700519 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат97.5 |
27.04.05 Управление высокотехнологичным бизнесом
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19415112959 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16800337754 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19144990600 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15825747500 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17588771138 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16866495030 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16956253108 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№19978355162 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15989570852 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
№17497858245 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
27.04.07 Науки о здоровье / Public Health Sciences
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13819932694 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
27.04.08 Стратегическое управление интеллектуальной собственностью / IP Management Strategy
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18845061602 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18873801523 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
38.04.02 Цифровые продукты: создание и управление
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17205381849 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17448528502 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей «ITMOTECH» | Результат100 |
№17591786627 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16784831520 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18557950628 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16407405550 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№10920937951 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17043301522 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16857741422 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16892313602 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
№16937249615 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
38.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17413034737 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17242319550 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73.67 |
№20012130249 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71.83 |
45.04.04 Цифровые методы в гуманитарных исследованиях
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16838855127 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |