Приказы о зачислении
Приказ № 2748 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big data and machine learning
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16930452274 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№20173453119 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
01.04.02 Программирование и искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17481594605 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16963841217 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16599569146 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
№16728408392 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16713078164 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№18089603196 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат56 |
02.04.03 Аналитика данных
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17447427491 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
07.04.04 Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13053983649 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17588771542 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.01 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№12770446257 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
№17993689162 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
№16125272336 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№13283862164 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
№14179450570 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
№11557107741 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
№15068978703 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
№14708790084 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
№14312417212 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
№19149445600 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
№18531430560 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
№16836527807 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
№07657417802 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.02 Программирование и интернет-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16682304177 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
№15036311619 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18937214612 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15657336896 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17443724679 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18823280592 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№21497106765 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№14987073517 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
№19109873798 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
№14254577362 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.04 Веб-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16799682964 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19515549500 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16922375286 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18795649659 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19699659279 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№10911459031 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18354062671 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16950504986 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19601884192 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№18642986120 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.04 Мультимедиа-технологии, дизайн и юзабилити
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16627565295 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№19501073653 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15935267600 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.04 Нейротехнологии и программная инженерия
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16842021458 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16758847638 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.04 Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16533441054 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15392238066 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.04 Руководитель IT-разработки
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19968583371 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16718574807 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15944337999 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№21046653933 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат96 |
№15494850400 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№11726716555 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат88 |
№16575462096 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат88 |
№17098895834 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№16063178755 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
№16233055230 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
10.04.01 Информационная безопасность / Information security
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18652644805 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15859022392 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17128065960 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16377034980 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат89.5 |
10.04.01 Кибербезопасность
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19534413280 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16990869747 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16843870104 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
№19979154460 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
№19633560194 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
11.04.02 DevOps-инженер облачных сервисов
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15167747989 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№14213495634 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16491030759 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№17448562200 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№13102489613 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15174152242 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№16829359114 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№09549131999 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№14656529793 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№13139357043 | ИД 0 | Тип ВИ РОП | Результат100 |
№15654770089 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат96 |
№18912157387 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
№16427380168 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
№11688261781 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
№15856349813 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
№18671573007 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
№19370702277 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
№19359943938 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№05610148221 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№20671480450 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№17020335411 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
№18058402971 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
№16724598504 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
№15503258845 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
№10842697467 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№20688324881 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№10575735663 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№13342034509 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат54 |
№19349279117 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
№19112147942 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
№16464150766 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
11.04.02 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15359608488 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
№17739063504 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
№13109633427 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
№14212068913 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
№17598875762 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
13.04.02 Электроинженерия
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13947379610 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
18.04.01 Химический Софт / Chemistry Soft
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№05201549008 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
19.04.01 Индустриальная биотехнология
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17676976248 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
19.04.01 Прикладная геномика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19159142385 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№19887153245 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
27.04.03 Математические технологии системного анализа
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№07188554497 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
27.04.04 Автоматизация и управление / Automation & Control
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19313718170 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
27.04.05 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№12730164223 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат58 |
№03886307790 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
№10494464456 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
№14660058352 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
27.04.05 Продуктовый дизайн
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18579220108 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20113157786 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№17625748200 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Продуктовый дизайн» | Результат100 |
№17629400281 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19056431774 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№19732869933 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№16553486290 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№19720799518 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№16280262856 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№20435647240 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16815339688 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16617395896 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№15364457575 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№15941636893 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№15794425002 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№18223375965 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
27.04.05 Управление высокотехнологичным бизнесом
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16610018124 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17593440400 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17490435990 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
27.04.08 Стратегическое управление интеллектуальной собственностью / IP Management Strategy
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16224040519 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
38.04.02 Цифровые продукты: создание и управление
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16670446888 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№18023753149 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№06493470788 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17627974421 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15633594987 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16253630553 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17686065920 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс питчей «ITMOTECH» | Результат100 |
№18797602340 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20028518210 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18475004580 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16945409203 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№14609803772 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№20721931535 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№13958819320 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№18544063277 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
38.04.05 Технологии и стратегии бизнес-трансформации
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№20336522420 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат86.96 |
№16464595501 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65.17 |