Приказы о зачислении
Приказ № 3329-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2025 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and Systems Biology
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №5199880 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №5179941 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат97 |
| №5011543 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
| №5040807 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4958539 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big Data and Machine Learning
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №5229361 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат99.5 |
| №3690387 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93.8 |
| №4656918 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №4620559 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №5184048 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52.5 |
| №4909514 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №4987741 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №5124571 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №5205605 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
| №4756191 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4866648 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
01.04.02 Программирование и искусственный интеллект
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №5118812 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №5024071 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №5033213 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №3679485 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4986561 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4799300 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №5165991 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
| №4605552 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №5010453 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4764172 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №5044165 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4657446 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №4228127 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №5046687 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
| №3623992 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
| №5101929 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №4868078 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №4948789 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4819641 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
02.04.03 Аналитика данных
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №3673041 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №3748722 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77.5 |
| №5189342 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат70 |
| №4828788 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №4885187 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
| №4762479 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57.5 |
02.04.03 Управление ИИ-продуктами/AI Product
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №5031472 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
| №3824132 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
| №5098994 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №5227478 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №4056699 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №4613157 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №4987735 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №5070300 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №5072300 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №5190976 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат58 |
| №4537829 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат58 |
| №3763601 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
| №4021073 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №5094136 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат54 |
| №3745111 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
| №4716422 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
06.04.01 Молекулярная биология и биотехнология / Molecular Biology and Biotechnology
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4866542 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
06.04.01 Прикладная геномика
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4840347 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
07.04.04 Цифровая урбанистика
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4565939 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4357255 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.01 Искусственный интеллект
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №3805409 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
| №4416249 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
| №5231662 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
| №4298637 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат94 |
| №5165633 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат89 |
| №5034630 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №4393413 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №4930124 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №3682757 | ИД 3 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №4671007 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
| №5180393 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №4377815 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №5084647 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
| №4634455 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №5043767 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №4956510 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №4877731 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №4123625 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №4372704 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №5040490 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №5032946 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №5113672 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №5009868 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №3816930 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №4405645 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат64 |
| №5109620 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
| №4219194 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №5086741 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №4400426 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
| №5013373 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат58 |
| №4877390 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
| №5065472 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
| №4981624 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
| №3724679 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
| №3767998 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №4789718 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №4764170 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №5120368 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4603492 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4405882 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4404826 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4346956 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4346955 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4514905 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4465645 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4464070 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4405601 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4343401 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4338735 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4464071 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4405296 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
09.04.02 Искусственный интеллект в промышленности
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4141797 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат91 |
| №5016497 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87 |
| №4745498 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат86.5 |
| №4981508 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77.5 |
09.04.02 Программирование и интернет-технологии
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4765685 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
| №4062733 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат70 |
| №4753525 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат70 |
| №3655160 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
| №4154425 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №3678177 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
| №4823302 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4891559 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4417459 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4434712 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4981083 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №3911916 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №5081508 | ИД 7 | Тип ВИ ВЭ | Результат81.5 |
| №4800326 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №4722650 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74.8 |
| №4773863 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74.7 |
| №5082770 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74.3 |
| №4468017 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №4679659 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67.3 |
| №4338589 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65.8 |
| №4884224 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65.5 |
| №4905478 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №5015628 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
| №3592854 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61.9 |
| №4953847 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
09.04.03 Фронтенд и бэкенд разработка
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №3623990 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №5002827 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4716115 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3667666 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4434915 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4135917 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3816898 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4716442 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3673060 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3770367 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3685632 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4800344 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №4228145 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3687094 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3623930 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №5072760 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3687254 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4799869 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4917348 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4231073 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4914910 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №5074236 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4078190 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4998388 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №5142269 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4497637 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №5081950 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4820494 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4233113 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №4891630 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №5074000 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3682777 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №5057241 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №3678724 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3687253 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3623932 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №3599490 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №3727019 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №4820509 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат92 |
| №3899665 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87 |
| №4751627 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87 |
| №4514906 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
| №4551892 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
| №4877112 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат84 |
| №4917302 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
| №3679493 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
| №5134350 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
| №3893015 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №4799870 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №5074385 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №4766185 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №5147771 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №5003211 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №3840063 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №4484382 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №5024064 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №4919303 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
| №3713184 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №4981195 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №5156902 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №4492514 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №4544681 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №4448994 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
| №4979008 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
| №4759974 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4800342 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4443605 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №3623971 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №5038915 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4914777 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №5132317 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
| №4772026 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №4751626 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №4393423 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №4400712 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №3687077 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №3679492 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №5065469 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №4831862 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №5025747 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №4303429 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №4629777 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №4891447 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №5002518 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №4800033 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №4895649 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №4981171 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №5081963 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №4765853 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №4022794 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №5002851 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №5105281 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №4362745 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат69 |
| №5134351 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат69 |
| №5023789 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат69 |
| №4766177 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат69 |
| №3786653 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №4497132 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №5115506 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №3778550 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №3623993 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №3824704 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №3727242 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №4083781 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №4799852 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №5227842 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №5181069 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №4719351 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №5080646 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №4824623 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №4539872 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №4914765 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №4256723 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №5180901 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №5002517 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат64 |
| №5134284 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат64 |
| №4368110 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат64 |
| №3673063 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
| №5167376 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
| №4738020 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
| №4448892 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
| №3671633 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
| №5075292 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №4227963 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
| №3790956 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №4189899 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №3724057 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №5007118 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №5067576 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №5132318 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №5157727 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №5056991 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат58 |
| №4622817 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
| №4705917 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
| №4004467 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат56 |
| №4139599 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат56 |
| №5193315 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат56 |
| №4445545 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №4907379 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат54 |
| №4681196 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат54 |
| №5135195 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат54 |
| №4952239 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
| №4358380 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
| №4963191 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
| №3682776 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
| №5065463 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №4330859 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №5092684 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №5066077 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №4484383 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №4799867 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №3833054 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.04 Веб-технологии
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №3942098 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №5073106 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4498655 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4600721 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №5029421 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4598933 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4492330 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №5056988 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4960513 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.04 Инструменты разработки и анализа программ
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №5068133 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №3953589 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
| №4713050 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
09.04.04 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4604554 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
| №5147246 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
09.04.04 Мультимедиа-технологии, дизайн и юзабилити
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4372702 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4398024 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №4879319 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
| №4603626 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №5067284 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.04 Нейротехнологии и программная инженерия
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4372957 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №5188459 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
09.04.04 Программирование для незрячих и слабовидящих
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4257915 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.04 Программное обеспечение радиоэлектронных систем
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4824614 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.04 Проектирование и разработка систем больших данных
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4510652 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №5036343 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.04 Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №5100616 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
| №4719056 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
| №4231123 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.04 Руководитель IT-разработки
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4800300 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87 |
| №4930009 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
| №4772305 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
| №5002753 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №4949817 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №4605381 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
| №5013772 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №5175419 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №5175427 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
| №5187969 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
09.04.04 Системное и прикладное программное обеспечение
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №4910358 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №5024055 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №4760277 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
| №3636714 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
