Приказы о зачислении
Приказ № 3403-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2026 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and Systems Biology
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2179381 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2494982 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
| №1068302 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №1841360 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big Data and Machine Learning
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №1391745 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №1119802 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №1236103 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №1100282 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №1942182 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
| №2494937 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93.5 |
| №2372060 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
| №1639465 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат89.5 |
| №2393821 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №2363350 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №1956759 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2489744 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2427608 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
| №2383470 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
| №2381771 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
| №1107799 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
01.04.02 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №1509316 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат92.5 |
| №2516316 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат92.5 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2225999 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
01.04.02 Программирование и компьютерные науки
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2003637 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2430112 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57.5 |
| №2491888 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2574421 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат89 |
| №2368174 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №2543328 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2518261 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №2492873 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №2364585 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №2392211 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №2465125 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №1726322 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
| №2504697 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
| №2081803 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат57 |
02.04.03 Аналитика данных
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2665315 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2367243 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2388817 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2077878 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат99 |
| №2407536 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат99 |
| №2416029 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат98 |
| №1119234 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат97.5 |
| №2141648 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
| №998778 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
| №2504963 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
| №2513857 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
| №2240446 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат92.5 |
| №2328831 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
| №1961447 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат88 |
| №2542420 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87 |
| №2178162 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
| №2517619 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат84.5 |
| №2379813 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
| №2048193 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
| №1114230 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №1665562 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №2484724 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №2339013 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №1704615 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72.5 |
| №2506594 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72.5 |
| №2494143 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2101863 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
02.04.03 Управление ИИ-продуктами / AI Product Management
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2408719 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2666058 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат91 |
| №1965562 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат84 |
| №2447137 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №2503581 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №2473306 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №2596090 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №2427622 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №2359833 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2564683 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №2182124 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №2207256 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №2614935 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №2600592 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №2544096 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат52 |
| №2543866 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №2569878 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №2372454 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №2612781 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №2641214 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
06.04.01 Молекулярная биология и биотехнология / Molecular Biology and Biotechnology
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №1472763 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
06.04.01 Прикладная геномика
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2555319 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
07.04.04 Цифровая урбанистика
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2349279 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2589506 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2630518 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №1913276 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.01 Искусственный интеллект
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2365394 | ИД 10 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат110 |
| №2476747 | ИД 8 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат108 |
| №2628950 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №1266211 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2339398 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2338487 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2644473 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №1854241 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
| №2574535 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
| №2438351 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат86 |
| №2350963 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №2571173 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №1024563 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №2222374 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №2386195 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
| №2331427 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
| №2180434 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №1304262 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №2391889 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №2298698 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №1986258 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №2365848 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №2344710 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №2640039 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №2591435 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №1985159 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №1634112 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2531898 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №1851596 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
| №2312126 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
| №2619124 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
| №976100 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №2572239 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат59 |
| №2370846 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №2570154 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №2432601 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
| №2154789 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат54 |
| №2629580 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат53 |
| №1085156 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №2431141 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №2427921 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №973645 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №2497187 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №1721966 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №2386530 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат51 |
| №2094330 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
| №2488135 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2622792 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2379030 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2622751 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2410510 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2456755 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2478976 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2614010 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2478902 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2443026 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2625976 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2401974 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2439205 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2401702 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2622725 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2622769 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2000873 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
09.04.02 Искусственный интеллект в промышленности
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №1822802 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2589191 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
| №1993677 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат86 |
| №2316636 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №2054580 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
09.04.02 Речевые технологии и машинное обучение
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2000481 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.02 Управление ИТ-инфраструктурой бизнеса
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №1205025 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2125867 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2042699 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2179303 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
| №2667697 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
| №2675820 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
| №2672284 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
| №2663764 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2458674 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
| №2519080 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №2429709 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62.5 |
| №2475407 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №1949145 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
| №1832096 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №1760581 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат88.3 |
| №2629556 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат86 |
| №1643703 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат84.8 |
| №1516756 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат84.3 |
| №2168385 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
| №2446143 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82.3 |
| №2430129 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81.5 |
| №2542402 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №2156462 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80.5 |
| №2031481 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78.8 |
| №2410369 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77.5 |
| №2133996 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77.2 |
| №2425775 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75.1 |
| №2530632 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №2416279 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
| №2595549 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71.3 |
09.04.03 Фронтенд и бэкенд разработка
| № | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
|---|---|---|---|
| №2228591 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2675275 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2317583 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2539273 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2670802 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2623045 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2633402 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2660198 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №997053 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №971973 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1074380 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1019700 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1178991 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №967402 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2422619 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2324494 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №995922 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1630281 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №1407612 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1809084 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1158600 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №1484164 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2206389 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1066583 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1570754 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1199227 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №983746 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №1898609 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1266752 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №1906122 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1092665 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1128756 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1198012 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №982664 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1755208 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1656113 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2067045 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1959485 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2044031 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2067003 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2479002 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2135702 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1883008 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2418425 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2303934 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2213711 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2460836 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2504286 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2471760 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
| №2665100 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2443425 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2470336 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2407007 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2544138 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2605449 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №1106810 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2369390 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
| №2314613 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
| №2409667 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат89 |
| №2371379 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87 |
| №1658569 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87 |
| №2526826 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
| №2506619 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат84 |
| №1350392 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат83 |
| №2388288 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат82 |
| №1197563 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №2444907 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №2445791 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №2254332 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат81 |
| №2339533 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №1001201 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №2454725 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
| №2506638 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
| №2522564 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
| №2443849 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат79 |
| №2490828 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №2625715 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
| №2636047 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №2345082 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №1356758 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
| №2572044 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат76 |
| №2052590 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №2084794 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №2342827 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №2524051 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
| №1930195 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
| №1954499 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
| №2394479 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
| №1580830 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
| №1994682 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №2412550 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №2100260 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
| №2489824 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №2051980 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №1527149 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №2502411 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
| №975462 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №2423733 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №1135586 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №2491762 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
| №2094158 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2001629 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2403941 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2083921 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2655356 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
| №2041236 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат69 |
| №2265383 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №2661075 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №1642632 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №1790934 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
| №1068699 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №2544062 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №1955179 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №2247650 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №2469584 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №2501043 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
| №2515988 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №1956565 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №2348704 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №2431654 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат66 |
| №2526490 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №1362223 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №1357512 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №1912324 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №2462892 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №2477007 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №1989725 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
| №1822200 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат64 |
| №2430751 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат64 |
| №2261226 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
| №2406186 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
| №2519482 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
| №1430460 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
| №2134695 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат62 |
| №2574177 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №2271270 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №1064189 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №1622088 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №2458210 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №2431177 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
| №2596749 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
