Приказы о зачислении
Приказ № 2731-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and systems biology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17231458654 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№18810656287 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№16098287399 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№F1-0350-2023 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№F1-0510-2023 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16788506024 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16052056225 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№18578291833 | ИД 1 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат101 |
№16014936241 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18862563825 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16423109841 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16958902331 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18906057498 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№13953140056 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19535547104 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20468621861 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№17696698662 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19622766809 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15202529117 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big data and machine learning
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0602-2023 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№19700361263 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат101 |
№16986276946 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19500208443 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19414364476 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№19138929105 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16799681962 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№18902515785 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18366726812 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15824305967 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17991701318 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16238866999 | ИД 6 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат106 |
№19431121245 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат102 |
№16377968124 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№17625711581 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат101 |
№16503120319 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№16642022850 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№17057623772 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№17683788036 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16534676288 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№16837147095 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18962562729 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№15331295239 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№16695517417 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№19126881087 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
01.04.02 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18779574460 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20539169762 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17680339295 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№21068624140 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс-хакатон «Прикладной искусственный интеллект» | Результат100 |
№18494292315 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15991925930 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16612211229 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа «Робототехника и системы управления» | Результат101 |
№14537889304 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа «Робототехника и системы управления» | Результат100 |
№F1-0365-2023 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа «Робототехника и системы управления» | Результат100 |
№16445048566 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№17436736594 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа «Робототехника и системы управления» | Результат100 |
№15884903821 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16863660004 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16513949684 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№19211695672 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№18803127067 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Зимняя школа «Робототехника и системы управления» | Результат100 |
№15138360548 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16570885806 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат100 |
№22027657639 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№19273882212 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
01.04.02 Программирование и искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16017858565 | ИД 5 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат105 |
№17360280760 | ИД 3 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат103 |
№16881003071 | ИД 3 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат103 |
№14616497176 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№17160584463 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16874230697 | ИД 1 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат101 |
№16705224860 | ИД 1 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат101 |
№16334504750 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат100 |
№20310220463 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18034030625 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16875050195 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№15995543532 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№19007377870 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат100 |
№20470759452 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15162431331 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18668932947 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16735318786 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№17366767717 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат100 |
№16247212650 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16681202366 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№F1-0163-2023 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№17295536603 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16935104276 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат100 |
№20581878276 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№14676149189 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16348582897 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№18792293126 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16309592174 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№15986651433 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№14229885481 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15974102990 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15923365583 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17613877195 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат100 |
№16706645081 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16227457668 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18036234651 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16343299372 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат100 |
№16781512489 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№19599797082 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№19610744783 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18903958319 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№17541109252 | ИД 0 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат100 |
№16636281888 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14968468230 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16956368125 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14355241442 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16267906089 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№F1-0150-2023 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16450515552 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16311278538 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16113675039 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16038540753 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16003653925 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№17929401203 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16340682558 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17757923025 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№13635058755 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16067502152 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18910450274 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13658037471 | ИД 3 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат103 |
№20105861102 | ИД 1 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат101 |
№17175318574 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17856543724 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19400193146 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
02.04.03 Аналитика данных
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16086308668 | ИД 9 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат109 |
№16850439287 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№16850423171 | ИД 2 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат102 |
№19234734077 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№18629895443 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16773047492 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№17134033226 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16727554600 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15910765073 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18710514664 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15869172114 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№13848082080 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19558827238 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20056144304 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№19275610391 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№14451109732 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№18640322060 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№F1-0448-2023 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
06.04.01 Прикладная геномика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16963581318 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс SCAMT Workshop Week | Результат100 |
№18245983606 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№17351218956 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№20227509420 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16637292999 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
07.04.04 Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14638582391 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16650908787 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№15936762109 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17811658288 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16776543317 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19248505290 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№13386249473 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16637853710 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16710825160 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19167086902 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17369204385 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16939227918 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17196539809 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№19629187828 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17544115464 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17976818857 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15787352111 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№12724250735 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№21154348022 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17496327916 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17734567406 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
09.04.01 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16616437376 | ИД 10 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат110 |
№17579196028 | ИД 6 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат106 |
№16124032917 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат104 |
№15695869339 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№13840853267 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат102 |
№16071655153 | ИД 2 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат102 |
№17883706426 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат101 |
№15154907257 | ИД 1 | Тип ВИ Медалист/победитель "Я-профессионал" | Результат101 |
№06980682918 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат101 |
№16458337291 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат101 |
№18230598269 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат101 |
№19603087075 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат101 |
№15930762988 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16314452947 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
№18430013027 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№15875204794 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№15977459642 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15924490389 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№11562970155 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16548533999 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№18348798633 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№13744147459 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№14911326448 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18867665252 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№15931698808 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№17474878931 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№17795951549 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16320586752 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16425345762 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16775025997 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№20484833060 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№19540436581 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16163567874 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№16978090128 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18465684521 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№19574677843 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16184484079 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№19173984819 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18965629346 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№19498576054 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№14991903104 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№14743716980 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№13825876999 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№15609543376 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№18086475804 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№15876862736 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№19223772983 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№17796846557 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс Junior ML Contest | Результат100 |
№19096767427 | ИД 0 | Тип ВИ Мегашкола ИТМО | Результат100 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18512799601 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс программных и/или аппаратных проектов «SHWare» | Результат100 |
№18435704079 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№15242030813 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс программных и/или аппаратных проектов «SHWare» | Результат100 |
№16799566861 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс программных и/или аппаратных проектов «SHWare» | Результат100 |
№15749004579 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс программных и/или аппаратных проектов «SHWare» | Результат100 |
09.04.02 Искусственный интеллект в промышленности
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16645717496 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс-хакатон «Прикладной искусственный интеллект» | Результат100 |
№17226049454 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№15376383891 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16061958973 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19334331264 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17429093385 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№15466007258 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17804851796 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№15077481471 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16929581829 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№18518596314 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
09.04.02 Программирование и интернет-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16492654297 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№18470955709 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16506466875 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16732255874 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16741011039 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16659637221 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№19431564077 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16739563516 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№19237696615 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16828648419 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№15574268289 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№F1-0345-2023 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16926740303 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№17622114750 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16784833625 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№19431563984 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
09.04.02 Речевые технологии и машинное обучение
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№12144925835 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат102 |
№16148187877 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат102 |
№16320981253 | ИД 2 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат102 |
№16685060594 | ИД 1 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат101 |
№16926084598 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат100 |
№05760469278 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат100 |
№16703425355 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№17589506427 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат100 |
№14570838579 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат100 |
№14575678608 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат100 |
№18694328425 | ИД 0 | Тип ВИ МегаОлимпиада ИТМО | Результат100 |
№16423086552 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Речевые технологии и машинное обучение» | Результат100 |
№16617982204 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
№16098767918 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16528824695 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс докладов «Конгресс молодых ученых» | Результат100 |
№12700272713 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№17750723083 | ИД 0 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат100 |
№16799556050 | ИД 0 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат100 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17862041686 | ИД 4 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат104 |
№11598753094 | ИД 3 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат103 |
№15577507801 | ИД 2 | Тип ВИ Рекомендательное письмо от руководителя программы | Результат102 |
№16735381793 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
№17246361569 | ИД 2 | Тип ВИ Конкурс «Портфолио» Университета ИТМО | Результат102 |
