Приказы о зачислении
Приказ № 2760-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
01.04.02 Биоинформатика и системная биология / Bioinformatics and systems biology
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№17344682182 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№14184720453 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
01.04.02 Большие данные и машинное обучение / Big data and machine learning
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19711626082 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№15078199382 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16623919385 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19475970536 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17028644767 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18064224454 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19870937339 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0349-2023 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18020173520 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17645058490 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16622311037 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15932972201 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14851269782 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16766572318 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
01.04.02 Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19635683018 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№16792786638 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17868724946 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№20515846847 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16152202116 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат50 |
01.04.02 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16838140187 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18630159877 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18327942395 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15845164083 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15593266494 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17794989973 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№18864966352 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16497308101 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17590667513 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15960141166 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17229489093 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16926739823 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№18143851370 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15655673298 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
01.04.02 Математическое и компьютерное моделирование
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15078522666 | ИД 5 | Тип ВИ ПИГА | Результат105 |
№15480039152 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№16433660261 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16241624138 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17630847183 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16795522922 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20272417521 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16598018710 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16729621902 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№20229272223 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16981669637 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14072112710 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№14579248906 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18022950752 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19002757047 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16611301225 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19028478489 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16643124257 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№13664368985 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18231997490 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17842100159 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19585139321 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13216052809 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№15829115078 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№15463828687 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
01.04.02 Программирование и искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16727448803 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№14878854133 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19631994924 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15099863002 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14272581254 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17382418381 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17453358888 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
01.04.02 Программное обеспечение высоконагруженных систем
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15989589368 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№17234714459 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18596188438 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№17290650273 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат93 |
№15277459088 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№15112996551 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№17052732853 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№17494579327 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат89 |
№17732075678 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№17761179300 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№15008548743 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№16701617051 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16003514507 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15879519940 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат74 |
№15866069207 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат73 |
№19613997221 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
01.04.02 Разработка программного обеспечения / Software Engineering
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15589487938 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16057580368 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15202547725 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19874981059 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16342628663 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16730802160 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№14878165110 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№19021526338 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№20199679490 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№16246872384 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
№16639510690 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№10288078754 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17280410550 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№20238634838 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16563180272 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16565939014 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16789842752 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат72 |
№18434646692 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат71 |
№17766979962 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№14735138263 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
№16122719135 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
№14849876029 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№19623749107 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№16617799314 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат60 |
№17475738819 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
№19284525704 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
02.04.03 Аналитика данных
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0111-2023 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18591583520 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18219182372 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17531812465 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19405869909 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13539594085 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16280126141 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0540-2023 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17270281155 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17031942342 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19523926197 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14200352288 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16101826018 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№13265874674 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19654177818 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат89.5 |
№16210453619 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат89.5 |
№16954501091 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
06.04.01 Прикладная геномика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№20194923753 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16617683901 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№14606349660 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16971441702 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16749360003 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№16474757305 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№16280065753 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17680541694 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16080455247 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№16842053168 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№06693357705 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№16214740036 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№16210373318 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат65 |
№15931676596 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат55 |
07.04.04 Цифровая урбанистика / Digital Urban Studies
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16230780040 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№18662266200 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15710848063 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15927419600 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16779617840 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15670974501 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17704538280 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16341971267 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16869942448 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17345103751 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15022762626 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16792972029 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16633647586 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14097878199 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16715990100 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№12949571503 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16372117555 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16504013222 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17414696485 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16756440901 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17503462759 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19040778574 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14819811589 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13047081623 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19292621393 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16161197049 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16691394912 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15407935773 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№18714289602 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17186504986 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№19055846293 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17720824879 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15963230786 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16672519899 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16192304451 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17588507424 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.01 Искусственный интеллект
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№13209790147 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90.4 |
09.04.01 Компьютерные системы и технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16074062141 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№19362563899 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16659108800 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18287153599 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16690725399 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16113673641 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15933913392 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19108331555 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17430169050 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18795186746 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18002978863 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16799674763 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17338336682 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15119120016 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17325306652 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16896315424 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17659556330 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19419507699 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№15968786555 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16780815906 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.02 Искусственный интеллект в промышленности
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№15080280331 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16949932541 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14859110583 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16784843022 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16966982856 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15839967236 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18193824195 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16712940574 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17684841928 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№06458459094 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16030331199 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№13928365188 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№13557507975 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№19141582670 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16024918144 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16900536363 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17035251537 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16585315392 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№17733051972 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15445465473 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№18568991350 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15843764198 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№15183455362 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.02 Программирование и интернет-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16684630100 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№17256387593 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№15402064618 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16078153467 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17503941064 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18530850072 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19552669014 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18562425893 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19757627340 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№15806786502 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№15267798609 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16829265307 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№17835237498 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16073956278 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№19575095725 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№18105113724 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№14653482677 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
№16938978352 | ИД 0 | Тип ВИ ПИГА | Результат100 |
09.04.02 Речевые технологии и машинное обучение
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№19288984251 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16842137477 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
09.04.03 Информационные системы бизнеса
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14970701984 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19546045900 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16781367910 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19118798811 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17017626956 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18443151464 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16023109712 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16882978951 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16594399526 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15765161183 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16506614056 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14831484572 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.03 Мобильные и облачные технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18916038500 | ИД 6 | Тип ВИ ВЭ | Результат106 |
№19611443067 | ИД 5 | Тип ВИ ПИГА | Результат105 |
№19401921057 | ИД 3 | Тип ВИ ВЭ | Результат103 |
№16686450107 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№F1-0420-2023 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№17751034873 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№19034863478 | ИД 2 | Тип ВИ ПИГА | Результат102 |
№14068252346 | ИД 1 | Тип ВИ ПИГА | Результат101 |
№18754701808 | ИД 1 | Тип ВИ ПИГА | Результат101 |
09.04.03 Технологии разработки компьютерных игр
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№18482481908 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16992735938 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18251241144 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17099219193 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16175291370 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17650643886 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17645372092 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13588283699 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17033152020 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17998281660 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№20190239720 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19863010292 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18492174602 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18637922517 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17614260664 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15332742849 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16892322603 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13456048856 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19025462156 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16863667725 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18584273716 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14117420515 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15519636988 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№11563870055 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№19591244506 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№16039292361 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№15354475874 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат95 |
№16017676761 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№14832589894 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16344917276 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№15806400656 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№16159132358 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№18138996415 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
№15314917452 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат90 |
09.04.04 Веб-технологии
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№16058210441 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№16574985224 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№10479477579 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№15853401067 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат102 |
№15315950152 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат101 |
№17652761599 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16545808795 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17084241559 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19696066540 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№F1-0415-2023 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16565851707 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14502189839 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19500392866 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16049649786 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15523371752 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16799755965 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№21335099034 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13511096017 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17872998050 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18743744714 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15731435560 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№12747639285 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16989607352 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15340868766 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16699289450 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16013192315 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№14371824761 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19163847298 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18656706013 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16687388638 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16737826613 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№19500392967 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
09.04.04 Инструменты разработки и анализа программ
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№14730046738 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат85 |
№14854032362 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат84 |
№17033643342 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат80 |
№15229774581 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат78 |
№16855661010 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат77 |
№16523174657 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат70 |
№16558139193 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат69 |
№15968859253 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат68 |
№15859020994 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
№16228032237 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат67 |
№17134723453 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат63 |
№14361921450 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат61 |
09.04.04 Искусственный интеллект и поведенческая экономика
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№20814124623 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№13181467949 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17628828112 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16945409506 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15922421360 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18905534501 | ИД 2 | Тип ВИ ВЭ | Результат89.5 |
№17704476082 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№20084547435 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17220558849 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16396787834 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№20390184331 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№17810769292 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№15698012596 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№16790740705 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№19187349516 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
№19209837599 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат75 |
09.04.04 Мультимедиа-технологии, дизайн и юзабилити
№ | ИД | Вид вступительного испытания | Результат |
---|---|---|---|
№F1-0234-2023 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№11657081756 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№17349598521 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15429736991 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15702802649 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16880967431 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16634143563 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№16960037987 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№15853798827 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат100 |
№18728502501 | ИД 1 | Тип ВИ ВЭ | Результат88.5 |
№19598634049 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16904315367 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
№16320592242 | ИД 0 | Тип ВИ ВЭ | Результат87.5 |
