Приказы о зачислении
Приказ № 2905-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
1.1. Математика и механика
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16296879529 | Результат6 | ИД 0 |
1.2. Компьютерные науки и информатика
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№15465711373 | Результат8 | ИД 0 |
№16848875341 | Результат8 | ИД 9 |
№15890422185 | Результат8 | ИД 5 |
№18840298810 | Результат8 | ИД 21 |
№17520675268 | Результат8 | ИД 13 |
№18948440228 | Результат7 | ИД 9 |
№13565814576 | Результат7 | ИД 6 |
№18863196930 | Результат7 | ИД 9 |
№17209802261 | Результат7 | ИД 20 |
№16376866212 | Результат7 | ИД 43 |
№15900352749 | Результат7 | ИД 6 |
№12454287250 | Результат7 | ИД 15 |
№19150890682 | Результат7 | ИД 10 |
№15739705300 | Результат7 | ИД 5 |
№15843369899 | Результат7 | ИД 12 |
№16003376218 | Результат7 | ИД 18 |
№17978864268 | Результат7 | ИД 6 |
№16558930813 | Результат7 | ИД 22 |
№17624313261 | Результат7 | ИД 9 |
№17717855616 | Результат7 | ИД 21 |
№19086370293 | Результат7 | ИД 7 |
№15992783234 | Результат7 | ИД 20 |
№16881271197 | Результат7 | ИД 13 |
№16093323150 | Результат7 | ИД 17 |
№20995247901 | Результат7 | ИД 6 |
№15801515648 | Результат7 | ИД 6 |
№18166293490 | Результат7 | ИД 7 |
№18846357830 | Результат7 | ИД 28 |
№16475304980 | Результат7 | ИД 6 |
1.3. Физические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16627757102 | Результат8 | ИД 6 |
№15683023570 | Результат8 | ИД 29 |
№19389550533 | Результат8 | ИД 33 |
№15633616567 | Результат8 | ИД 43 |
№14995058012 | Результат8 | ИД 3 |
№18380948004 | Результат8 | ИД 55 |
№16878574648 | Результат8 | ИД 24 |
№16346970290 | Результат8 | ИД 47 |
№18101441115 | Результат7 | ИД 33 |
№17450490368 | Результат7 | ИД 0 |
№18251211236 | Результат7 | ИД 0 |
№17628829215 | Результат7 | ИД 1 |
№16331606036 | Результат7 | ИД 1 |
№15932873502 | Результат7 | ИД 15 |
№16849414209 | Результат7 | ИД 23 |
№17688420924 | Результат7 | ИД 11 |
№15271510335 | Результат7 | ИД 136 |
№16303827448 | Результат7 | ИД 43 |
№16874253709 | Результат7 | ИД 0 |
№15895534625 | Результат7 | ИД 7 |
№19505370982 | Результат7 | ИД 30 |
№16485334490 | Результат7 | ИД 0 |
№19607398213 | Результат7 | ИД 12 |
№18833985535 | Результат7 | ИД 0 |
№19373637610 | Результат7 | ИД 0 |
№17593795234 | Результат7 | ИД 5 |
№16799568764 | Результат7 | ИД 7 |
№16569163504 | Результат7 | ИД 38 |
№16116519848 | Результат7 | ИД 8 |
№17176876714 | Результат7 | ИД 0 |
№13811611634 | Результат7 | ИД 39 |
№15023123799 | Результат7 | ИД 3 |
№17209804265 | Результат7 | ИД 20 |
№17464238788 | Результат7 | ИД 17 |
№16789902744 | Результат7 | ИД 9 |
№14690131556 | Результат7 | ИД 5 |
№16934075492 | Результат7 | ИД 9 |
№19103244030 | Результат6 | ИД 6 |
№16624078067 | Результат6 | ИД 6 |
№16381320250 | Результат6 | ИД 13 |
№17749087827 | Результат6 | ИД 19 |
№15951162779 | Результат6 | ИД 12 |
№17413857983 | Результат6 | ИД 8 |
№19702802681 | Результат6 | ИД 13 |
№15863641295 | Результат6 | ИД 40 |
№16553674897 | Результат6 | ИД 37 |
№16308400639 | Результат6 | ИД 152 |
№19847557245 | Результат6 | ИД 16 |
№17009957882 | Результат6 | ИД 8 |
№17702969499 | Результат6 | ИД 15 |
№17859381739 | Результат6 | ИД 13 |
1.4. Химические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16289441194 | Результат7 | ИД 58 |
№17382615787 | Результат7 | ИД 17 |
№18665334609 | Результат7 | ИД 31 |
№16796990455 | Результат7 | ИД 7 |
№18045855886 | Результат7 | ИД 20 |
№19115799495 | Результат7 | ИД 1 |
№13806367062 | Результат7 | ИД 1 |
№14982811704 | Результат7 | ИД 5 |
№16955400999 | Результат7 | ИД 11 |
№17401727853 | Результат7 | ИД 2 |
№18902373084 | Результат6 | ИД 15 |
1.5. Биологические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№18706882313 | Результат8 | ИД 7 |
№19118605673 | Результат7 | ИД 26 |
№15942299098 | Результат7 | ИД 11 |
№14814154554 | Результат7 | ИД 11 |
№16200843020 | Результат7 | ИД 8 |
№16291908889 | Результат7 | ИД 16 |
№17835592013 | Результат7 | ИД 15 |
2.1. Строительство и архитектура
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№13793244280 | Результат7 | ИД 9 |
№17399302403 | Результат7 | ИД 6 |
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16981662724 | Результат8 | ИД 3 |
№19517649413 | Результат8 | ИД 81 |
№14699041500 | Результат8 | ИД 11 |
№14095186564 | Результат8 | ИД 14 |
№16568220788 | Результат8 | ИД 9 |
№16943837012 | Результат7 | ИД 16 |
№15341483145 | Результат7 | ИД 1 |
№16221336020 | Результат7 | ИД 0 |
№16652204155 | Результат7 | ИД 8 |
№16791575620 | Результат7 | ИД 57 |
№16012080602 | Результат7 | ИД 5 |
№19138192484 | Результат7 | ИД 9 |
№19603132054 | Результат7 | ИД 7 |
№15863638912 | Результат7 | ИД 22 |
№17446410974 | Результат7 | ИД 4 |
№15169503870 | Результат7 | ИД 24 |
№16779637644 | Результат7 | ИД 10 |
№17784277932 | Результат7 | ИД 15 |
№15935152683 | Результат7 | ИД 10 |
№16340320120 | Результат7 | ИД 10 |
№17003461419 | Результат7 | ИД 8 |
№16842040866 | Результат7 | ИД 5 |
№16106965865 | Результат7 | ИД 2 |
№14544210030 | Результат7 | ИД 3 |
№06949586438 | Результат7 | ИД 5 |
№16439397807 | Результат7 | ИД 3 |
№16239014953 | Результат7 | ИД 14 |
№13130278911 | Результат7 | ИД 6 |
№16082007432 | Результат7 | ИД 8 |
№19598036635 | Результат7 | ИД 17 |
№17556365200 | Результат7 | ИД 1 |
№16676874737 | Результат7 | ИД 2 |
№15503552845 | Результат7 | ИД 6 |
№16842040462 | Результат7 | ИД 18 |
№16796360119 | Результат7 | ИД 6 |
№18683797954 | Результат7 | ИД 7 |
№12411832412 | Результат7 | ИД 5 |
№15152905849 | Результат7 | ИД 12 |
№15866057806 | Результат6 | ИД 16 |
№16416356362 | Результат6 | ИД 0 |
№18604126056 | Результат6 | ИД 8 |
№17385565914 | Результат6 | ИД 10 |
№16027520938 | Результат6 | ИД 2 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16895913641 | Результат8 | ИД 6 |
№16521493865 | Результат8 | ИД 5 |
№19590793130 | Результат8 | ИД 22 |
№16603415547 | Результат8 | ИД 45 |
№19252832685 | Результат8 | ИД 32 |
№15236458663 | Результат8 | ИД 16 |
№18196248099 | Результат8 | ИД 39 |
№16606489995 | Результат8 | ИД 5 |
№17314613448 | Результат8 | ИД 3 |
№17412963775 | Результат8 | ИД 4 |
№19151760876 | Результат8 | ИД 2 |
№16479721208 | Результат8 | ИД 14 |
№17881752120 | Результат8 | ИД 2 |
№14590614064 | Результат8 | ИД 2 |
№16768793546 | Результат8 | ИД 2 |
№18399739955 | Результат8 | ИД 7 |
№17356590799 | Результат8 | ИД 32 |
№17218946488 | Результат8 | ИД 10 |
№16902214856 | Результат7 | ИД 3 |
№16569858539 | Результат7 | ИД 18 |
№17687282832 | Результат7 | ИД 30 |
№16773134285 | Результат7 | ИД 5 |
№15144323831 | Результат7 | ИД 0 |
№16033219826 | Результат7 | ИД 6 |
№17720341758 | Результат7 | ИД 6 |
№15833112755 | Результат7 | ИД 11 |
№14758052482 | Результат7 | ИД 5 |
№16354197880 | Результат7 | ИД 12 |
№14430649949 | Результат7 | ИД 6 |
№18610655675 | Результат7 | ИД 7 |
№10552059723 | Результат7 | ИД 3 |
№15308445350 | Результат7 | ИД 8 |
№14478793818 | Результат7 | ИД 11 |
№18733475505 | Результат7 | ИД 24 |
№16866046506 | Результат7 | ИД 0 |
№16338090163 | Результат7 | ИД 8 |
№16497095615 | Результат7 | ИД 7 |
№13501498031 | Результат7 | ИД 10 |
№18148114159 | Результат7 | ИД 7 |
№16896977672 | Результат7 | ИД 4 |
№14562907172 | Результат7 | ИД 6 |
№18867285242 | Результат7 | ИД 5 |
№16686890034 | Результат7 | ИД 4 |
№19568687456 | Результат7 | ИД 6 |
№16638961516 | Результат7 | ИД 6 |
№18575443613 | Результат7 | ИД 8 |
№16766740111 | Результат7 | ИД 3 |
№19955916856 | Результат7 | ИД 6 |
№16299030785 | Результат7 | ИД 5 |
№16158185071 | Результат7 | ИД 18 |
№14774913500 | Результат7 | ИД 5 |
№16396795429 | Результат7 | ИД 6 |
№16173031334 | Результат7 | ИД 1 |
№15342069847 | Результат7 | ИД 6 |
№16332218032 | Результат7 | ИД 8 |
№16375594806 | Результат7 | ИД 9 |
№05337352044 | Результат7 | ИД 5 |
№15525423654 | Результат7 | ИД 8 |
№14970618391 | Результат7 | ИД 2 |
№16280315447 | Результат7 | ИД 10 |
№16863665014 | Результат7 | ИД 3 |
№15010620085 | Результат7 | ИД 29 |
№16674554608 | Результат7 | ИД 7 |
№18958432538 | Результат7 | ИД 1 |
№16612775780 | Результат7 | ИД 17 |
№16960956219 | Результат7 | ИД 10 |
№18730922186 | Результат7 | ИД 26 |
№17863982640 | Результат7 | ИД 11 |
№14599419717 | Результат7 | ИД 3 |
№19061211236 | Результат7 | ИД 20 |
№18198202792 | Результат7 | ИД 16 |
№16574984727 | Результат7 | ИД 1 |
№16972913318 | Результат7 | ИД 12 |
№16832104254 | Результат7 | ИД 39 |
№16566295910 | Результат7 | ИД 19 |
№10112205353 | Результат7 | ИД 0 |
№17295227994 | Результат7 | ИД 2 |
№18716338397 | Результат7 | ИД 11 |
№16009538955 | Результат7 | ИД 18 |
№18077447596 | Результат7 | ИД 7 |
2.4. Энергетика и электротехника
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№15110283605 | Результат7 | ИД 3 |
№16706424570 | Результат7 | ИД 8 |
№14848263294 | Результат7 | ИД 11 |
№16967271020 | Результат7 | ИД 11 |
№16521419449 | Результат6 | ИД 6 |
№19038958711 | Результат6 | ИД 20 |
№14618336263 | Результат6 | ИД 10 |
№19623078490 | Результат6 | ИД 7 |
№17795136117 | Результат6 | ИД 8 |
2.5. Машиностроение
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№17993163225 | Результат8 | ИД 13 |
№16003834727 | Результат7 | ИД 4 |
№15930923279 | Результат7 | ИД 18 |
№15661005243 | Результат7 | ИД 1 |
№19154107358 | Результат6 | ИД 17 |
№16459761713 | Результат6 | ИД 11 |
№17021156921 | Результат6 | ИД 0 |
№15168679296 | Результат5 | ИД 3 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№15090117831 | Результат7 | ИД 2 |
№15096950992 | Результат7 | ИД 11 |
№13130729110 | Результат7 | ИД 17 |
№14924782697 | Результат7 | ИД 5 |
№16900515658 | Результат7 | ИД 6 |
№16632924884 | Результат7 | ИД 11 |
№16051030404 | Результат7 | ИД 5 |
№17099819318 | Результат6 | ИД 24 |
2.7. Биотехнологии
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№11488027557 | Результат8 | ИД 8 |
№17702445263 | Результат7 | ИД 8 |
№18736196920 | Результат7 | ИД 5 |
№14541526547 | Результат7 | ИД 5 |
№13504058321 | Результат7 | ИД 8 |
№14024627016 | Результат7 | ИД 6 |
№10695119357 | Результат7 | ИД 5 |
№12727225953 | Результат7 | ИД 0 |
№16979546655 | Результат7 | ИД 7 |
№14384798302 | Результат7 | ИД 12 |
№16950268900 | Результат7 | ИД 11 |
№14840043846 | Результат6 | ИД 33 |
№20518580143 | Результат6 | ИД 5 |
№17195510477 | Результат6 | ИД 3 |
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№14652387880 | Результат8 | ИД 25 |
№17157513368 | Результат7 | ИД 13 |
№15428020337 | Результат7 | ИД 12 |
№13317431930 | Результат7 | ИД 9 |
№16625626077 | Результат7 | ИД 9 |
№14471433753 | Результат7 | ИД 7 |
№13684684199 | Результат7 | ИД 8 |
№19846399046 | Результат7 | ИД 11 |
№16766973235 | Результат7 | ИД 7 |
№16880559214 | Результат7 | ИД 18 |
№16917512491 | Результат7 | ИД 15 |
5.2. Экономика
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16032515825 | Результат8 | ИД 18 |
№17874638232 | Результат8 | ИД 0 |
№18398868860 | Результат8 | ИД 43 |
№17021834535 | Результат8 | ИД 16 |
№17274990002 | Результат8 | ИД 2 |
№18254840080 | Результат7 | ИД 31 |
№15027256535 | Результат7 | ИД 12 |
№16711525456 | Результат7 | ИД 21 |
№17022457940 | Результат7 | ИД 22 |
5.7. Философия
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№19011548039 | Результат8 | ИД 8 |
№15571680583 | Результат7 | ИД 6 |
№06799722840 | Результат7 | ИД 11 |