Приказы о зачислении
Приказ № 2969-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
1.2. Компьютерные науки и информатика
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№12795952309 | Результат7 | ИД 0 |
№18685891249 | Результат7 | ИД 15 |
№16624076972 | Результат7 | ИД 0 |
№17928273417 | Результат7 | ИД 1 |
№19987789802 | Результат7 | ИД 6 |
№19987789903 | Результат7 | ИД 6 |
№17717817709 | Результат7 | ИД 1 |
№16263089871 | Результат7 | ИД 0 |
№18679398964 | Результат6 | ИД 20 |
№16285499407 | Результат5 | ИД 0 |
1.3. Физические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16874304902 | Результат4 | ИД 5 |
1.5. Биологические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№20662048437 | Результат6 | ИД 0 |
2.1. Строительство и архитектура
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№17340847572 | Результат6 | ИД 1 |
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16850433073 | Результат6 | ИД 0 |
№05075351540 | Результат5 | ИД 13 |
№15367954705 | Результат5 | ИД 14 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№17182534773 | Результат7 | ИД 0 |
№15418219152 | Результат6 | ИД 1 |
№16730583477 | Результат6 | ИД 0 |
№17202712023 | Результат6 | ИД 6 |
№15320046409 | Результат6 | ИД 5 |
№18578665848 | Результат6 | ИД 3 |
№16874619523 | Результат6 | ИД 6 |
№16200843222 | Результат6 | ИД 5 |
№18042903149 | Результат6 | ИД 9 |
№16985042007 | Результат5 | ИД 1 |
№17162098060 | Результат5 | ИД 13 |
№16971270903 | Результат5 | ИД 0 |
№18162913373 | Результат4 | ИД 9 |
2.4. Энергетика и электротехника
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16939017806 | Результат6 | ИД 0 |
№19909306112 | Результат6 | ИД 7 |
№16874072806 | Результат5 | ИД 0 |
№18056559691 | Результат4 | ИД 2 |
2.5. Машиностроение
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16598100392 | Результат5 | ИД 6 |
№17359201474 | Результат5 | ИД 0 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№11285097650 | Результат6 | ИД 0 |
№05840661871 | Результат5 | ИД 1 |
№02498494795 | Результат5 | ИД 0 |
№10796860697 | Результат5 | ИД 0 |
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16929244508 | Результат7 | ИД 6 |
5.2. Экономика
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16750920885 | Результат7 | ИД 6 |
№21023442994 | Результат7 | ИД 11 |
№14403158119 | Результат7 | ИД 30 |
№15990085705 | Результат6 | ИД 4 |
№19143920876 | Результат6 | ИД 0 |
№16216581254 | Результат6 | ИД 6 |
№17347783607 | Результат6 | ИД 10 |
№17448279002 | Результат6 | ИД 4 |
№13894731404 | Результат6 | ИД 1 |
№15606808674 | Результат5 | ИД 16 |
№16556432888 | Результат4 | ИД 0 |
5.5. Политические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№15158376272 | Результат8 | ИД 29 |
№19691736534 | Результат5 | ИД 0 |
5.7. Философия
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№17088164991 | Результат6 | ИД 7 |