Приказы о зачислении
Приказ № 2759 - уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2024 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
1.1. Математика и механика
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№18876395755 | Результат5 | ИД 1 |
1.2. Компьютерные науки и информатика
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№17345213253 | Результат8 | ИД 4 |
№16358665301 | Результат8 | ИД 5 |
№17660327175 | Результат8 | ИД 5 |
№18146969307 | Результат8 | ИД 16 |
№16844847013 | Результат8 | ИД 53 |
№21061467115 | Результат8 | ИД 21 |
№17384240982 | Результат8 | ИД 25 |
№15626623270 | Результат8 | ИД 19 |
№14865698932 | Результат8 | ИД 8 |
№14728338684 | Результат8 | ИД 5 |
№19243146970 | Результат8 | ИД 10 |
№20022884508 | Результат8 | ИД 6 |
№18272060359 | Результат8 | ИД 5 |
№11818236148 | Результат8 | ИД 6 |
№19403468376 | Результат8 | ИД 15 |
№14707056152 | Результат8 | ИД 16 |
№16845085500 | Результат8 | ИД 4 |
№15762083780 | Результат8 | ИД 6 |
№16652201250 | Результат8 | ИД 13 |
№16863660105 | Результат8 | ИД 18 |
№17443935591 | Результат8 | ИД 11 |
№17693712009 | Результат8 | ИД 23 |
№18955093224 | Результат8 | ИД 10 |
№15899377655 | Результат8 | ИД 4 |
№17256915794 | Результат8 | ИД 8 |
№16592694619 | Результат8 | ИД 7 |
№17044638360 | Результат8 | ИД 5 |
№15956024590 | Результат8 | ИД 20 |
№15451793375 | Результат8 | ИД 3 |
№18153475273 | Результат8 | ИД 10 |
№16881057397 | Результат8 | ИД 22 |
№17110449326 | Результат8 | ИД 4 |
№07540864678 | Результат8 | ИД 5 |
№16709662500 | Результат8 | ИД 36 |
№16706290070 | Результат8 | ИД 17 |
1.3. Физические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16915093083 | Результат8 | ИД 6 |
№14430492134 | Результат8 | ИД 8 |
№16517860991 | Результат8 | ИД 16 |
№19427679825 | Результат8 | ИД 9 |
№17074142551 | Результат8 | ИД 43 |
№18213125734 | Результат8 | ИД 22 |
№17694313808 | Результат8 | ИД 37 |
№18918607725 | Результат8 | ИД 6 |
№17086566496 | Результат8 | ИД 5 |
№15251526338 | Результат8 | ИД 27 |
№20468210133 | Результат8 | ИД 1 |
№16945415905 | Результат8 | ИД 4 |
№17370095973 | Результат8 | ИД 47 |
№17810391875 | Результат8 | ИД 15 |
№17443669192 | Результат8 | ИД 23 |
№19173082880 | Результат8 | ИД 18 |
№18615712080 | Результат8 | ИД 2 |
№17450453766 | Результат7 | ИД 1 |
№18600741460 | Результат7 | ИД 7 |
№21588975115 | Результат7 | ИД 1 |
№17147650978 | Результат7 | ИД 2 |
№14330881138 | Результат7 | ИД 0 |
№10995367397 | Результат7 | ИД 5 |
№17446708797 | Результат7 | ИД 6 |
№16896383744 | Результат7 | ИД 6 |
№16701274653 | Результат7 | ИД 7 |
№14521318023 | Результат7 | ИД 0 |
№16800513142 | Результат7 | ИД 11 |
№17615081568 | Результат7 | ИД 18 |
№16727567003 | Результат7 | ИД 42 |
№17057598900 | Результат7 | ИД 1 |
№19084605486 | Результат7 | ИД 3 |
№16683686828 | Результат7 | ИД 107 |
№15491751282 | Результат7 | ИД 5 |
№20253454217 | Результат7 | ИД 40 |
№15813813571 | Результат7 | ИД 6 |
№17270785284 | Результат6 | ИД 8 |
№16557435596 | Результат6 | ИД 7 |
№19860276719 | Результат6 | ИД 0 |
№13067418543 | Результат6 | ИД 0 |
№16835812296 | Результат6 | ИД 3 |
№19295498132 | Результат6 | ИД 107 |
№15908094692 | Результат6 | ИД 3 |
№17340847572 | Результат6 | ИД 1 |
№14494078887 | Результат5 | ИД 4 |
№14866452299 | Результат5 | ИД 0 |
№11963129765 | Результат5 | ИД 0 |
№17401500926 | Результат5 | ИД 1 |
№16799684261 | Результат5 | ИД 0 |
№17740574793 | Результат4 | ИД 1 |
№20290079832 | Результат4 | ИД 0 |
1.4. Химические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№13499670407 | Результат8 | ИД 11 |
№16970701900 | Результат8 | ИД 20 |
№16837738421 | Результат8 | ИД 18 |
№17894059430 | Результат8 | ИД 10 |
№14779579842 | Результат8 | ИД 6 |
№16431152434 | Результат8 | ИД 1 |
№16059568085 | Результат7 | ИД 26 |
№15532685069 | Результат7 | ИД 14 |
№15763099194 | Результат7 | ИД 14 |
№16681184693 | Результат7 | ИД 31 |
№16611919975 | Результат7 | ИД 9 |
№14593078283 | Результат7 | ИД 1 |
№17446684001 | Результат6 | ИД 14 |
1.5. Биологические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№19345723595 | Результат8 | ИД 16 |
№18086140470 | Результат8 | ИД 7 |
№17225850365 | Результат8 | ИД 22 |
№17280308256 | Результат8 | ИД 5 |
№16417322754 | Результат8 | ИД 7 |
№15431751347 | Результат8 | ИД 14 |
№16614720058 | Результат8 | ИД 24 |
2.1. Строительство и архитектура
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№17665447513 | Результат7 | ИД 4 |
№12664507258 | Результат6 | ИД 0 |
№15946648521 | Результат6 | ИД 0 |
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16049854888 | Результат8 | ИД 6 |
№19105271346 | Результат8 | ИД 0 |
№17547484712 | Результат8 | ИД 25 |
№16334544055 | Результат8 | ИД 2 |
№17410245836 | Результат8 | ИД 10 |
№16881024281 | Результат8 | ИД 21 |
№19446722706 | Результат8 | ИД 56 |
№15354193662 | Результат8 | ИД 9 |
№20939207065 | Результат8 | ИД 3 |
№17262983393 | Результат8 | ИД 15 |
№16069557187 | Результат8 | ИД 32 |
№15942308376 | Результат8 | ИД 20 |
№19143930071 | Результат8 | ИД 36 |
№20150642196 | Результат8 | ИД 0 |
№16496880225 | Результат8 | ИД 13 |
№16881036389 | Результат8 | ИД 0 |
№19369673032 | Результат8 | ИД 1 |
№20295863571 | Результат8 | ИД 1 |
№16379233491 | Результат8 | ИД 13 |
№16709664706 | Результат8 | ИД 19 |
№15058770067 | Результат8 | ИД 102 |
№17787904241 | Результат8 | ИД 0 |
№15877415615 | Результат7 | ИД 9 |
№15224031813 | Результат7 | ИД 20 |
№15498468120 | Результат7 | ИД 21 |
№19840704298 | Результат7 | ИД 8 |
№16330161625 | Результат7 | ИД 6 |
№17802201646 | Результат7 | ИД 12 |
№17413967485 | Результат7 | ИД 8 |
№18174743188 | Результат7 | ИД 4 |
№19179034394 | Результат7 | ИД 6 |
№16024815942 | Результат7 | ИД 10 |
№17628523999 | Результат7 | ИД 20 |
№15920598389 | Результат7 | ИД 10 |
№13787246399 | Результат7 | ИД 1 |
№16243304938 | Результат7 | ИД 0 |
№18099490417 | Результат7 | ИД 7 |
№16532100528 | Результат7 | ИД 31 |
№18171389383 | Результат7 | ИД 5 |
№18552919306 | Результат7 | ИД 5 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№17626732089 | Результат8 | ИД 6 |
№17184632278 | Результат8 | ИД 5 |
№19861997356 | Результат8 | ИД 17 |
№20061171490 | Результат8 | ИД 5 |
№17674007183 | Результат8 | ИД 17 |
№15845157288 | Результат8 | ИД 13 |
№13832441753 | Результат8 | ИД 2 |
№14120696527 | Результат8 | ИД 10 |
№16882970430 | Результат8 | ИД 19 |
№16709737909 | Результат8 | ИД 15 |
№15233145223 | Результат8 | ИД 4 |
№17309513564 | Результат8 | ИД 0 |
№16790686523 | Результат8 | ИД 7 |
№17281183065 | Результат8 | ИД 3 |
№18471100758 | Результат8 | ИД 5 |
№16679535629 | Результат8 | ИД 1 |
№18124725257 | Результат8 | ИД 11 |
№16084410245 | Результат8 | ИД 5 |
№16868267027 | Результат8 | ИД 8 |
№19635998851 | Результат8 | ИД 6 |
№11349306939 | Результат8 | ИД 25 |
№16587902114 | Результат8 | ИД 14 |
№19355869326 | Результат8 | ИД 10 |
№17356321469 | Результат8 | ИД 11 |
№19407158886 | Результат8 | ИД 21 |
№15626965500 | Результат8 | ИД 0 |
№16882953329 | Результат8 | ИД 23 |
№16269073987 | Результат8 | ИД 8 |
№21191598155 | Результат8 | ИД 3 |
№17982743030 | Результат8 | ИД 0 |
№16904537486 | Результат8 | ИД 16 |
№16927646821 | Результат8 | ИД 0 |
№15157236554 | Результат8 | ИД 9 |
№18698149849 | Результат8 | ИД 17 |
№16565910899 | Результат8 | ИД 0 |
№16178946206 | Результат8 | ИД 13 |
№14867330189 | Результат8 | ИД 1 |
№16869949260 | Результат8 | ИД 15 |
№19131660456 | Результат7 | ИД 12 |
№17464788217 | Результат7 | ИД 30 |
№18095200968 | Результат7 | ИД 21 |
№16845085499 | Результат7 | ИД 8 |
№17167986720 | Результат7 | ИД 15 |
№13176910151 | Результат7 | ИД 13 |
№16716094278 | Результат7 | ИД 11 |
№16522855373 | Результат7 | ИД 5 |
№16429381887 | Результат7 | ИД 8 |
№16785431004 | Результат7 | ИД 30 |
№15758180500 | Результат7 | ИД 8 |
№13977199727 | Результат7 | ИД 8 |
№18031724138 | Результат7 | ИД 18 |
№17732358690 | Результат7 | ИД 6 |
№18015457957 | Результат7 | ИД 10 |
№17693480317 | Результат7 | ИД 6 |
2.4. Энергетика и электротехника
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№14794930815 | Результат8 | ИД 2 |
№16790390199 | Результат8 | ИД 7 |
№16595996650 | Результат7 | ИД 6 |
№18028437164 | Результат7 | ИД 6 |
№16687328115 | Результат7 | ИД 8 |
№14400605002 | Результат7 | ИД 7 |
№14334746455 | Результат6 | ИД 6 |
№20542565438 | Результат6 | ИД 6 |
№13819535381 | Результат6 | ИД 5 |
№21044317100 | Результат6 | ИД 10 |
№16520240326 | Результат4 | ИД 0 |
2.5. Машиностроение
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№18161916475 | Результат7 | ИД 10 |
№15428946997 | Результат7 | ИД 1 |
№17399301906 | Результат7 | ИД 16 |
№14357047052 | Результат7 | ИД 40 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№17542517777 | Результат8 | ИД 1 |
№17935343100 | Результат8 | ИД 0 |
№16726048176 | Результат7 | ИД 0 |
№20369469778 | Результат7 | ИД 18 |
№16359694414 | Результат7 | ИД 24 |
№18175738402 | Результат6 | ИД 5 |
№16427652377 | Результат5 | ИД 4 |
2.7. Биотехнологии
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16896705639 | Результат8 | ИД 16 |
№16387969738 | Результат8 | ИД 3 |
№16994328834 | Результат8 | ИД 14 |
№17396046194 | Результат8 | ИД 7 |
№15638479406 | Результат8 | ИД 23 |
№15295508077 | Результат8 | ИД 9 |
№16273996405 | Результат7 | ИД 12 |
№17376066895 | Результат7 | ИД 10 |
№21336112005 | Результат7 | ИД 13 |
№12986863525 | Результат7 | ИД 6 |
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16813925792 | Результат8 | ИД 7 |
№16921815687 | Результат8 | ИД 5 |
№14794930007 | Результат8 | ИД 1 |
№15994036813 | Результат8 | ИД 8 |
№19618698236 | Результат8 | ИД 21 |
№16816599012 | Результат8 | ИД 6 |
№16503824961 | Результат8 | ИД 21 |
№19131291047 | Результат7 | ИД 5 |
№17234180751 | Результат7 | ИД 6 |
№17316990589 | Результат7 | ИД 1 |
№16715921787 | Результат7 | ИД 8 |
№16715953598 | Результат7 | ИД 1 |
№16037730955 | Результат7 | ИД 5 |
5.2. Экономика
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№18442618178 | Результат8 | ИД 63 |
№17133988080 | Результат8 | ИД 7 |
№18753422092 | Результат8 | ИД 9 |
№14247697381 | Результат8 | ИД 5 |
№18975574151 | Результат8 | ИД 16 |
№18700850977 | Результат7 | ИД 42 |
№14991867227 | Результат7 | ИД 40 |
№19167720900 | Результат7 | ИД 2 |
№16800849983 | Результат7 | ИД 20 |
5.5. Политические науки
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16799685061 | Результат8 | ИД 141 |
№16872338101 | Результат8 | ИД 5 |
5.7. Философия
№ | Сумма баллов ВИ | ИД |
---|---|---|
№16359057586 | Результат8 | ИД 3 |
№16673107679 | Результат8 | ИД 2 |
№16732165772 | Результат7 | ИД 0 |