Приказы о зачислении
Приказ № 3367-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2025 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
1.2 Компьютерные науки и информатика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №5070299 | Результат8 | ИД 20 |
| №4917331 | Результат8 | ИД 28 |
| №3756246 | Результат8 | ИД 100 |
| №5073700 | Результат8 | ИД 21 |
| №4772779 | Результат8 | ИД 28 |
| №3788954 | Результат8 | ИД 43 |
| №4078588 | Результат8 | ИД 22 |
| №4222813 | Результат8 | ИД 37 |
| №4016379 | Результат8 | ИД 29 |
| №3742442 | Результат8 | ИД 101 |
| №3932453 | Результат8 | ИД 30 |
| №4368337 | Результат8 | ИД 25 |
| №4016377 | Результат8 | ИД 121 |
| №4981534 | Результат8 | ИД 50 |
| №4384882 | Результат8 | ИД 29 |
| №4222919 | Результат8 | ИД 121 |
| №4657447 | Результат8 | ИД 23 |
| №5069942 | Результат8 | ИД 13 |
| №4659250 | Результат8 | ИД 30 |
| №3605239 | Результат8 | ИД 26 |
| №4546240 | Результат8 | ИД 121 |
| №4719447 | Результат8 | ИД 33 |
| №4876018 | Результат8 | ИД 46 |
| №5074943 | Результат8 | ИД 20 |
| №4830193 | Результат8 | ИД 21 |
| №4825894 | Результат8 | ИД 27 |
| №4958974 | Результат8 | ИД 100 |
| №4876001 | Результат8 | ИД 30 |
| №4931423 | Результат8 | ИД 20 |
| №5074045 | Результат8 | ИД 29 |
| №4717451 | Результат8 | ИД 20 |
| №5054696 | Результат8 | ИД 22 |
| №5075074 | Результат8 | ИД 133 |
| №5074259 | Результат8 | ИД 26 |
| №3722596 | Результат8 | ИД 100 |
| №5081505 | Результат8 | ИД 25 |
| №5081924 | Результат8 | ИД 30 |
| №5078029 | Результат8 | ИД 20 |
1.3 Физические науки
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4895708 | Результат8 | ИД 25 |
| №4360260 | Результат8 | ИД 128 |
| №4772302 | Результат8 | ИД 130 |
| №4877105 | Результат8 | ИД 132 |
| №4763197 | Результат8 | ИД 41 |
| №4763198 | Результат8 | ИД 26 |
| №4826041 | Результат8 | ИД 125 |
| №4499633 | Результат8 | ИД 28 |
| №5086749 | Результат8 | ИД 1 |
| №4879322 | Результат8 | ИД 36 |
| №4770226 | Результат8 | ИД 20 |
| №4934826 | Результат8 | ИД 23 |
| №5032999 | Результат8 | ИД 1 |
| №4987734 | Результат8 | ИД 41 |
| №5002826 | Результат8 | ИД 30 |
| №4432375 | Результат8 | ИД 27 |
| №5053130 | Результат8 | ИД 26 |
| №5075076 | Результат8 | ИД 25 |
| №3715986 | Результат7 | ИД 20 |
| №4994651 | Результат7 | ИД 132 |
| №4342323 | Результат7 | ИД 0 |
| №5016242 | Результат7 | ИД 36 |
| №4551887 | Результат7 | ИД 20 |
| №3925321 | Результат7 | ИД 142 |
| №4767096 | Результат7 | ИД 49 |
| №4934685 | Результат7 | ИД 126 |
| №5002425 | Результат7 | ИД 2 |
| №4950593 | Результат7 | ИД 0 |
| №5069946 | Результат7 | ИД 35 |
| №4497200 | Результат7 | ИД 121 |
| №5002825 | Результат7 | ИД 23 |
| №5066631 | Результат7 | ИД 29 |
| №5082331 | Результат7 | ИД 21 |
| №4222810 | Результат6 | ИД 24 |
| №5067945 | Результат6 | ИД 26 |
| №4928647 | Результат6 | ИД 21 |
| №3623335 | Результат6 | ИД 124 |
1.4 Химические науки
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4011182 | Результат8 | ИД 145 |
| №4391730 | Результат8 | ИД 27 |
| №4878124 | Результат8 | ИД 26 |
| №4828692 | Результат8 | ИД 119 |
| №4876009 | Результат8 | ИД 23 |
| №4934545 | Результат8 | ИД 8 |
| №5053131 | Результат8 | ИД 23 |
| №4401047 | Результат8 | ИД 12 |
| №5082743 | Результат8 | ИД 50 |
| №4613127 | Результат7 | ИД 0 |
| №4891557 | Результат7 | ИД 26 |
| №4907596 | Результат7 | ИД 148 |
| №4768978 | Результат7 | ИД 37 |
| №4877104 | Результат7 | ИД 29 |
| №5082323 | Результат7 | ИД 0 |
| №5086747 | Результат7 | ИД 0 |
| №4814223 | Результат6 | ИД 47 |
1.5 Биологические науки
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4657077 | Результат8 | ИД 36 |
| №5075077 | Результат8 | ИД 30 |
2.1 Строительство и архитектура
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4620382 | Результат8 | ИД 1 |
| №4771412 | Результат6 | ИД 26 |
| №4948526 | Результат6 | ИД 1 |
| №4357542 | Результат6 | ИД 31 |
2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №3727230 | Результат8 | ИД 35 |
| №4081084 | Результат8 | ИД 28 |
| №5066627 | Результат8 | ИД 121 |
| №3676358 | Результат8 | ИД 9 |
| №4800313 | Результат8 | ИД 121 |
| №4544586 | Результат8 | ИД 102 |
| №4876006 | Результат8 | ИД 25 |
| №4881488 | Результат8 | ИД 0 |
| №4599960 | Результат8 | ИД 30 |
| №4976600 | Результат8 | ИД 24 |
| №5034132 | Результат8 | ИД 1 |
| №5069766 | Результат8 | ИД 5 |
| №5076526 | Результат8 | ИД 25 |
| №3623341 | Результат7 | ИД 1 |
| №3938294 | Результат7 | ИД 22 |
| №3932460 | Результат7 | ИД 24 |
| №4835308 | Результат7 | ИД 0 |
| №4320039 | Результат7 | ИД 28 |
| №4688158 | Результат7 | ИД 127 |
| №4391635 | Результат7 | ИД 43 |
| №4719355 | Результат7 | ИД 131 |
| №4694424 | Результат7 | ИД 5 |
| №4546239 | Результат7 | ИД 140 |
| №4800299 | Результат7 | ИД 6 |
| №4147354 | Результат7 | ИД 122 |
| №4917339 | Результат7 | ИД 9 |
| №4953903 | Результат7 | ИД 133 |
| №4823303 | Результат7 | ИД 24 |
| №5073368 | Результат7 | ИД 30 |
| №5009665 | Результат7 | ИД 121 |
| №4939916 | Результат7 | ИД 45 |
| №4994477 | Результат7 | ИД 1 |
| №5082755 | Результат7 | ИД 48 |
| №5002755 | Результат7 | ИД 124 |
| №5066633 | Результат7 | ИД 20 |
| №5034413 | Результат7 | ИД 21 |
| №5074444 | Результат7 | ИД 20 |
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №3623336 | Результат8 | ИД 0 |
| №5071130 | Результат8 | ИД 2 |
| №4799991 | Результат8 | ИД 33 |
| №3867515 | Результат8 | ИД 1 |
| №4695988 | Результат8 | ИД 21 |
| №4769934 | Результат8 | ИД 39 |
| №4434906 | Результат8 | ИД 21 |
| №4799985 | Результат8 | ИД 41 |
| №4799844 | Результат8 | ИД 125 |
| №4705566 | Результат8 | ИД 125 |
| №5068130 | Результат8 | ИД 20 |
| №4694916 | Результат8 | ИД 22 |
| №4760278 | Результат8 | ИД 121 |
| №5012669 | Результат8 | ИД 31 |
| №4772898 | Результат8 | ИД 0 |
| №4799963 | Результат8 | ИД 55 |
| №5082735 | Результат8 | ИД 44 |
| №4868749 | Результат8 | ИД 21 |
| №4876022 | Результат8 | ИД 23 |
| №4876021 | Результат8 | ИД 20 |
| №4994476 | Результат8 | ИД 23 |
| №4928650 | Результат8 | ИД 28 |
| №4860084 | Результат8 | ИД 20 |
| №4892443 | Результат8 | ИД 24 |
| №4965507 | Результат8 | ИД 0 |
| №4988338 | Результат8 | ИД 133 |
| №4949818 | Результат8 | ИД 130 |
| №5003215 | Результат8 | ИД 35 |
| №4908491 | Результат8 | ИД 56 |
| №4962470 | Результат8 | ИД 0 |
| №4852606 | Результат8 | ИД 6 |
| №4987730 | Результат8 | ИД 25 |
| №5004856 | Результат8 | ИД 34 |
| №5082742 | Результат8 | ИД 30 |
| №5021630 | Результат8 | ИД 21 |
| №5057714 | Результат8 | ИД 0 |
| №5073698 | Результат8 | ИД 21 |
| №5082333 | Результат8 | ИД 13 |
| №5002509 | Результат8 | ИД 1 |
| №5087089 | Результат8 | ИД 1 |
| №4799849 | Результат8 | ИД 23 |
| №4448979 | Результат7 | ИД 23 |
| №3792718 | Результат7 | ИД 29 |
| №3574220 | Результат7 | ИД 26 |
| №4222555 | Результат7 | ИД 22 |
| №4891561 | Результат7 | ИД 27 |
| №4355269 | Результат7 | ИД 39 |
| №4881490 | Результат7 | ИД 25 |
| №4876017 | Результат7 | ИД 129 |
| №4895707 | Результат7 | ИД 120 |
| №4940563 | Результат7 | ИД 26 |
| №4824611 | Результат7 | ИД 23 |
| №3582061 | Результат7 | ИД 29 |
| №5028225 | Результат7 | ИД 25 |
| №4262997 | Результат7 | ИД 26 |
| №5057713 | Результат7 | ИД 26 |
2.4 Энергетика и электротехника
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №5013955 | Результат8 | ИД 21 |
| №4700636 | Результат8 | ИД 1 |
| №4919546 | Результат8 | ИД 38 |
| №4018864 | Результат7 | ИД 25 |
| №5066632 | Результат7 | ИД 34 |
| №4144754 | Результат7 | ИД 23 |
| №4141571 | Результат7 | ИД 22 |
| №4695827 | Результат7 | ИД 11 |
| №5083472 | Результат7 | ИД 20 |
| №4934809 | Результат7 | ИД 21 |
| №5004854 | Результат7 | ИД 24 |
| №5012671 | Результат7 | ИД 2 |
| №4879315 | Результат7 | ИД 1 |
| №5068127 | Результат7 | ИД 34 |
| №5087354 | Результат7 | ИД 7 |
2.5 Машиностроение
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4902630 | Результат8 | ИД 26 |
| №4948980 | Результат8 | ИД 21 |
| №5002843 | Результат8 | ИД 30 |
| №5029419 | Результат7 | ИД 29 |
2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №5083477 | Результат8 | ИД 20 |
| №5073369 | Результат8 | ИД 14 |
| №4477689 | Результат7 | ИД 29 |
| №4879321 | Результат7 | ИД 38 |
| №5052184 | Результат7 | ИД 11 |
2.7 Биотехнологии
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4503633 | Результат8 | ИД 144 |
| №5067560 | Результат8 | ИД 42 |
| №4876020 | Результат8 | ИД 21 |
| №4876005 | Результат7 | ИД 153 |
| №4767094 | Результат6 | ИД 20 |
| №4715981 | Результат6 | ИД 21 |
| №4702999 | Результат6 | ИД 25 |
| №4770839 | Результат6 | ИД 37 |
| №4648344 | Результат6 | ИД 7 |
| №4231690 | Результат5 | ИД 5 |
| №4728026 | Результат5 | ИД 34 |
| №5011658 | Результат5 | ИД 0 |
| №4619937 | Результат4 | ИД 27 |
4.3 Агроинженерия и пищевые технологии
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4891436 | Результат8 | ИД 27 |
| №4902629 | Результат7 | ИД 131 |
| №4700953 | Результат7 | ИД 22 |
| №4700780 | Результат7 | ИД 21 |
| №4764525 | Результат7 | ИД 153 |
| №4905477 | Результат7 | ИД 28 |
| №4934812 | Результат7 | ИД 39 |
| №5033000 | Результат7 | ИД 32 |
| №4876016 | Результат6 | ИД 40 |
| №4759519 | Результат6 | ИД 21 |
| №4773021 | Результат5 | ИД 41 |
| №4895627 | Результат5 | ИД 22 |
| №4768976 | Результат5 | ИД 1 |
| №5037497 | Результат5 | ИД 22 |
| №4876015 | Результат5 | ИД 23 |
| №5061205 | Результат4 | ИД 23 |
| №5066622 | Результат4 | ИД 23 |
5.2 Экономика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №3623492 | Результат8 | ИД 26 |
| №4891549 | Результат8 | ИД 48 |
| №4771417 | Результат8 | ИД 42 |
| №4693925 | Результат8 | ИД 30 |
| №4876007 | Результат8 | ИД 29 |
| №4757157 | Результат8 | ИД 39 |
| №5024554 | Результат8 | ИД 60 |
| №5045610 | Результат8 | ИД 20 |
| №5057716 | Результат8 | ИД 20 |
5.5 Политические науки
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4921521 | Результат8 | ИД 21 |
| №4816926 | Результат6 | ИД 24 |
5.7 Философия
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №4800291 | Результат8 | ИД 35 |
| №5002337 | Результат8 | ИД 23 |