Приказы о зачислении
Приказ № 3401-уч
Зачислить в состав студентов университета с 1 сентября 2026 года следующих граждан в соответствии с прилагаемыми списками:
Форма обучения: очная;
Условие поступления: общий конкурс;
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1003335 | Результат80 | ИД 20 |
| №2271081 | Результат80 | ИД 20 |
| №961399 | Результат80 | ИД 20 |
| №2092774 | Результат80 | ИД 20 |
| №2393235 | Результат80 | ИД 20 |
| №2431012 | Результат80 | ИД 14 |
| №1900070 | Результат80 | ИД 20 |
| №1342288 | Результат80 | ИД 19 |
| №2455459 | Результат80 | ИД 20 |
| №2365039 | Результат80 | ИД 15 |
| №2366328 | Результат80 | ИД 20 |
| №2259171 | Результат80 | ИД 20 |
| №2006099 | Результат80 | ИД 20 |
| №2091814 | Результат80 | ИД 20 |
| №1960234 | Результат80 | ИД 20 |
| №2390478 | Результат80 | ИД 20 |
| №2247266 | Результат80 | ИД 15 |
| №2391934 | Результат80 | ИД 20 |
| №2136769 | Результат80 | ИД 20 |
| №2529523 | Результат80 | ИД 18 |
| №2542282 | Результат80 | ИД 19 |
| №2480236 | Результат80 | ИД 20 |
| №2140861 | Результат80 | ИД 18 |
| №2532121 | Результат80 | ИД 20 |
| №1928553 | Результат75 | ИД 20 |
| №1478618 | Результат75 | ИД 20 |
| №2480583 | Результат75 | ИД 20 |
| №2245881 | Результат75 | ИД 20 |
| №2098772 | Результат75 | ИД 20 |
| №1431818 | Результат75 | ИД 20 |
| №2446082 | Результат75 | ИД 20 |
| №1915056 | Результат75 | ИД 20 |
| №2121122 | Результат75 | ИД 20 |
| №2135269 | Результат75 | ИД 20 |
| №2438073 | Результат75 | ИД 20 |
| №1326749 | Результат75 | ИД 20 |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2423395 | Результат80 | ИД 20 |
| №2245928 | Результат75 | ИД 20 |
| №2345260 | Результат75 | ИД 20 |
1.2.4. Кибербезопасность
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2368898 | Результат75 | ИД 20 |
1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2381896 | Результат72 | ИД 2 |
| №2517738 | Результат70 | ИД 20 |
| №2470847 | Результат57 | ИД 13 |
1.3.3. Теоретическая физика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2017384 | Результат80 | ИД 20 |
| №1998514 | Результат75 | ИД 20 |
| №2144214 | Результат75 | ИД 20 |
| №2516845 | Результат75 | ИД 0 |
| №2244062 | Результат70 | ИД 11 |
| №2009417 | Результат70 | ИД 20 |
| №2100562 | Результат66 | ИД 20 |
| №2496997 | Результат65 | ИД 0 |
| №2441019 | Результат63 | ИД 4 |
| №2268449 | Результат55 | ИД 10 |
1.3.4. Радиофизика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2244392 | Результат80 | ИД 20 |
| №1805643 | Результат75 | ИД 20 |
| №1706705 | Результат61 | ИД 20 |
| №2338192 | Результат60 | ИД 0 |
| №2522596 | Результат60 | ИД 20 |
| №1909518 | Результат60 | ИД 20 |
| №2523504 | Результат50 | ИД 20 |
1.3.6. Оптика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2221926 | Результат80 | ИД 20 |
| №2260003 | Результат80 | ИД 20 |
| №2006193 | Результат75 | ИД 20 |
| №2100474 | Результат75 | ИД 20 |
| №1703426 | Результат73 | ИД 20 |
| №1776108 | Результат73 | ИД 20 |
| №1252229 | Результат73 | ИД 20 |
| №2285858 | Результат72 | ИД 10 |
| №2332819 | Результат70 | ИД 10 |
| №2343564 | Результат70 | ИД 20 |
| №2138905 | Результат63 | ИД 20 |
| №2241654 | Результат60 | ИД 17 |
| №2223335 | Результат55 | ИД 20 |
| №1617893 | Результат50 | ИД 17 |
| №2077230 | Результат45 | ИД 11 |
1.3.8. Физика конденсированного состояния
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2408107 | Результат70 | ИД 20 |
1.3.19. Лазерная физика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2446481 | Результат80 | ИД 20 |
| №2477306 | Результат70 | ИД 20 |
| №2492985 | Результат65 | ИД 20 |
| №2540922 | Результат65 | ИД 0 |
1.4.1. Неорганическая химия
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2436293 | Результат72 | ИД 20 |
1.4.4. Физическая химия
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2315648 | Результат80 | ИД 20 |
| №2205216 | Результат80 | ИД 20 |
| №2508565 | Результат80 | ИД 17 |
| №2263859 | Результат78 | ИД 20 |
| №2097530 | Результат75 | ИД 14 |
| №2095599 | Результат75 | ИД 20 |
| №2162930 | Результат72 | ИД 20 |
| №2535239 | Результат70 | ИД 16 |
| №1897441 | Результат70 | ИД 10 |
| №1759323 | Результат68 | ИД 20 |
| №2282321 | Результат67 | ИД 20 |
| №2279026 | Результат65 | ИД 20 |
| №2186490 | Результат60 | ИД 20 |
1.4.5. Хемоинформатика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1898958 | Результат70 | ИД 10 |
| №1503077 | Результат70 | ИД 20 |
| №2451776 | Результат70 | ИД 20 |
| №975720 | Результат65 | ИД 19 |
| №2254795 | Результат65 | ИД 20 |
| №2370833 | Результат60 | ИД 20 |
1.5.4. Биохимия
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2012772 | Результат80 | ИД 20 |
1.5.6. Биотехнология
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2520612 | Результат74 | ИД 20 |
1.5.7. Генетика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2532479 | Результат80 | ИД 20 |
| №2051403 | Результат80 | ИД 19 |
1.5.15. Экология
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2251554 | Результат80 | ИД 20 |
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2440827 | Результат80 | ИД 2 |
| №1985030 | Результат80 | ИД 1 |
| №2424034 | Результат75 | ИД 20 |
| №1560076 | Результат56 | ИД 16 |
2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений)
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2129402 | Результат75 | ИД 20 |
| №2366090 | Результат70 | ИД 20 |
| №995692 | Результат70 | ИД 20 |
| №1876923 | Результат65 | ИД 20 |
| №1321637 | Результат60 | ИД 20 |
2.2.5. Приборы навигации
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1074918 | Результат70 | ИД 12 |
2.2.6. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1107603 | Результат75 | ИД 20 |
| №2315960 | Результат70 | ИД 20 |
| №2293746 | Результат70 | ИД 20 |
| №1575714 | Результат60 | ИД 20 |
| №1354073 | Результат60 | ИД 20 |
2.2.7. Фотоника
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1833158 | Результат80 | ИД 20 |
| №2110309 | Результат80 | ИД 20 |
| №1933850 | Результат75 | ИД 20 |
| №2286202 | Результат75 | ИД 20 |
| №1943452 | Результат70 | ИД 20 |
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2438499 | Результат80 | ИД 12 |
| №2168998 | Результат75 | ИД 13 |
| №2310346 | Результат75 | ИД 10 |
| №2439653 | Результат70 | ИД 11 |
| №2369863 | Результат70 | ИД 11 |
2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2029001 | Результат79 | ИД 10 |
| №2049634 | Результат75 | ИД 20 |
| №2226550 | Результат70 | ИД 12 |
| №2251088 | Результат70 | ИД 11 |
2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1987646 | Результат80 | ИД 20 |
| №2272108 | Результат68 | ИД 12 |
| №1631586 | Результат60 | ИД 20 |
2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2208601 | Результат80 | ИД 20 |
| №2168022 | Результат75 | ИД 20 |
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2108940 | Результат80 | ИД 16 |
| №2307443 | Результат79 | ИД 10 |
| №2538947 | Результат79 | ИД 15 |
| №2209430 | Результат75 | ИД 14 |
| №2502560 | Результат75 | ИД 20 |
| №2375197 | Результат73 | ИД 10 |
| №2519974 | Результат73 | ИД 10 |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2514172 | Результат80 | ИД 13 |
| №2070897 | Результат75 | ИД 20 |
| №2027617 | Результат74 | ИД 20 |
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2367128 | Результат80 | ИД 12 |
2.3.4. Управление в организационных системах
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2094125 | Результат80 | ИД 20 |
| №975015 | Результат80 | ИД 18 |
| №2049761 | Результат80 | ИД 20 |
| №2246901 | Результат80 | ИД 20 |
| №2455029 | Результат80 | ИД 20 |
| №2285927 | Результат75 | ИД 20 |
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2313596 | Результат80 | ИД 20 |
| №2484818 | Результат80 | ИД 13 |
| №2283404 | Результат80 | ИД 20 |
| №2179467 | Результат80 | ИД 20 |
| №2519543 | Результат80 | ИД 13 |
| №2532947 | Результат80 | ИД 14 |
| №2217645 | Результат80 | ИД 16 |
| №2310680 | Результат80 | ИД 20 |
| №2272779 | Результат75 | ИД 20 |
| №1043604 | Результат75 | ИД 20 |
| №2401415 | Результат75 | ИД 20 |
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1618013 | Результат80 | ИД 15 |
| №1518003 | Результат80 | ИД 13 |
| №2318258 | Результат80 | ИД 20 |
| №2518024 | Результат75 | ИД 20 |
| №1153168 | Результат75 | ИД 20 |
| №2083943 | Результат75 | ИД 20 |
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1991658 | Результат80 | ИД 14 |
| №1382126 | Результат80 | ИД 18 |
| №2263987 | Результат80 | ИД 14 |
| №1650563 | Результат75 | ИД 20 |
2.3.8. Информатика и информационные процессы
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2423170 | Результат80 | ИД 20 |
| №1132177 | Результат80 | ИД 20 |
| №969589 | Результат80 | ИД 20 |
| №1813554 | Результат80 | ИД 13 |
| №1956191 | Результат80 | ИД 20 |
| №2243054 | Результат80 | ИД 20 |
| №2178480 | Результат80 | ИД 20 |
| №2342783 | Результат80 | ИД 20 |
| №2244210 | Результат80 | ИД 20 |
| №2388278 | Результат80 | ИД 20 |
| №2140712 | Результат80 | ИД 19 |
| №1101154 | Результат80 | ИД 20 |
| №2243607 | Результат80 | ИД 20 |
| №2539568 | Результат80 | ИД 17 |
| №2218986 | Результат80 | ИД 20 |
| №1453426 | Результат75 | ИД 20 |
| №1848759 | Результат75 | ИД 20 |
| №2032209 | Результат75 | ИД 19 |
2.4.8. Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1669944 | Результат80 | ИД 11 |
| №1729624 | Результат80 | ИД 6 |
| №2207681 | Результат75 | ИД 20 |
| №1286617 | Результат73 | ИД 11 |
| №2050200 | Результат70 | ИД 13 |
| №2076885 | Результат70 | ИД 20 |
| №2347963 | Результат69 | ИД 10 |
| №2063406 | Результат65 | ИД 13 |
| №2008974 | Результат65 | ИД 19 |
| №2046519 | Результат65 | ИД 12 |
| №1905958 | Результат65 | ИД 14 |
| №2422282 | Результат65 | ИД 17 |
| №2536703 | Результат64 | ИД 10 |
| №2088149 | Результат62 | ИД 10 |
| №1109084 | Результат60 | ИД 20 |
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2352200 | Результат75 | ИД 14 |
| №2047162 | Результат75 | ИД 20 |
| №2324602 | Результат75 | ИД 11 |
| №2504581 | Результат70 | ИД 16 |
2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1157460 | Результат55 | ИД 15 |
2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1991053 | Результат75 | ИД 12 |
| №2442178 | Результат70 | ИД 13 |
| №1486741 | Результат65 | ИД 20 |
| №2542345 | Результат60 | ИД 10 |
2.7.1. Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2005438 | Результат79 | ИД 20 |
| №1964519 | Результат75 | ИД 20 |
| №2499267 | Результат75 | ИД 4 |
| №1982712 | Результат74 | ИД 2 |
| №2245990 | Результат72 | ИД 20 |
| №2532921 | Результат71 | ИД 20 |
| №2357644 | Результат70 | ИД 8 |
| №1616239 | Результат70 | ИД 20 |
| №2339032 | Результат69 | ИД 14 |
| №2502483 | Результат68 | ИД 20 |
| №2441744 | Результат67 | ИД 12 |
| №2135931 | Результат65 | ИД 20 |
| №2140020 | Результат63 | ИД 20 |
4.3.3. Пищевые системы
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №1902737 | Результат73 | ИД 14 |
| №1851135 | Результат70 | ИД 19 |
| №1837520 | Результат69 | ИД 20 |
| №995794 | Результат68 | ИД 20 |
| №2484880 | Результат68 | ИД 20 |
| №2531390 | Результат67 | ИД 16 |
| №1108851 | Результат60 | ИД 19 |
| №2519162 | Результат59 | ИД 20 |
4.3.5. Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2034957 | Результат73 | ИД 10 |
| №2477580 | Результат59 | ИД 20 |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
| № | Сумма баллов ВИ | ИД |
|---|---|---|
| №2366864 | Результат79 | ИД 20 |
| №1731546 | Результат79 | ИД 13 |
| №1957936 | Результат76 | ИД 14 |
| №2523811 | Результат75 | ИД 12 |
| №2532428 | Результат75 | ИД 15 |
| №1911795 | Результат72 | ИД 15 |
| №2304352 | Результат68 | ИД 20 |
| №2082218 | Результат67 | ИД 20 |
| №2211748 | Результат65 | ИД 20 |
| №2524770 | Результат65 | ИД 15 |